اس وقت 192 تسلیم شدہ ممالک ہیں جن میں سے اقوام متحدہ کے 192 رکن ہیں اور ایک (ویٹیکن سٹی) رکن نہیں ہے۔ ان کے دارالحکومت نیچے دیے گئے ہیں۔ ویٹیکین سٹی کو دیگر ممالک کے ساتھ رکھا گیا ہے اگرچہ وہ ایک تسلیم شدہ ملک ہے۔
دارالحکومت یا دارالخلافہ کسی ملک کا ایسا شہر ہوتا ہے جسے مرکزی حیثیت حاصل ہو۔ یہ حیثیت انتظامی، آئینی، کاروباری یا پارلیمانی ہو سکتی ہے۔ عموماً ممالک کا ایک ہی دارالحکومت ہوتا ہے۔ مگر کچھ ممالک ایسے ہیں جن کے باضابطہ، انتظامی یا پارلیمانی دارالحکومت علیحدہ ہوتے ہیں۔ زیادہ تر ممالک کے دارالحکومت آبادی کے لحاظ سے ان کے سب سے بڑے شہر بھی ہوتے ہیں۔ قاہرہ، ٹوکیو، ماسکو، میکسیکو سٹی، ویلنگٹن اور بوگوتا آبادی کے لحاظ سے بڑے دارالحکومتوں میں شمار ہوتے ہیں۔
نیچے دی گئی فہرست کو اردو حروف تہجی کے حساب سےترتیب دیا جا سکتا ہے۔ اردو نام کے حساب سے ترتیب دینے کے لیے نمبر شمار والا خانہ استعمال کیا جائے تاکہ اردو حروف کی درست ترتیب کے مطابق جدول کو مرتب کیا جا سکے۔
| شمار بحساب اردو حروفِ تہجی |
ملک | دارالحکومت |
|---|---|---|
| 1 | باکو | |
| 2 | یریوان | |
| 3 | ویانا | |
| 4 | کینبرا | |
| 5 | ڈبلن | |
| 6 | ریکیاوک | |
| 7 | مورونی | |
| 8 | بیونس آئرس | |
| 9 | عمان | |
| 10 | تاشقند | |
| 11 | ملابو | |
| 12 | یروشلم | |
| 13 | روم | |
| 14 | کابل | |
| 15 | تیرانا | |
| 16 | الجزیرہ | |
| 17 | انڈورا لا ویلا | |
| 18 | جکارتہ | |
| 19 | لواندا | |
| 20 | عدیس ابابا | |
| 21 | تہران | |
| 22 | کوئٹو | |
| 23 | سان سالوادور | |
| 24 | برج ٹاؤن | |
| 25 | منامہ | |
| 26 | برازیلیا | |
| 27 | لندن | |
| 28 | اواگادوگو | |
| 29 | بندر سری بیگاوان | |
| 30 | بوجومبورا | |
| 31 | صوفیہ | |
| 32 | ڈھاکہ | |
| 33 | سرائیوو | |
| 34 | لاپاز (انتظامی)ِ سوکر (آئینی و عدالتی) | |
| 35 | گیبورون | |
| 36 | نئی دہلی | |
| 37 | تھمپو | |
| 38 | نساؤ | |
| 39 | منسک | |
| 40 | بلموپان | |
| 41 | پورتو نوفو | |
| 42 | پورٹ مورسبائی | |
| 43 | اسلام آباد | |
| 44 | میلیکیوک | |
| 45 | پاناما شہر | |
| 46 | لزبن | |
| 47 | وارسا | |
| 48 | ایسونسیون | |
| 49 | لیما | |
| 50 | دوشنبے | |
| 51 | اشک آباد | |
| 52 | انقرہ | |
| 53 | دارالسلام (انتظامی)، ڈوڈوما (باضابطہ) | |
| 54 | فونافوتی | |
| 55 | بنکاک | |
| 56 | تونس | |
| 57 | پورٹ آف اسپین | |
| 58 | لومے | |
| 59 | نوکوالوفا | |
| 60 | ٹوکیو | |
| 61 | طفلس | |
| 62 | جبوتی | |
| 63 | برلن | |
| 64 | ہونیارا | |
| 65 | ماجورو | |
| 66 | پراگ | |
| 67 | کنگسٹن | |
| 68 | پریٹوریا (باضابطہ و پارلیمانی)، بلوم فاؤنٹین (عدالتی) کیپ ٹاؤن (قانونی) | |
| 69 | سیول | |
| 70 | اینجامینا | |
| 71 | سانتیاگو (باضابطہ) ولپارائسو (پارلیمانی) | |
| 72 | بیجنگ | |
| 73 | کوپن ہیگن | |
| 74 | روسو | |
| 75 | کیگالی | |
| 76 | ماسکو | |
| 77 | بخارسٹ | |
| 78 | واشنگٹن ڈی سی | |
| 79 | ہرارے | |
| 80 | لوساکا | |
| 81 | ساؤ ٹوم | |
| 82 | سان مارینو شہر | |
| 83 | بلغراد | |
| 84 | کولمبو (باضابطہ)، سری جے وردھنے پورا کوٹے (پارلیمانی) | |
| 85 | پاراماریبو | |
| 86 | ریاض | |
| 87 | براتیسلاوا | |
| 88 | لیوبلیانا | |
| 89 | سنگاپور | |
| 90 | مبابان (باضابطہ و انتظامی)، لوبامبا (شاہی و پارلیمانی) | |
| 91 | خرطوم | |
| 92 | برن | |
| 93 | اسٹاک ہوم | |
| 94 | وکٹوریا | |
| 95 | فری ٹاؤن | |
| 96 | باسیتیر | |
| 97 | کاستریس | |
| 98 | کنگز ٹاؤن | |
| 99 | ڈاکار | |
| 100 | دمشق | |
| 101 | پیونگ یانگ | |
| 102 | موغادیشو | |
| 103 | بغداد | |
| 104 | مسقط | |
| 105 | سووا | |
| 106 | پیرس | |
| 107 | منیلا | |
| 108 | ہلسنکی | |
| 109 | آستانہ | |
| 110 | نکوسیا | |
| 111 | دوحہ | |
| 112 | کنشاسا | |
| 113 | برازا ویل | |
| 114 | بشکک | |
| 115 | زغرب | |
| 116 | پنوم پن | |
| 117 | یاموسوکرو (باضابطہ)، عابدجان (انتظامی) | |
| 118 | سان جوز | |
| 119 | بوگوتا | |
| 120 | کویت شہر | |
| 121 | پرائیا | |
| 122 | تاراوا | |
| 123 | یاؤندے | |
| 124 | نیروبی | |
| 125 | اٹاوہ | |
| 126 | ہوانا | |
| 127 | سینٹ جارجز | |
| 128 | بساؤ | |
| 129 | کوناکری | |
| 130 | گوئٹے مالا شہر | |
| 131 | اکرا | |
| 132 | جارج ٹاؤن | |
| 133 | لبریویل | |
| 134 | بانجول | |
| 135 | وینتیان | |
| 136 | مونروویا | |
| 137 | بیروت | |
| 138 | ویلنیوس | |
| 139 | ریگا | |
| 140 | لکسمبرگ | |
| 141 | طرابلس | |
| 142 | واڈوز | |
| 143 | ماسیرو | |
| 144 | مالے | |
| 145 | والیٹا | |
| 146 | چشیناؤ | |
| 147 | بماکو | |
| 148 | پالیکیر | |
| 149 | ابو ظہبی | |
| 150 | انتاناناریوو | |
| 151 | رباط | |
| 152 | دلی | |
| 153 | قاہرہ | |
| 154 | اسکوپیہ | |
| 155 | پتراجایا (انتظامی)، کوالالمپور (باضابطہ) | |
| 156 | لیلونگوے | |
| 157 | موناکو | |
| 158 | آلان باتور | |
| 159 | پورٹ لوئس | |
| 160 | موناکو | |
| 161 | پوڈگوریکا | |
| 162 | نیپیداو | |
| 163 | میکسیکو سٹی | |
| 164 | اوسلو | |
| 165 | کوئی نہیں (سب سے بڑا شہر: یاران) | |
| 166 | نیامی | |
| 167 | ابوجا | |
| 168 | ماناگوا | |
| 169 | ویندہوک | |
| 170 | کھٹمنڈو | |
| 171 | ایمسٹرڈیم (باضابطہ)، ہیگ ( انتظامی و پارلیمانی) | |
| 172 | ویلنگٹن | |
| 173 | پورٹ ولا | |
| 174 | بینگوئی | |
| 175 | ہنوئی | |
| 176 | کاراکاس | |
| 177 | میڈرڈ | |
| 178 | بوداپست | |
| 179 | تیگوچی گالپا | |
| 180 | پورٹ او پرنس | |
| 181 | صنعا | |
| 182 | مونٹی وڈیو | |
| 183 | کیف | |
| 184 | ایتھنز | |
| 185 | اسمارا | |
| 186 | تالن | |
| 187 | سینٹ جونز | |
| 188 | برسلز | |
| 189 | سانتو دومنگو | |
| 190 | آپیا | |
| 191 | نواکشوت | |
| 192 | کمپالا |
نیچے ان ممالک کی فہرست ہے جو اقوام متحدہ کے رکن نہیں۔ ان میں سے ویٹیکن سٹی تسلیم شدہ ہے اور باقی یا ابھی آزادی کے دورانیہ میں ہیں یا انہیں تسلیم نہیں کیا گیا۔
| شمار | ملک | دارالحکومت |
|---|---|---|
| 1 | رملہ یا رام اللہ (موجودہ انتظامی)، القدس (آزادی کے بعد) | |
| 2 | پریستینا | |
| 3 | ویٹیکن سٹی یک شہری حکومت ہے |
==متعلقہ مضامین==
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History