| The Diary of Alicia Keys | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álbum de estúdio por Alicia Keys | |||||||
| Lançado em | 1 de Dezembro de 2003 (Austrália e Europa) 3 de Dezembro (E.U.A) |
||||||
| Gênero(s) | R&B Soul |
||||||
| Formato | CD | ||||||
| Gravadora(s) | J Records | ||||||
| Produção e arranjos |
Alicia Keys , Kerry "Krucial" Brothers, Kanye West, Timbaland, Dre & Vidal, Easy Mo Bee, D'wayne "D. Wigg" Wiggins, Kumasi | ||||||
| Opiniões da crítica | |||||||
| Cronologia de Alicia Keys | |||||||
|
|||||||
| Singles de The Diary of Alicia Keys | |||||||
|
|||||||
The Diary of Alicia Keys é o segundo álbum da cantora Alicia Keys. Vendeu mais de 600.000 cópias apenas em sua primeira semana nos Estados Unidos. Até hoje, o álbum já vendeu oito milhões de cópias a níveis mundiais.
|
|
|
|---|---|
| Álbuns | Songs in A Minor • The Diary of Alicia Keys • Unplugged • As I Am |
| Singles | "Fallin'" • "A Woman's Worth" • "How Come You Don't Call Me" • "Girlfriend" • "You Don't Know My Name" • "If I Ain't Got You" • "Diary" • "Karma" • "Unbreakable" • "Every Little Bit Hurts" • "No One" • "Like You'll Never See Me Again" • "Teenage Love Affair" • "Superwoman" |
| Outros Singles | "Gangsta Lovin'" • "My Boo" |
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History