| "Like You'll Never See Me Again" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single por Alicia Keys do álbum As I Am |
|||||||
| Lançado em | 26 de Novembro de 2007 | ||||||
| Formato | Download digital, CD single promocional | ||||||
| Gravado em | 2007 | ||||||
| Gênero | R&B, soul | ||||||
| Duração | 5:15 (versão do álbum) 4:07 (radio edit) |
||||||
| Gravadora(s) | J Records | ||||||
| Compositor(es) | Alicia Keys, Kerry Brothers, Jr. | ||||||
| Produção e arranjos | Alicia Keys, Kerry "Krucial" Brothers | ||||||
| Cronologia de singles de Alicia Keys | |||||||
|
|||||||
"Like You'll Never See Me Again" é o segundo single do álbum As I Am, lançado em 2007 por Alicia Keys. Composta por Alicia Keys e Kerry Brothers Jr., a música foi lançada no dia 25 de Outubro de 2007 na rádio V103 WVEE de Atlanta. Estreou na parada da Billboard na posição #93, e em uma única semana subiu 15 posições.[carece de fontes?]
O videoclipe estreou no dia 13 de Novembro de 2007, terça-feira no programa estadunidense TRL.
| Top (2008) | Melhor posição |
|---|---|
| Croácia [1] | 6 |
| Irlanda[2] | 48 |
| Luxemburgo[3] | 39 |
| Polônia Top 50 Nacional[4] | 34 |
| Suécia[2] | 57 |
| EUA Billboard Hot 100[2] | 12 |
| EUA Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs[5] | 1 |
| EUA Billboard Hot Adult R&B Airplay[6] | 1 |
| EUA Billboard Pop 100[5] | 41 |
| UK Singles Chart [7] | 53 |
| Este artigo é um esboço sobre Singles. Você pode ajudar a Wikipédia expandindo-o. |
|
|
|
|---|---|
| Álbuns | Songs in A Minor • The Diary of Alicia Keys • Unplugged • As I Am |
| Singles | "Fallin'" • "A Woman's Worth" • "How Come You Don't Call Me" • "Girlfriend" • "You Don't Know My Name" • "If I Ain't Got You" • "Diary" • "Karma" • "Unbreakable" • "Every Little Bit Hurts" • "No One" • "Like You'll Never See Me Again" • "Teenage Love Affair" • "Superwoman" |
| Outros Singles | "Gangsta Lovin'" • "My Boo" |
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History