| Wołyń Łuck | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pełna nazwa | Футбольний клуб «Волинь» Луцьк |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przydomek | біло-малинові (biało-malinowe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barwy | biało-malinowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data założenia | 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres | prospekt Peremohy 7 43005 Łuck |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | Stadion Awanhard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba miejsc | 10 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trener | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Pierwsza Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozgrywki | Pierwsza Liga Puchar Ukrainy |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/08 | 9 miejsce | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006/07 | 12 miejsce | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debiut w I lidze | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strona internetowa klubu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wołyń Łuck (ukr. Футбольний клуб «Волинь» Луцьк, Futbolnyj Kłub "Wołyń" Łućk) - ukraiński klub piłkarski z siedzibą w Łucku. Założony w roku 1960.
Występuje w rozgrywkach ukraińskiej Pierwszej Ligi.
Spis treści |
Chronologia nazw:
Drużyna piłkarska w Łucku została założona w roku 1960. Wołyń Łuck często zmieniał nazwę — nosił nazwy Torpedo Łuck i SK Łuck. Klub brał udział w rozrywkach piłkarskich byłego ZSRR.
Od początku rozrywek w niezależnej Ukrainie klub występował w Wyższej Lidze. Po 5 sezonach w ekstraklasie klub spada do Pierwszej Ligi. Od sezonu 1996/97 do 2001/02 klub występuje w Pierwszej Lidze aby powrócić do Wyższej Ligi. W okresie od 25 maja 2001 do 7 lipca 2002 roku klub nazywał się SK Wołyń-1 Łuck, później z powrotem przywrócono pierwotną nazwę Wołyń Łuck.
Od sezonu 2006/07 znowu występuje w Pierwszej Lidze.
Pierwszy mecz rozegrany przez zespół "Wołyń" odbył się 10 kwietnia 1960r. w Kirowohradzie(ukr. Кіровограді) przeciwko mejscowej drużynie "Gwiazdy"(ukr. Зірки). W tym meczu "Wołyń" zdobył pierwsze zwycięstwo (3:1)m, a Wołodymyr Bojczenko (ukr. Володимир Бойченко) zdobył pierwszą bramkę dla "Wołynia" (w tym meczu zdobył 3 bramki). Pierwszy mecz u siebie zespół rozegrał 2 maja przeciwko Sudnobudiwnyka (ukr. Суднобудівника) zakończył się remisem (0:0), a pierwsze zwycięstwo jako gospodarz "Wołyń" zdobył 7 maja w meczu przecziwko czerniweckiej "Awangardzie" (чернівецького "Авангарду") końcowy wynik 2:1, pierwszą bramkę u siebie zdobył Wiktor Pjaseckyj (Віктор П'ясецький). Pierwszym trenerem zespołu "Wołyń" był Borys Njemec (Борис Нємец).
Debiutancki sezon nie wypadł najlepiej drużynie, zajęli 13 miejsce z 17 zespołów, jednak przez cały sezon znajdowali się w pierwszej dziesiątce.
Ukraina:
ZSRR:
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History