| Prykarpattia Iwano-Frankowsk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pełna nazwa | Футбольно-спортивний клуб «Прикарпаття» Івано-Франківськ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przydomek | жовто-зелені (żółto-zielone) ураган (huragan) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barwy | zielono-żółte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data założenia | 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres | ul.Czornowoła 128 76005 Iwano-Frankowsk |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | Stadion Ruch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba miejsc | 15 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trener | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Pierwsza Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozgrywki | Pierwsza Liga Puchar Ukrainy |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/08 | 17 miejsce | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006/07 | 2 miejsce | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Prykarpattia Iwano-Frankowsk (ukr. Футбольно-спортивний клуб «Прикарпаття» Івано-Франківськ, Futbolno-Sportywnyj Kłub "Prykarpattia" Iwano-Frankiwśk) - ukraiński klub piłkarski z siedzibą w Iwano-Frankowsku. Założony w roku 2004 jako Fakeł Iwano-Frankowsk.
Występuje w rozgrywkach ukraińskiej Pierwszej Ligi.
Spis treści |
Chronologia nazw:
Klub Fakeł Iwano-Frankowsk został założony w roku 2004. Na początku bazował się w Iwano-Frankowskim Narodowym Technicznym Uniwersytecie Nafty i Gazu. Nazwa Fakeł oznacza znicz (znicz może palić się na nafcie lub gazie). Od sezonu 2004/05 występował w Drugiej Lidze (grupa A). W sezonie 2006/07 klub zajął II miejsce w grupie A Drugiej Lidze, co pozwoliło jemu od następnego sezonu występować w Pierwszej Lidze. Tak jak w tym sezonie inny klub piłkarski z Iwano-Frankowska - "Spartak" spadł z Pierwszej Ligi miasto dalej miało miejsce w Pierwszej Lidze. Postanowiono zmienić nazwę klubu "Fakeł" na "Prykarpattia" (tak nazywał się klub "Spartak" w latach 1981-2003).
Od sezonu 2007/08 klub występuje w Pierwszej Lidze. Sześcioro piłkarzy (Ikonnikow, Hrebynskyj, Rewućkyj, Hudobjak, Boczkur i Zaporożan) w składzie studenckiej reprezentacji Ukrainy w piłce nożnej zostało zwycięzcami światowej Uniwersjady w Tajlandii w 2007 roku. Za takie zasługi nagrodzono ich tytułami Mistrz Sportu Klasy Międzynarodowej.
Po pierwszym sezonie zajął spadkowe 17 miejsce, ale tak jak klub MFK Mikołajów ze względu finansowych zrezygnował z dalszych rozgrywek,[1] klub pozostał w Pierwszej Lidze.
| Sezon | Rozgrywki | Miejsce/ (Ilość drużyn) | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki | Punkty | Puchar | Europa | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | Druha Liha | 4 (15) | 28 | 15 | 4 | 9 | 38-35 | 49 | Fakel Iwano-Frankowsk | |||
| 2005/06 | Druha Liha | 2 (15) | 28 | 19 | 5 | 4 | 56-24 | 62 | Fakel Iwano-Frankowsk | |||
| 2006/07 | Druha Liha | 2 (15) | 28 | 18 | 5 | 5 | 39-18 | 59 | Fakel Iwano-Frankowsk | |||
| 2007/08 | Persza Liha | 17 (20) | 38 | 11 | 6 | 21 | 37-67 | 39 | Prykarpattia Iwano-Frankowsk | |||
|
|||||||
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History