| Krymtepłycia Mołodiżne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pełna nazwa | Футбольний клуб «Кримтеплиця» Молодіжне |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przydomek | червоно-біло-зелені (czerwono-biało-zielone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barwy | czerwono-biało-zielone | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data założenia | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres | Moskowska szosa 11km Autonomiczna Republika Krymu rejon symferopolski 97501 Mołodiżne |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | Stadion SK Krymtepłycia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba miejsc | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trener | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Persza Liha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozgrywki | Persza Liha Puchar Ukrainy |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/08 | 11 miejsce | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006/07 | 4 miejsce | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strona internetowa klubu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Krymtepłycia Mołodiżne (ukr. Футбольний клуб «Кримтеплиця» Молодіжне, Futbolnyj Kłub "Krymtepłycia" Mołodiżne; ros. «Крымтеплица» Молодёжное, krym. Krımteplitsa) - ukraiński klub piłkarski z siedzibą w Mołodiżne w rejonie symferopolskim w Autonomicznej Republice Krymu. Założony w roku 1999.
Występuje w rozgrywkach ukraińskiej Pierwszej Lihi.
Spis treści |
Chronologia nazw:
W 1999 roku dyrektor generalny Rolniczej Spółki z o.o. "Krymtepłycia" (ukr. СТОВ "Кримтеплиця") Ołeksandr Wasyljew, wielki fan piłki nożnej, zdecydował założyć klub piłkarski, który reprezentowałby nie tylko przedsiębiorstwo ale i byłby wizytówką podmiejskich miejscowości Agrarne i Mołodiżne.
Tak powstał klub Krymtepłycia Mołodiżne. W latach 2000 i 2001 klub został 2-krotnym Mistrzem Ukrainy spośród zespołów wiejskich, a w 2001 roku - brązowym medalistą Mistrzostw Krymu. Już w 2002 roku klub został Mistrzem Krymu. Klub wtedy miał status amatorski!
W 2003 roku Krymtepłycia Mołodiżne zgłasza się do rozgrywek w Drugiej Lidze. Trenerem zostaje Ołeh Łutkow. Wyniki debiutu: 3 miejsce w sezonie 2003/04. W następnym sezonie 2004/05 klub pobił nowy rekord – 34 (!) mecze bez porażek i awansował do Pierwszej Lihi, w której występuje od sezonu 2005/06. Dwóch piłkarzy (Roman Wojnarowski i Anton Monachow) w składzie studenckiej reprezentacji Ukrainy w piłce nożnej zostało zwycięzcami światowej Uniwersjady w Tajlandii w 2007 roku. Za takie zasługi nagrodzono tytułami Mistrz Sportu Klasy Międzynarodowej.
|
|||||||
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History