| Rogaland fylke | ||
| Adm.senter: | Stavanger | |
| Areal: | 9 325 km² | |
| Folketal: | 427 655 (1. jan. 2010) | |
| Nettstad: | www.rogaland.no/ | |
| Fylkesmann: | Harald Thune | |
| Fylkesordførar: | Tom Tvedt, Ap (2007-2011) | |
Rogaland er eit fylke som ligg sørvest i Noreg. Det grenser i aust mot Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark, og mot Hordaland i nord. Fylket har kystline og lange sandstrender ut mot Nordsjøen, og fleire krokute fjordar, som Boknafjorden.
Fylket har mange ulike landskap, som dei avslepa fjella i Dalane i sør, det flate og fruktbare Jærlandskapet, dramatiske fjordar og fjell i Ryfylke, og eit utal øyar på Haugalandet.
Rogaland er kalla opp etter rygene, ein germansk folkestamme som slo seg ned i området for rundt to tusen år sidan. Etter tradisjonen var det det siste fylket som vart med i den norske nasjonen, då Harald Hårfagre vann slaget i Hafrsfjord.
Rogaland har fylkeskode 11.
| Namn | Folketal | Areal km² | Komm.reg. |
|---|---|---|---|
| &&&&&&&&&&&14180.&&&&&014 180 | &&&&&&&&&&&&&387.&&&&&0387 | Dalane | |
| &&&&&&&&&&&64580.&&&&&064 580 | &&&&&&&&&&&&&286.&&&&&0286 | Jæren | |
| &&&&&&&&&&123840.&&&&&0123 840 | &&&&&&&&&&&&&&68.&&&&&068 | Jæren | |
| &&&&&&&&&&&34070.&&&&&034 070 | &&&&&&&&&&&&&&68.&&&&&068 | Haugalandet | |
| &&&&&&&&&&&&3280.&&&&&03 280 | &&&&&&&&&&&&&268.&&&&&0268 | Dalane | |
| &&&&&&&&&&&&3135.&&&&&03 135 | &&&&&&&&&&&&&355.&&&&&0355 | Dalane | |
| &&&&&&&&&&&&2570.&&&&&02 570 | &&&&&&&&&&&&&580.&&&&&0580 | Dalane | |
| &&&&&&&&&&&16360.&&&&&016 360 | &&&&&&&&&&&&&248.&&&&&0248 | Jæren | |
| &&&&&&&&&&&16900.&&&&&016 900 | &&&&&&&&&&&&&103.&&&&&0103 | Jæren | |
| &&&&&&&&&&&16060.&&&&&016 060 | &&&&&&&&&&&&&171.&&&&&0171 | Jæren | |
| &&&&&&&&&&&10210.&&&&&010 210 | &&&&&&&&&&&&&560.&&&&&0560 | Jæren | |
| &&&&&&&&&&&22780.&&&&&022 780 | &&&&&&&&&&&&&&69.&&&&&069 | Jæren | |
| &&&&&&&&&&&10020.&&&&&010 020 | &&&&&&&&&&&&&&24.&&&&&024 | Jæren | |
| &&&&&&&&&&&&1150.&&&&&01 150 | &&&&&&&&&&&&&703.&&&&&0703 | Ryfylke | |
| &&&&&&&&&&&11180.&&&&&011 180 | &&&&&&&&&&&&&196.&&&&&0196 | Ryfylke | |
| &&&&&&&&&&&&2735.&&&&&02 735 | &&&&&&&&&&&&&977.&&&&&0977 | Ryfylke | |
| &&&&&&&&&&&&3835.&&&&&03 835 | &&&&&&&&&&&&1592.&&&&&01 592 | Ryfylke | |
| &&&&&&&&&&&&4680.&&&&&04 680 | &&&&&&&&&&&&&509.&&&&&0509 | Ryfylke | |
| &&&&&&&&&&&&2830.&&&&&02 830 | &&&&&&&&&&&&&103.&&&&&0103 | Ryfylke | |
| &&&&&&&&&&&&4025.&&&&&04 025 | &&&&&&&&&&&&&&65.&&&&&065 | Ryfylke | |
| &&&&&&&&&&&&&530.&&&&&0530 | &&&&&&&&&&&&&&&6.&&&&&06 | Haugalandet | |
| &&&&&&&&&&&&&830.&&&&&0830 | &&&&&&&&&&&&&&45.&&&&&045 | Haugalandet | |
| &&&&&&&&&&&&9880.&&&&&09 880 | &&&&&&&&&&&&&399.&&&&&0399 | Haugalandet | |
| &&&&&&&&&&&39580.&&&&&039 580 | &&&&&&&&&&&&&219.&&&&&0219 | Haugalandet | |
| &&&&&&&&&&&&&215.&&&&&0215 | &&&&&&&&&&&&&&&6.&&&&&06 | Haugalandet | |
| &&&&&&&&&&&&8200.&&&&&08 200 | &&&&&&&&&&&&&599.&&&&&0599 | Haugalandet | |
| &&&&&&&&&&427655.&&&&&0427 655 | &&&&&&&&&&&&9325.&&&&&09 325 | Rogaland |
| Rogaland | |
|---|---|
| Bjerkreim | Bokn | Eigersund | Finnøy | Forsand | Gjesdal | Haugesund | Hjelmeland | Hå | Karmøy | Klepp | Kvitsøy | Lund | Randaberg | Rennesøy | Sandnes | Sauda | Sokndal | Sola | Stavanger | Strand | Suldal | Time | Tysvær | Utsira | Vindafjord | |
| Norske fylke | |
|---|---|
| Akershus · Aust-Agder · Buskerud · Finnmark · Hedmark · Hordaland · Møre og Romsdal · Nordland · Nord-Trøndelag · Oppland · Oslo · Rogaland · Sogn og Fjordane · Sør-Trøndelag · Telemark · Troms · Vest-Agder · Vestfold · Østfold | |
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History