De marathon van Utrecht (tegenwoordig: Jaarbeurs Utrecht Marathon, naar de hoofdsponsor) is een hardloopevenement over de klassieke afstand van 42,195 km dat sinds 1978 jaarlijks wordt gehouden in Utrecht.
Inhoud |
De eerste editie van de marathon vond plaats in 1978. Tot 1999 werd het evenement inclusief een halve marathon georganiseerd. Dat jaar werd de hele marathon niet gehouden, waardoor er alleen een halve marathon werd gelopen.
In 2000 werd de marathonwedstrijd verlegd van Vleuten naar De Meern en kreeg de naam de Leidsche Rijn Marathon'. In 2001 werden de wedstrijden geannuleerd wegens mond-en-klauwzeer.
De halve marathon van Utrecht en de Leidsche Rijn Marathon werden in 2005 weer samengevoegd tot een wedstrijd, waarbij er gestart werd vanuit Utrecht. Het evenement kreeg ook weer de naam Utrecht Marathon.
| Jaar | Snelste man | Land | Tijd | Snelste vrouw | Land | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 april 2009 | William Kipchumba | 2:09.41 | Lydia Kurgat | 2:34.28 | ||
| 24 maart 2008 | Sammy Chumba | 2:12.06 | Irene Cherop | 2:41.42 | ||
| 9 april 2007 | Mariko Kiplagat | 2:11.16 | Joanna Gront | 2:47.11 | ||
| 17 april 2006 | Gino van Geyte | 2:17.35 | Nadezhda Wijenberg | 2:45.00 | ||
| 28 maart 2005 | Giorgio Calcaterra | 2:19.37 | Tatyana Perepyolkina | 2:40.51 | ||
| 12 april 2004 | Ronny Ligneel | 2:18.28 | Tatyana Perepyolkina | 2:43.15a | ||
| 21 april 2003 | Luc Krotwaar | 2:13.41 | Mounia Aboulahcen | 2:43.09a | ||
| 1 april 2002 | Ronny Ligneel | 2:16.39 | Jolanda de Klerk | 3:09.33a | ||
| 24 april 2000 | Andrey Romaschenko | 2:18.43 | Tatyana Perepyolkina | 2:42.59a | ||
| 17 mei 1998 | Rachid Mohammadi | 2:28.17 | Lieve van Lint | 3:06.56 | ||
| 19 mei 1997 | Patrick Kooymans | 2:32.23 | Antoinette Molegraaf | 3:32.50 | ||
| 27 mei 1996 | Miroslaw Bugaj | 2:25.38 | Czeslawa Mentlewicz | 2:55.36 | ||
| 21 mei 1995 | Christopher Penny | 2:20.39 | Inge Guyt | 3:03.28 | ||
| 15 mei 1994 | Viktor Kharitonov | 2:25.20 | Fiona Jaberg | 3:09.41 | ||
| 9 mei 1993 | Philippe Steelandt | 2:23.11 | Christel Rogiers | 3:04.18 | ||
| 10 mei 1992 | Cor Saelmans | 2:18.53 | Anne van Schuppen | 2:33.40 | ||
| 12 mei 1991 | Anthony Graham | 2:21.46 | Annie van Stiphout | 2:44.55 | ||
| 29 april 1990 | Wim van Gemert | 2:26.58 | Hennie Pot | 3:03.00 | ||
| 23 april 1989 | Wim van Gemert | 2:25.56 | Els Raap | 3:03.32 | ||
| 24 april 1988 | Wim van Weerdt | 2:26.00 | Marianne Knapen | 2:54.11 | ||
| 26 april 1987 | Wim Liefers | 2:29.45 | Anne Rindt | 2:56.58 | ||
| 27 april 1986 | Jacques Fiers | 2:25.19 | Joke Streefkerk | 3:19.57 | ||
| 28 april 1985 | Goof Schep | 2:30.14 | J Hendriks | 3:10.28 | ||
| 29 april 1984 | Dick Bakker | 2:25.32 | Hanna Helsloot | 3:09.49 | ||
| 17 april 1983 | Rob Strik | 2:21.11 | ||||
| 3 april 1982 | Stephen Glenn Forster | 2:17.59 | Trijnie Smeenge | 2:54.41 | ||
| 16 mei 1981 | Jan Honcoop | 2:28.11 | Marian Hogerhoud | 3:04.47 | ||
| 31 mei 1980 | Cor Vriend | 2:20.35 | Lila Kalweit | 3:30.46 | ||
| 5 mei 1979 | Bertus de Haan | 2:29.42 | ||||
| 27 mei 1978 | Cees Verhoef | 2:25.07 |
| Marathon van Utrecht |
|---|
|
1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · |
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History