| Polsstokhoogspringen | ||||
| Wereldrecords | ||||
| Mannen | 6,14 m (outdoor) 6,15 m (indoor) |
Sergej Boebka Sergej Boebka |
||
| Vrouwen | 5,06 m (outdoor) 5,00 m (indoor) |
Jelena Isinbajeva Jelena Isinbajeva |
||
| Europese records | ||||
| Mannen | 6,14 m (outdoor) 6,15 m (indoor) |
Sergej Boebka Sergej Boebka |
||
| Vrouwen | 5,06 m (outdoor) 5,00 m (indoor) |
Jelena Isinbajeva Jelena Isinbajeva |
||
| Nederlandse records | ||||
| Mannen | 5,81 m (outdoor) 5,75 m (indoor) |
Rens Blom Rens Blom |
||
| Vrouwen | 4,40 m (outdoor) 4,45 m (indoor) |
Monique de Wilt Monique de Wilt |
||
| Belgische records | ||||
| Mannen | 5,70 m (outdoor) 5,71 m (indoor) |
Thibaut Duval, Kevin Rans Kevin Rans |
||
| Vrouwen | 4,20 m (outdoor) 4,10 m (indoor) |
Irena Dufour Irena Dufour |
||
|
||||
Polsstokhoogspringen, ook wel polsstokspringen of polshoogspringen[1] genoemd, is een onderdeel binnen de atletiek. Sinds 1896 is het een olympische discipline voor mannen, sinds 2000 ook voor vrouwen. Het is tevens een onderdeel van de tienkamp bij mannen.
Inhoud |
Bij polsstokhoogspringen probeert men met behulp van een flexibele stok over een zo hoog mogelijke lat te springen. De lat heeft een lengte van 4,5 meter en is zo geplaatst dat zij bij aanraking naar beneden valt. De beginhoogte van de lat en de daaropvolgende verhogingen per ronde worden door de organisatoren vastgelegd. Atleten worden uitgesloten na drie opeenvolgende mislukte pogingen, op welke hoogte dan ook.
De polsstok heeft in de loop der jaren een ontwikkeling ondergaan. Door de verbeteringen van het gebruikte materiaal zijn de prestaties enorm verbeterd: de eerste polsstokken waren van hout, nadien van bamboe, vervolgens van aluminium en nu van carbon en glasvezel.
Bij gelijk eindigen zijn er tamelijk ondoorzichtige regels voor het bepalen van de uitslag, zie daarvoor de uitleg bij het hoogspringen.
Historisch en atletisch hebben polsstokhoogspringen en polsstokverspringen (beter bekend als fierljeppen) veel gemeen. Beiden hebben hun oorsprong in de noodzaak die er in gebieden van weilanden met veel sloten was, om makkelijk over deze sloten heen te kunnen springen. Polsstokverspringen heeft zich als sportieve activiteit lokaal ontwikkeld met voornamelijk beoefenaars in Nederland in de provincies Friesland, Groningen, Utrecht en Zuid-Holland. Polsstokhoogspringen heeft zich ontwikkeld op internationaal niveau, is reeds sinds 1812 gekend in Engeland, en maakte in 1857 deel uit van de universiteitskampioenschappen van Cambridge.
Het wereldrecord bij de mannen (outdoor) ligt op 6,14 meter, gesprongen door Sergej Boebka (Sestriere 31-07-1994). Naast Boebka zijn er slechts dertien andere atleten die de zesmetergrens zijn gepasseerd. Bij de vrouwen heeft Jelena Isinbajeva het wereldrecord in handen met een hoogte van 5,07.
Servee Wijsen ging in 1960 als eerste Nederlander over de viermetergrens, Eltjo Schutter in 1976 over de vijf meter. Het Nederlands record is 5,81 meter van Rens Blom. Hij werd in 2005 met een hoogte van 5,80 meter wereldkampioen op dit onderdeel bij het WK atletiek in Helsinki, waarmee hij de eerste Nederlandse atleet werd die een gouden medaille op een WK atletiek won.
De zogenaamde "6 meter club", is een zeer prestigieuze club van polsstokhoogspringers die meer dan zes meter sprongen. In 1985 was Sergej Boebka de eerste polsstokhoogspringer die meer dan 6 meter sprong. Hij is nog altijd wereldrecordhouder (peildatum september 2008) met 6,14 meter, hetgeen hij op 31 juli 1994 behaalde in Sestriere.
Alle leden van de "6 meter club" zijn mannen. De enige vrouw die ooit meer dan 5 meter sprong is de Russische wereldrecordhoudster Jelena Isinbajeva, die dit wereldrecord in 2005 behaalde. Haar eigen record verbrak ze datzelfde jaar opnieuw met 5,01 meter. Sindsdien is ze gestegen tot een hoogte van 5,05 meter op de Olympische Spelen van 2008.
| Atleet | Nationaliteit | Outdoor | Indoor | Jaar (1e geslaagde poging) |
|---|---|---|---|---|
| Sergej Boebka | 6,14 m | 6,15 m | 1985 | |
| Steven Hooker | 6,00 m | 6,06 m | 2008 | |
| Maksim Tarasov | 6,05 m | 6,00 m | 1997 | |
| Dmitri Markov | 6,05 m | 1998 | ||
| Brad Walker | 6,04 m | 2006 | ||
| Okkert Brits | 6,03 m | 1995 | ||
| Jeff Hartwig | 6,03 m | 6,02 m | 1998 | |
| Igor Trandenkov | 6,01 m | 1996 | ||
| Tim Mack | 6,01 m | 2004 | ||
| Jevgeni Loekjanenko | 6,01 m | 2008 | ||
| Renaud Lavillenie | 6,01 m | 2009 | ||
| Rodion Gataullin | 6,00 m | 6,02 m | 1989 | |
| Tim Lobinger | 6,00 m | 1997 | ||
| Toby Stevenson | 6,00 m | 2004 | ||
| Paul Burgess | 6,00 m | 2005 | ||
| Jean Galfione | 6,00 m | 1999 | ||
| Danny Ecker | 6,00 m | 2001 |
K = Klautertechniek, waarbij de atleet zich omhoogtrekt door met beide handen zich meerdere malen vast te grijpen. B = Gebruik makend van een bamboestam
| Hoogte (m) | Naam | Land | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 3,15 | Francis Temple | 06.10.1849 | Woolwich | |
| 3,21 | Robert Mitchell | 19.06.1868 | Londen | |
| 3,225 K | Edwin Woodburn | 31.08.1872 | Newton | |
| 3,225 K | Edwin Woodburn | 02.06.1873 | Lancaster | |
| 3,225 | William Kelsey | 07.07.1873 | Sheffield | |
| 3,225 | John Wigfull | 07.07.1873 | Sheffield | |
| 3,225 | Edwin Woodburn | 30.03.1874 | Londen | |
| 3,225 | John Wigfull | 05.07.1875 | Sheffield | |
| 3,265 | Charles Gaskin | 05.06.1876 | Newark | |
| 3,32 | Charles Gaskin | 03.07.1876 | Sheffield | |
| 3,38 K | Edwin Woodburn | 21.07.1876 | Ulverston | |
| 3,335 | Charles Gaskin | 11.08.1876 | Ilkley | |
| 3,37 | Henry Kayll | 11.08.1876 | Ilkley | |
| 3,42 K | Thomas Ray | 19.09.1879 | Ulverston | |
| 3,43 K | Thomas Ray | 19.07.1881 | Birmingham | |
| 3,455 K | Thomas Ray | 12.08.1882 | Bradford | |
| 3,455 K | Thomas Ray | 16.06.1883 | Nottingham | |
| 3,465 K | Thomas Ray | 18.08.1883 | Preston | |
| 3,48 K | Thomas Ray | 20.08.1885 | Grasmere | |
| 3,485 K | Thomas Ray | 13.08.1886 | Whitehaven | |
| 3,505 K | Thomas Ray | 18.08.1887 | Grasmere | |
| 3,52 K | Thomas Ray | 19.08.1887 | Whitehaven | |
| 3,53 K | Ernest Stones | 02.06.1888 | Southport | |
| 3,555 K | Thomas Ray | 22.09.1888 | Barrow | |
| 3,58 | Richard Dickenson | 04.07.1891 | Kidderminster | |
| 3,62 | Raymond Clapp | 16.06.1898 | Chicago | |
| 3,69 B | Norman Dole | 23.04.1904 | Berkeley | |
| 3,69 | Fernand Gonder | 26.06.1904 | Parijs | |
| 3,83 | Fernand Gonder | 28.05.1905 | Gradignan | |
| 3,74 | Fernand Gonder | 04.06.1905 | Gradignan | |
| 3,74 | LeRoy Samse | 02.06.1906 | Chicago | |
| 3,78 B | LeRoy Samse | 02.06.1906 | Chicago | |
| 3,79 B | Walter Dray | 18.05.1907 | New Haven | |
| 3,82 B | Walter Dray | 25.04.1908 | Philadelphia | |
| 3,855 B | Alfred Gilbert | 06.06.1908 | Philadelphia | |
| 3,86 B | Alfred Gilbert | 12.06.1908 | New Haven | |
| 3,90 B | Walter Dray | 13.06.1908 | Danbury | |
| 3,915 B | Leland Scott | 30.04.1910 | Berkeley | |
| 3,93 B | Leland Scott | 27.05.1910 | Boulder | |
| 3,985 B | Robert Gardner | 01.06.1912 | Philadelphia |
| Hoogte (m) | Naam | Land | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| Bamboe polsstok | ||||
| 4,02 | Marc Wright | 08.06.1912 | Cambridge | |
| 4,09 | Frank Foss | 20.08.1920 | Antwerpen | |
| 4,12 | Charles Hoff | 03.09.1922 | Kopenhagen | |
| 4,21 | Charles Hoff | 22.07.1923 | Kopenhagen | |
| 4,23 | Charles Hoff | 13.08.1925 | Oslo | |
| 4,25 | Charles Hoff | 27.09.1925 | Turku | |
| 4,27 | Sabin Carr | 28.05.1927 | Philadelphia | |
| 4,30 | Lee Barnes | 28.04.1928 | Fresno | |
| 4,37 | William Graber | 16.07.1932 | Palo Alto | |
| 4,39 | Keith Brown | 01.06.1935 | Cambridge | |
| 4,43 | George Varoff | 04.07.1936 | Princeton | |
| 4,54 | William Sefton | 29.05.1937 | Los Angeles | |
| 4,54 | Earle Meadows | 29.05.1937 | Los Angeles | |
| 4,60 | Cornelius Warmerdam | 29.06.1940 | Fresno | |
| 4,72 | Cornelius Warmerdam | 06.06.1941 | Compton | |
| 4,77 | Cornelius Warmerdam | 23.05.1942 | Modesto | |
| Aluminium polsstok | ||||
| 4,78 | Robert Gutowski | 27.04.1957 | Palo Alto | |
| Stalen polsstok | ||||
| 4,80 | Don Bragg | 02.07.1960 | Palo Alto | |
| Kunststof polsstok | ||||
| 4,83 | George Davies | 20.05.1961 | Boulder | |
| 4,89 | John Uelses | 31.03.1962 | Santa Barbara | |
| 4,93 | Dave Tork | 28.04.1962 | Walnut | |
| 4,94 | Pentti Nikula | 22.06.1962 | Kauhava | |
| 5,00 | Brian Sternberg | 27.04.1963 | Philadelphia | |
| 5,08 | Brian Sternberg | 07.06.1963 | Compton | |
| 5,13 | John Pennel | 05.08.1963 | Londen | |
| 5,20 | John Pennel | 24.08.1963 | Coral Gables | |
| 5,23 | Fred Hansen | 13.06.1964 | San Diego | |
| 5,28 | Fred Hansen | 25.07.1964 | Los Angeles | |
| 5,32 | Bob Seagren | 14.05.1966 | Fresno | |
| 5,34 | John Pennel | 23.07.1966 | Los Angeles | |
| 5,36 | Bob Seagren | 10.06.1967 | San Diego | |
| 5,38 | Paul Wilson | 23.06.1967 | Bakersfield | |
| 5,41 | Bob Seagren | 12.09.1968 | Echo Summit | |
| 5,44 | John Pennel | 21.06.1969 | Sacramento | |
| 5,45 | Wolfgang Nordwig | 17.06.1970 | Berlijn | |
| 5,46 | Wolfgang Nordwig | 03.09.1970 | Turijn | |
| 5,49 | Christos Papanikolaou | 24.10.1970 | Athene | |
| 5,51 | Kjell Isaksson | 08.04.1972 | Austin | |
| 5,54 | Kjell Isaksson | 15.04.1972 | Los Angeles | |
| 5,55 | Kjell Isaksson | 12.06.1972 | Helsingborg | |
| 5,63 | Bob Seagren | 02.07.1972 | Eugene | |
| 5,65 | Dave Roberts | 28.03.1975 | Gainesville | |
| 5,67 | Earl Bell | 29.05.1976 | Wichita | |
| 5,70 | Dave Roberts | 22.06.1976 | Eugene | |
| 5,72 | Wladyslaw Kozakiewicz | 11.05.1980 | Milaan | |
| 5,75 | Thierry Vigneron | 01.06.1980 | Colombes | |
| 5,75 | Thierry Vigneron | 29.06.1980 | Rijsel | |
| 5,77 | Philippe Houvion | 17.07.1980 | Parijs | |
| 5,78 | Wladyslaw Kozakiewicz | 30.07.1980 | Moskou | |
| 5,80 | Thierry Vigneron | 20.06.1981 | Mâcon | |
| 5,81 | Wladimir Poljakow | 26.06.1981 | Tbilisi | |
| 5,82 | Pierre Quinon | 28.08.1983 | Keulen | |
| 5,83 | Thierry Vigneron | 01.09.1983 | Rome | |
| 5,85 | Sergej Boebka | 26.05.1984 | Bratislava | |
| 5,88 | Sergej Boebka | 02.06.1984 | Saint Denis | |
| 5,90 | Sergej Boebka | 13.07.1984 | Londen | |
| 5,91 | Thierry Vigneron | 31.08.1984 | Rome | |
| 5,94 | Sergej Boebka | 31.08.1984 | Rome | |
| 6,00 | Sergej Boebka | 13.07.1985 | Parijs | |
| 6,01 | Sergej Boebka | 08.07.1986 | Moskou | |
| 6,03 | Sergej Boebka | 23.06.1987 | Praag | |
| 6,05 | Sergej Boebka | 09.06.1988 | Bratislava | |
| 6,06 | Sergej Boebka | 10.07.1988 | Nice | |
| 6,07 | Sergej Boebka | 06.05.1991 | Shizuoka | |
| 6,08 | Sergej Boebka | 09.06.1991 | Moskou | |
| 6,09 | Sergej Boebka | 08.07.1991 | Formia | |
| 6,10 | Sergej Boebka | 05.08.1991 | Malmö | |
| 6,11 | Sergej Boebka | 13.06.1992 | Dijon | |
| 6,12 | Sergej Boebka | 30.08.1992 | Padua | |
| 6,13 | Sergej Boebka | 19.09.1992 | Tokio | |
| 6,14 | Sergej Boebka | 31.07.1994 | Sestriere | |
H: Indoorrecord dat door de IAAF ook als verbetering van het outdoor record wordt geteld.
| Hoogte (m) | Naam | Land | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 4,05 | Sun Caiyun | 21.05.1992 | Nanking | |
| 4,11 | Sun Caiyun | 21.03.1993 | Guangzhou | |
| 4,12 | Sun Caiyun | 22.10.1994 | Guangzhou | |
| 4,13 | Daniela Bártová | 24.06.1995 | Wesel | |
| 4,14 | Daniela Bártová | 02.07.1995 | Gateshead | |
| 4,15 | Daniela Bártová | 06.07.1995 | Ostrava | |
| 4,16 | Daniela Bártová | 14.07.1995 | Feldkirch | |
| 4,17 | Daniela Bártová | 15.07.1995 | Feldkirch | |
| 4,18 | Andrea Müller | 05.08.1995 | Zittau | |
| 4,20 | Daniela Bártová | 18.08.1995 | Keulen | |
| 4,21 | Daniela Bártová | 22.08.1995 | Linz | |
| 4,22 | Daniela Bártová | 11.09.1995 | Salgótarján | |
| 4,23 | Sun Caiyun | 04.11.1995 | Shenzhen | |
| 4,25 | Emma George | 30.11.1995 | Melbourne | |
| 4,28 | Emma George | 17.12.1995 | Perth | |
| 4,41 | Emma George | 28.01.1996 | Perth | |
| 4,42 | Emma George | 29.06.1996 | Reims | |
| 4,45 | Emma George | 14.07.1996 | Sapporo | |
| 4,50 | Emma George | 08.02.1997 | Melbourne | |
| 4,55 | Emma George | 20.02.1997 | Melbourne | |
| 4,57 | Emma George | 20.02.1998 | Auckland | |
| 4,58 | Emma George | 14.03.1998 | Melbourne | |
| 4,59 | Emma George | 21.03.1998 | Brisbane | |
| 4,60 | Emma George | 20.02.1999 | Sydney | |
| 4,60 | Stacy Dragila | 21.08.1999 | Sevilla | |
| 4,62 H | Stacy Dragila | 03.03.2000 | Atlanta | |
| 4,63 | Stacy Dragila | 23.07.2000 | Sacramento | |
| 4,63 H | Stacy Dragila | 02.02.2001 | New York | |
| 4,65 H | Stacy Dragila | 10.02.2001 | Pocatello | |
| 4,66 H | Stacy Dragila | 17.02.2001 | Pocatello | |
| 4,70 H | Stacy Dragila | 17.02.2001 | Pocatello | |
| 4,70 | Stacy Dragila | 27.04.2001 | Pocatello | |
| 4,71 | Stacy Dragila | 09.06.2001 | Palo Alto | |
| 4,81 | Stacy Dragila | 09.06.2001 | Palo Alto | |
| 4,82 | Jelena Isinbajeva | 13.07.2003 | Gateshead | |
| 4,83 | Jelena Isinbajeva | 15.02.2004 | Donetsk | |
| 4,85 | Svetlana Feofanova | 22.02.2004 | Athene | |
| 4,86 | Jelena Isinbajeva | 06.03.2004 | Boedapest | |
| 4,87 | Jelena Isinbajeva | 27.06.2004 | Gateshead | |
| 4,88 | Svetlana Feofanova | 04.07.2004 | Iraklion | |
| 4,89 | Jelena Isinbajeva | 25.07.2004 | Birmingham | |
| 4,90 | Jelena Isinbajeva | 30.07.2004 | Londen | |
| 4,91 | Jelena Isinbajeva | 24.08.2004 | Athene | |
| 4,92 | Jelena Isinbajeva | 03.09.2004 | Brussel | |
| 4,93 | Jelena Isinbajeva | 05.07.2005 | Lausanne | |
| 4,95 | Jelena Isinbajeva | 16.07.2005 | Madrid | |
| 4,96 | Jelena Isinbajeva | 22.07.2005 | Londen | |
| 5,00 | Jelena Isinbajeva | 22.07.2005 | Londen | |
| 5,01 | Jelena Isinbajeva | 12.08.2005 | Helsinki | |
| 5,03 | Jelena Isinbajeva | 11.07.2008 | Rome | |
| 5,04 | Jelena Isinbajeva | 29.07.2008 | Monaco | |
| 5,05 | Jelena Isinbajeva | 18.08.2008 | Peking | |
| 5,06 | Jelena Isinbajeva | 28.08.2009 | Zürich |
Bronnen, noten en/of referenties:
| Olympisch kampioen | |
|---|---|
|
Atletiek: Polsstokhoogspringen vrouwen
2000 Stacy Dragila · 2004 Jelena Isinbajeva · 2008 Jelena Isinbajeva
Atletiek: Polsstokhoogspringen mannen
1896 Welles Hoyt · 1900 Irving Baxter · 1904 Charles Dvorak · 1906 Fernand Gonder · 1908 Edward Cook & Alfred Gilbert · 1912 Harry Babcock · 1920 Frank Foss · 1924 Lee Barnes · 1928 Sabin Carr · 1932 William Miller · 1936 Earle Meadows · 1948 Guinn Smith · 1952 Bob Richards · 1956 Bob Richards · 1960 Don Bragg · 1964 Fred Hansen · 1968 Bob Seagren · 1972 Wolfgang Nordwig · 1976 Tadeusz Ślusarski · 1980 Władysław Kozakiewicz · 1984 Pierre Quinon · 1988 Sergej Boebka · 1992 Maksim Tarasov · 1996 Jean Galfione · 2000 Nick Hysong · 2004 Tim Mack · 2008 Steven Hooker |
|
| Wereldkampioen |
|---|
|
Atletiek: Polsstokhoogspringen mannen
1983 Sergej Boebka · 1987 Sergej Boebka · 1991 Sergej Boebka · 1993 Sergej Boebka · 1995 Sergej Boebka · 1997 Sergej Boebka · 1999 Maxim Tarassow · 2001 Dmitri Markov · 2003 Giuseppe Gibilisco · 2005 Rens Blom · 2007 Brad Walker · 2009 Steven Hooker Atletiek: Polsstokhoogspringen vrouwen
1999 Stacy Dragila · 2001 Stacy Dragila · 2003 Svetlana Feofanova · 2005 Jelena Isinbajeva · 2007 Jelena Isinbajeva · 2009 Anna Rogowska |
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History