| Nederland | ||||
|
||||
| Basisgegevens | ||||
| Officiële landstaal | Nederlands[1] | |||
| Hoofdstad | Amsterdam[2] | |||
| Regeringsvorm | constitutionele monarchie - parlementaire democratie | |||
| Religie | 27,0% rooms-katholiek, 15,7% protestant, 1,0% overig christelijk, 5,7% moslim, 2,3% overige religies, 48,2% geen gezindte (2005[3]) (lees verder) | |||
| Oppervlakte | km² [4] (18,41% water) | |||
| Inwoners | ()[5] ()[6] (Fout in uitdrukking: niet verwachte operator //km² ()) |
|||
| Bijv. naamwoord | Nederlands | |||
| Inwoneraanduiding | Nederlander | |||
| Overige | ||||
| Motto | Je maintiendrai, Nederlands: Ik zal handhaven | |||
| Volkslied | Wilhelmus | |||
| Munteenheid | Euro (EUR) |
|||
| UTC | +1 (zomer +2) | |||
| Nationale feestdag | 30 april (Koninginnedag), 5 mei (Bevrijdingsdag), |
|||
| Web | Code | Tel. | .nl | NLD | +31 | |||
| Voorgaande staten | ||||
|
||||
| Topografie | ||||
|
||||
| Deutsches Reich (Weimarer Republik) |
|||||
|
|||||
|
|||||
| Motto | Blabla | ||||
| Volkslied | Heil dir im Siegerkranz (1918-1922) Das Lied der Deutschen (1922-1933) |
||||
| Hoofdstad | Berlijn | ||||
| Officiële landstaal | Duits | ||||
| Etnische groepen | Veel Duitsers | ||||
| Regeringsvorm | Federale Republiek | ||||
| Staatshoofd | Rijkskanselier | ||||
| Dynastie | Geen | ||||
| Religie | Rooms-katholiek, Protestants | ||||
| Oppervlakte | |||||
| - 1823 | 234.234 km² | ||||
| - 1824 | 212.234 km² | ||||
| - 1825 | 234.454 km² | ||||
| - 1826 | 256.234 km² | ||||
| Bevolking | |||||
| - 1823 | 54.234.234 km² | ||||
| - 1853 | 57.234.234 km² | ||||
| - 1887 | 52.234.234 km² | ||||
| - 1904 | 64.234.234 km² | ||||
| Munteenheid | Papiermark, Reichsmark | ||||
/52
{{Gebruiker:Stuntelaar/Kladblok/Infobox_landen2
| naaminlandstaal =
| officiëlenaam =
| vlag =
| vlagartikel =
| wapen =
| wapenartikel =
| motto =
| volkslied =
| locatie =
| hoofdstad =
| coördinaten =
| talen =
| etnischegroepen =
| inw.aanduiding =
| regeringsvorm =
| typeleider1 =
| naamleider1 =
| typeleider2 =
| naamleider2 =
| typeleider3 =
| naamleider3 =
| typeleider4 =
| naamleider4 =
| typeleider5 =
| naamleider5 =
| religie =
| bijv.naamwoord =
| pctwater =
| BBP totaal =
| BBP jaar =
| BBP per hoofd =
| Gini =
| Gini jaar =
| HDI =
| HDI jaar =
| HDI categorie =
| munteenheid =
| valutacode =
| organisaties =
| feestdag =
| tijdzone =
| landcode =
| tld =
| tel =
| overheidswebsite =
| Voor1 =
| Vlag_Voor1 =
| Voor2 =
| Vlag_Voor2 =
| Voor3 =
| Vlag_Voor3 =
| Voor4 =
| Vlag_Voor4 =
| Voor5 =
| Vlag_Voor5 =
| Voor6 =
| Vlag_Voor6 =
| noten =
| noot1 =
| noot2 =
| noot3 =
| noot4 =
| noot5 =
| noot6 =
}}
{{Gebruiker:Stuntelaar/Kladblok/Infobox historisch land
| naaminlandstaal =
| Voor1 =
| Vlag_Voor1 =
| Na1 =
| Vlag_Na1 =
| Jaar van ontstaan =
| Jaar van afloop =
| Vlag =
| Vlagartikel =
| Wapen =
| Wapenartikel =
| Kaart =
| Regeringsvorm =
| Hoofdstad =
| staatshoofd =
| regeringsleider =
| Dynastie =
| legislatuur =
| Oppervlakte =
| opp_jaar1 =
| opp_grootte1 =
| opp_jaar2 =
| opp_grootte2 =
| opp_jaar3 =
| opp_grootte3 =
| opp_jaar4 =
| opp_grootte4 =
| Bevolking =
| inw_jaar1 =
| inw_grootte1 =
| inw_jaar2 =
| inw_grootte2 =
| inw_jaar3 =
| inw_grootte3 =
| inw_jaar4 =
| inw_grootte4 =
| Munteenheid =
| Leus =
| nationale feestdag =
| Volkslied =
| Talen =
| Religie =
| noten =
}}
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History