|
|||||
| ჰიმნი: რუსეთის ჰიმნი | |||||
| დედაქალაქი | მოსკოვი 55°45′N 37°37′E |
||||
| უდიდესი ქალაქი | მოსკოვი | ||||
| ოფიც. ენები | რუსული | ||||
| მთავრობა | ფედერაცია საპრეზიდენტო რესპუბლიკა | ||||
| -პრეზიდენტი | დიმიტრი მედვედევი | ||||
| -პრ.-მინისტრი | ვლადიმირ პუტინი | ||||
| ფართობი - საერთო - წყალი (%) |
17,075,400 კმ² (პირველი) 13% |
||||
| მოსახლეობა - 2008 სავ. - 2002 ცენზი - სიმჭიდროვე |
142,000,000 (მე-9) 145,274,019 8.3 ად/კმ² (209-ე) |
||||
| მშპ (ppp) - საერთო - ერთ მოსახლეზე |
2007მიახლ. $$2.076 ტრილიონი (მე-7) $$14,600 (55-ე) |
||||
| აგი (2005) | |||||
| ვალუტა | რუბლი (RUB) |
||||
| დროის სარტყელი | (UTC +2-დან +12-მდე) | ||||
| -ზაფხულის დრო | (UTC +3-დან +13-მდე) | ||||
| ქვეყნის კოდი | RUS | ||||
| ccTLD | .ru, .рф | ||||
| სატელეფონო კოდი | +7 |
||||
სექციების სია |
ქვეყანა აღმოსავლეთ ევროპასა და ჩრდილოეთ აზიაში. ფართობის მიხედვით (17.075.400 კვ. კმ) მსოფლიოს უდიდესი სახელმწიფოა. გამოიყოფა დიდი გეოგრაფიული რაიონები — აღმოსავლეთ-ევროპის ვაკე, დასავლეთ-ციმბირის დაბლობი, ცენტრალური ციმბირის მაღლობი. ტერიტორიის ნაწილი მთიან რეგიონებს უკავიათ — ალტაი, ჩრდილოეთი კავკასია, კოლიმა, საიანი, ურალი. უმაღლესი მწვერვალია — იალბუზი, 5,633 მ. მთავარი მდინარეები — ამური, ანგარა, ირტიში, ლენა, ობი, ვოლგა, ენისეი. ტბები — ბაიკალი, კასპიის ზღვა, ლადოგა, ონეგა.
რუსეთის ფედერაცია 89 თანაბარუფლებიანი სუბიექტისაგან შედგება, მათ შორის — 21 რესპუბლიკაა (республика), 1 ავტონომიური ოლქი (автономная область), 10 ავტონომიური ოკრუგი (автономный округ), 6 მხარე (край), 49 ოლქი (область) და 2 ფედერალური ქალაქი (город — მოსკოვი, სანკტ-პეტერბურგი).
2000 წლის მაისში პრეზიდენტის დეკრეტით შემოღებულ იქნა ახალი ადმინისტრაციული დაყოფა — 7 ფედერალური ოკრუგი:
| რესპუბლიკა | ფართობი (ათასი კმ²) |
მოსახლ. (ათასი) |
დედაქალაქი |
| ადიღე | 7,6 | 438 | მაიკოპი |
| ალთაის რესპუბლიკა | 92,6 | 202 | გორნო-ალტაისკი |
| ბაშკირეთი | 143,6 | 4.044 | უფა |
| ბურიატეთი | 351,3 | 1.003 | ულან-უდე |
| დაღესტანი | 50,3 | 2.094 | მაჰაჩყალა |
| ინგუშეთი | 3.8 | 488 | მაგასი |
| ყაბარდო-ბალყარეთი | 12,5 | 788 | ნალჩიკი |
| ყალმუხეთი | 76,1 | 308 | ელისტა |
| ყარაჩაი-ჩერქეზეთი | 14,1 | 429 | ჩერკესკი |
| კარელია | 172,4 | 736 | პეტროზავოდსკი |
| კომი | 415,9 | 1.163 | სიკტივკარი |
| მარეთი ელ | 23,2 | 735 | იოშკარ-ოლა |
| მორდვეთი | 26,2 | 888 | სარანსკი |
| რესპუბლიკა სახა (იაკუტია) | 3.103,0 | 887 | იაკუტსკი |
| ჩრდილოეთ ოსეთი-ალანია | 8,0 | 689 | ვლადიკავკაზი |
| თათრეთი | 68,0 | 3.683 | ყაზანი |
| ტუვა | 170,5 | 306 | კიზილი |
| უდმურტეთი | 42,1 | 1.596 | იჟევსკი |
| ხაკასეთი | 61,9 | 568 | აბაკანი |
| ჩეჩნეთი | 8.6 | 490 | გროზნო |
| ჩუვაშეთი | 18,3 | 1.313 | ჩებოქსარი |
| № | რუსეთის უდიდესი ქალაქები | ფედერაციული სუბიექტები | მოსახლეობა | № | რუსეთის უდიდესი ქალაქები | ფედერაციული სუბიექტები | მოსახლეობა | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | მოსკოვი | მოსკოვი | 10,126,424 | 11 | უფა | ბაშკირეთი | 1,042,437 | |||
| 2 | სანქტ-პეტერბურგი | სანქტ-პეტერბურგი | 4,661,219 | 12 | ვოლგოგრადი | ვოლგოგრადი | 1,011,417 | |||
| 3 | ნოვოსიბირსკი | ნოვოსიბირსკი | 1,425,508 | 13 | პერმი | პერმი | 1,001,653 | |||
| 4 | ნიჟნი-ნოვგოროდი | ნიჟნი-ნოვგოროდი | 1,311,252 | 14 | კრასნოიარსკი | კრასნოიარსკი | 909,341 | |||
| 5 | ეკატერინბურგი | სვერდლოვსკი | 1,293,537 | 15 | სარატოვი | სარატოვი | 873,055 | |||
| 6 | სამარა | სამარა | 1,157,880 | 16 | ვორონეჟი | ვორონეჟი | 848,752 | |||
| 7 | ომსკი | ომსკი | 1,134,016 | 17 | ტოლიატი | სამარა | 702,879 | |||
| 8 | ყაზანი | თათრეთი | 1,105,289 | 18 | კრასნოდარი | კრასნოდარი | 646,175 | |||
| 9 | ჩელიაბინსკი | ჩელიაბინსკი | 1,077,174 | 19 | ულიანოვსკი | ულიანოვსკი | 635,947 | |||
| 10 | დონის როსტოვი | როსტოვი | 1,068,267 | 20 | იჟევსკი | უდმურტეთი | 632,140 | |||
| 2002 წლის მონაცემები | ||||||||||
| № | ეთნიკური შემადგენლობები | მოსახლეობის რაოდენობა | % |
|---|---|---|---|
| 1 | რუსები | 116 889 107 | 80,03 |
| 2 | თათრები | 5 554 601 | 3,33 |
| 3 | უკრაინელები | 2 942 961 | 2,03 |
| 4 | ბაშკირები | 1 673 389 | 0,98 |
| 5 | ჩუვაშები | 1 637 094 | 1,13 |
| 6 | ჩეჩნები | 1 360 253 | 0,94 |
| 7 | სომხები | 1 130 491 | 0,78 |
| 8 | მორდვები | 843 350 | 0,58 |
| 9 | ავარიელები | 814 473 | 0,56 |
| 10 | ბელორუსები | 807 970 | 0,56 |
| 11 | ყაზახები | 653 962 | 0,45 |
| 12 | უდმურტები | 636 906 | 0,44 |
| 13 | აზერბაიჯანელები | 621 840 | 0,43 |
| 14 | მარიაცები | 604 298 | 0,42 |
| 15 | გერამნელები | 597 212 | 0,41 |
| 16 | ყაბარდოელები | 519 958 | 0,36 |
| 17 | ოსები | 514 875 | 0,35 |
| 18 | დარგუელები | 510 156 | 0,35 |
| 19 | ბურიატები | 445 175 | 0,31 |
| 20 | იაკუტელები | 443 852 | 0,31 |
| 21 | კუმიკები | 422 409 | 0,29 |
| 22 | ინგუშები | 413 016 | 0,28 |
| 23 | ლეკები | 411 535 | 0,28 |
| 24 | კომელები | 293 406 | 0,2 |
| 25 | ტუველები | 243 442 | 0,17 |
| 26 | ებრაელები | 229 938 | 0,16 |
| 27 | ქართველები | 197 934 | 0,14 |
| 28 | ყარაჩაელები | 192 182 | 0,13 |
| 29 | ბოშები | 182 766 | 0,13 |
| 30 | ყალმუხები | 173 996 | 0,12 |
| 31 | მოლდოველები | 172 330 | 0,12 |
| 32 | კორეელები | 148 556 | 0,1 |
| 33 | სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები | 2 414 558 | 1,66 |
რუსეთი ინდუსტრიულ-აგრარული ქვეყანაა. ქვეყანას აქვს ნავთობის, ბუნებრივი აირის, ქვანახშირის მნიშვნელოვანი მარაგები, საშენი ხე-ტყე, სხვა სტრატეგიული მინერალები, რაც ქვეყნის შემოსავლების ძირითადი წყაროა. მრეწველობის წამყვანი დარგებია: მანქანათმშენებლობა, შავი და ფერადი მეტალურგია, ქიმიური და ნავთობქიმიური მრეწველობა, სატყეო მეურნეობა და სხვა. მნიშვნელოვანი წილი აქვს სოფლის მეურნეობას. ექსპორტის ძირითადი ელემენტებია — ბუნებრივი გაზი, ნავთობი, მანქანათმშენებლობის პროდუქცია, ხე-ტყე, ქვანახშირი, კვების პროდუქტები. ეროვნული ვალუტა — რუსული რუბლი (RUR).
|
||||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History