| プロフィール | |
|---|---|
| 生年月日 | 1962年11月12日 |
| 現年齢 | 47歳 |
| 出身地 | 東京都国分寺市 |
| 血液型 | A型 |
| 民族 | |
| 瞳の色 | 黒 |
| 毛髪の色 | 黒 |
| 公称サイズ(時期不明) | |
| 身長 / 体重 | 159 cm / 45 kg |
| BMI | 17.8(低体重) |
| ブラのサイズ | A [1] |
| モデル: テンプレート - カテゴリ | |
麻木 久仁子(あさぎ くにこ、本名:田中 久仁子、1962年(昭和37年)11月12日 - )は、日本の女性タレント、司会者、女優、エッセイストである。所属事務所は、Be.Brave Group。
目次 |
|
この節には、複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。
|
| ジャンル | 作品名 | 作品公開などの年月日 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 映画 | 卒業プルーフ | 1987年 | |
| ほんの5g | 1988年 | ||
| 打ち上げ花火、下から見るか? 横から見るか? | 1995年 | 三浦先生役 | |
| BOYS MEET THE FUTURE Juvenire ジュブナイル | 2000年 | ||
| ALWAYS 三丁目の夕日 | 2005年 | 宅間医師の妻役 | |
| タイヨウのうた | 2006年 | 雨音由紀役 | |
| テレビドラマ | シャツの店 | 1986年 | |
| 武田信玄 (NHK大河ドラマ) | 1986年 | ||
| おんな風林火山 | 1986年 | 嶺松院役 (武田義信の正室) |
|
| 殉愛 | 1988年 | ||
| 炎立つ (NHK大河ドラマ) | 1993年 | ||
| 愛してるよ! | 1993年 | 遠藤幸知役 | |
| 積木くずし | 1994年 | ||
| ハートにS | 1995年 | ||
| それが答えだ! | 1997年 | 浅丘幸美役 | |
| 愛、ときどき嘘 | 1998年 | ||
| 陰の季節シリーズ | 2000 - 2004年 | 七尾友子役 | |
| 金田一少年の事件簿 「速水玲香誘拐殺人事件」 | 2001年 | 特別出演 | |
| ズッコケ三人組 | 2001年 | 黒岩助教授役 | |
| ウィルスパニック2006夏~街は感染した~ | 2006年 | 永井恭子役 | |
| DRAMA COMPLEX 「二千人の孤児の母 澤田美喜物語」 | 2006年 | ||
| 勉強していたい! | 2007年 | 辻本真紀子役 | |
| 中学生日記 「恐怖の成績表」 | 2007年 | ||
| お・ばんざい! | 2007年 | 近所の女医役 | |
| 時効警察 | 2007年 | 榎田美紗子役 | |
| 月曜ゴールデン 「赤かぶ検事奮戦記 京都転勤編 悪夢の女相続人」 | 2008年 | ||
| テレビ 現在のレギュラー出演 |
親と子のTVスクール | 2005年 - | |
| 小倉智昭の特命調査隊!国民は怒っているぞ!血税バラまき真相SP | 2005年 - | ||
| 歴史のもしも! | 2008年 - (日曜日) | BS11デジタル | |
| NEWSゆう+ | 2009年 - (月曜日、火曜日) | コメンテーター | |
| ひるおび! | 2009年 - (水曜日) | ||
| テレビ ゲスト及び不定期出演 |
マジカル頭脳パワー!! | 1990 - 1999年 | |
| たけし・所のドラキュラが狙ってる | 1992 - 1995年 | ||
| 行列のできる法律相談所 | |||
| ライオンのごきげんよう | |||
| 世界一受けたい授業 | |||
| 今すぐ使える豆知識 クイズ雑学王 | |||
| タイムショック21 | 2001 - 2002年 | ||
| タイムショックSP | 2002 - 2007年 | ||
| 超タイムショック 芸能人最強クイズ王決定戦1・2・3・6 | 2008年3月27日 | 第1回大会 準優勝 | |
| 2008年6月24日 | 第2回大会 準優勝 | ||
| 2008年9月25日 | 第3回大会 優勝 | ||
| 徹子の部屋 | |||
| 愛のエプロン | |||
| めちゃ×2イケてるッ! | |||
| ゆうどきネットワーク | |||
| 痛快!エブリデイ | |||
| スタジオパークからこんにちは | |||
| 徳光和夫の感動再会!"逢いたい" | |||
| 情報ライブ ミヤネ屋 | 2008年2月24日 | ゲストコメンテーター | |
| 行列のできる芸能人通販王決定戦 | 2008年11月13日 | ||
| クイズプレゼンバラエティー Qさま!! (詳細は、日本漢字能力検定 - 有名人合格者及び脚注を参照) |
|||
| スタイルプラス | |||
| 生活ほっとモーニング | |||
| テレビ 過去のレギュラー出演 |
オールナイトフジ | 1988年 | |
| ヴィヴィアン | 1989 - 1993年 | ||
| 高田純次のこれで来週も幸せです | 1991 - 1992年 | ||
| 象印クイズ ヒントでピント | 1991 - 1993年 | ||
| THE WEEK | 1991 - 1996年 | ||
| TVおじゃマンボウ | 1993 - 2006年 | ||
| TVクルーズ となりのパパイヤ | 1994 - 1995年 | ||
| 驚きももの木20世紀 | 1994 - 1999年 | ||
| サタデージャングル | 1995 - 1997年 | ||
| サンデージャングル | 1995 - 2001年 | ||
| 検証ドキュメンタリー ザ・スクープ | 1997 - 2000年 | ||
| 森田一義アワー 笑っていいとも! | 2001年10月 - 2004年9月 | 木曜日レギュラー | |
| ザ!情報ツウ | 2002 - 2005年 | ||
| あったか生活!秘伝!カテイの魔法 | 2003 - 2005年 | ||
| ウタワラ | 2005 - 2007年 | ||
| クイズ!ヘキサゴンII (詳細は、クイズ!ヘキサゴンII - 予選ペーパーテスト - 記録の項目を参照) |
2006年5月 - 2009年6月 | 準レギュラー | |
| ピンポン! | 2007年 - 2009年3月 | 月曜日 | |
| 京都もうひとつの歴史 狙われたニッポン!幕末外交史 | 2008年2月 | ナビゲーター | |
| テレビアニメ | 名探偵コナン | 1997年 | 麻木久仁子役 |
| 1997年 | 桂子役 | ||
| テレビCM | 鉄建建設 | 1994年 | |
| 武田薬品工業 | 1999 - 2000年 | ||
| P&G (薬用石鹸ミューズ) | 1997 - 1999年 | ||
| 東リ | 2000年 | ||
| 富士通 | 2005 -2008年 | ||
| シュミテクト | 2005年 - | ||
| カタログハウス 「通販生活」 | |||
| ラジオ | BATTLE TALK RADIO アクセス | 1998年 - | |
| COUNTDOWN JAPAN | 1991 - 1994年 |
|
この節には、複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。
|
| [ヘルプ] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History