| この記事の内容に関する文献や情報源を探しています。ご存じの方はご提示ください。出典を明記するためにご協力をお願いします。 |
県域放送(けんいきほうそう)は、日本に於ける放送の区分の一つである。
目次 |
放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)別表第一号(注)十三において「一の都道府県の区域又は二の県の各区域を併せた区域における需要にこたえるための放送」と定義している。この定義により、いわゆる都域放送、道域放送、府域放送及び府県域放送も県域放送となる。
地上系による放送のうち、中波放送、超短波放送及びテレビジョン放送で行われている(短波放送は全国(日本全国)を放送対象地域とする放送のみであり県域放送は行われていない)。
| この節に雑多な内容が羅列されているので、本文として組み入れるか整理・除去する必要があります。(2008年10月貼付) |
| この節には「独自研究」に基づいた記述が含まれているおそれがあります。信頼可能な解釈、評価、分析、総合の根拠となる出典を示してください。 |
| この節は中立的な観点に基づく疑問が提出されています。詳しくはノートを参照してください。 |
| この節の内容の信頼性について検証が求められています。確認のための文献や情報源をご存じの方はご提示ください。出典を明記し、記事の信頼性を高めるためにご協力をお願いします。必要な議論をノートで行ってください。 |
(総務省や民放側は)
等と主張
日本放送協会(NHK)の放送のうち、放送対象地域が全国(日本全国)である教育放送を除く放送の県域放送の実施状況は次表の通りである。
| 放送対象地域 | 放送局 | AM | FM | TV |
|---|---|---|---|---|
| 北海道[2] | 札幌 | ○ | ○ | ○ |
| 函館 | ○ | ○ | ○ | |
| 旭川 | ○ | ○ | ○ | |
| 帯広 | ○ | ○ | ○ | |
| 釧路 | ○ | ○ | ○ | |
| 北見 | ○ | ○ | ○ | |
| 室蘭 | ○ | ○ | ○ | |
| 東北ブロック | ||||
| 青森県 | 青森 | ○ | ○ | ○ |
| 岩手県 | 盛岡 | ○ | ○ | ○ |
| 宮城県 | 仙台 | ○ | ○ | ○ |
| 秋田県 | 秋田 | ○ | ○ | ○ |
| 山形県 | 山形 | ○ | ○ | ○ |
| 福島県 | 福島 | ○ | ○ | ○ |
| 関東・甲信越ブロック | ||||
| 茨城県 | 水戸 | ×[3] | ○ | ○[4] |
| 栃木県 | 宇都宮 | ×[3] | ○ | △[5][4][6] |
| 群馬県 | 前橋 | ×[3] | ○ | △[5][4][6] |
| 埼玉県 | さいたま | ×[3] | ○ | ×[5][4] |
| 千葉県 | 千葉 | ×[3] | ○ | ×[5][4] |
| 東京都 | 首都圏センター | ×[3] | ○ | ×[5][4] |
| 神奈川県 | 横浜 | ×[3] | ○ | ×[5][4] |
| 新潟県 | 新潟 | ○ | ○ | ○ |
| 長野県 | 長野 | ○ | ○ | ○ |
| 山梨県 | 甲府 | ○ | ○ | ○ |
| 東海北陸ブロック | ||||
| 富山県 | 富山 | ○ | ○ | ○ |
| 石川県 | 金沢 | ○ | ○ | ○ |
| 福井県 | 福井 | ○ | ○ | ○ |
| 岐阜県 | 岐阜 | ×[7] | ○ | ○ |
| 静岡県 | 静岡 | ○ | ○ | ○ |
| 愛知県 | 名古屋 | ×[7] | ○ | ○ |
| 三重県 | 津 | ×[7] | ○ | ○ |
| 関西ブロック | ||||
| 滋賀県 | 大津 | ○[8] | ○ | ○ |
| 京都府 | 京都 | ○ | ○ | ○ |
| 大阪府 | 大阪 | ×[9] | ○ | ○ |
| 兵庫県 | 神戸 | ×[9] | ○ | ○ |
| 奈良県 | 奈良 | ×[9] | ○ | ○ |
| 和歌山県 | 和歌山 | ×[9] | ○ | ○ |
| 中国ブロック | ||||
| 鳥取県 | 鳥取 | ○ | ○ | ○ |
| 島根県 | 松江 | ○ | ○ | ○ |
| 岡山県 | 岡山 | ○ | ○ | ○ |
| 広島県 | 広島 | ○ | ○ | ○ |
| 山口県 | 山口 | ○ | ○ | ○ |
| 四国ブロック | ||||
| 徳島県 | 徳島 | ○ | ○ | ○ |
| 香川県 | 高松 | ○ | ○ | ○ |
| 愛媛県 | 松山 | ○ | ○ | ○ |
| 高知県 | 高知 | ○ | ○ | ○ |
| 九州沖縄ブロック | ||||
| 福岡県[10] | 福岡 | ○ | ○ | ○ |
| 北九州 | ○ | ○ | ○ | |
| 佐賀県 | 佐賀 | ○ | ○ | ○ |
| 長崎県 | 長崎 | ○ | ○ | ○ |
| 熊本県 | 熊本 | ○ | ○ | ○ |
| 大分県 | 大分 | ○ | ○ | ○ |
| 宮崎県 | 宮崎 | ○ | ○ | ○ |
| 鹿児島県 | 鹿児島 | ○[11] | ○ | ○ |
| 沖縄県 | 沖縄 | ○[11] | ○ | ○[12][13] |
現在、県域放送では同一都道府県内において同一周波数帯を利用した放送局は2局までであり、3局以上の例は無い。
| 放送対象地域 | 中波1 | 中波2 | 超短波1 | 超短波2 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道放送 | STVラジオ | エフエム北海道 | エフエム・ノースウェーブ |
| 青森県 | 青森放送 | エフエム青森 | ||
| 岩手県 | アイビーシー岩手放送 | エフエム岩手 | ||
| 宮城県 | 東北放送 | エフエム仙台 | ||
| 秋田県 | 秋田放送 | エフエム秋田 | ||
| 山形県 | 山形放送 | エフエム山形 | ||
| 福島県 | ラジオ福島 | エフエム福島 | ||
| 茨城県 | 茨城放送 | |||
| 栃木県 | 栃木放送 | エフエム栃木 | ||
| 群馬県 | エフエム群馬 | |||
| 埼玉県 | エフエムナックファイブ | |||
| 千葉県 | ベイエフエム | |||
| 東京都 | エフエム東京 | J-WAVE | ||
| 神奈川県 | アール・エフ・ラジオ日本 | 横浜エフエム放送 | ||
| 新潟県 | 新潟放送 | エフエムラジオ新潟 | 新潟県民エフエム放送 | |
| 富山県 | 北日本放送[11] | 富山エフエム放送 | ||
| 石川県 | 北陸放送 | エフエム石川 | ||
| 福井県 | 福井放送 | 福井エフエム放送 | ||
| 山梨県 | 山梨放送 | エフエム富士 | ||
| 長野県 | 信越放送 | 長野エフエム放送 | ||
| 岐阜県 | 岐阜放送 | 岐阜エフエム放送 | ||
| 静岡県 | 静岡放送 | 静岡エフエム放送 | ||
| 愛知県 | エフエム愛知 | ZIP-FM | ||
| 三重県 | 三重エフエム放送 | |||
| 滋賀県 | 京都放送[14] | エフエム滋賀 | ||
| 京都府 | エフエム京都 | |||
| 大阪府 | エフエム大阪 | FM802 | ||
| 兵庫県 | ラジオ関西 | Kiss-FM KOBE | ||
| 奈良県 | ||||
| 和歌山県 | 和歌山放送 | |||
| 鳥取県[14] | 山陰放送 | エフエム山陰 | ||
| 島根県[14] | ||||
| 岡山県 | 山陽放送 | 岡山エフエム放送 | ||
| 広島県 | 中国放送 | 広島エフエム放送 | ||
| 山口県 | 山口放送 | エフエム山口 | ||
| 徳島県 | 四国放送 | エフエム徳島 | ||
| 香川県 | 西日本放送 | エフエム香川 | ||
| 愛媛県 | 南海放送 | エフエム愛媛 | ||
| 高知県 | 高知放送 | エフエム高知 | ||
| 福岡県 | アール・ケー・ビー毎日放送 | 九州朝日放送 | エフエム福岡 | CROSS FM |
| 佐賀県 | 長崎放送[14] | エフエム佐賀 | ||
| 長崎県 | エフエム長崎 | |||
| 熊本県 | 熊本放送 | エフエム熊本 | ||
| 大分県 | 大分放送 | エフエム大分 | ||
| 宮崎県 | 宮崎放送 | エフエム宮崎 | ||
| 鹿児島県 | 南日本放送 | エフエム鹿児島 | ||
| 沖縄県 | 琉球放送[11] | ラジオ沖縄[11] | エフエム沖縄 |
配列についてはデジタル放送におけるリモコンキーIDの順に因った。
放送局に係る表現の自由享有基準(平成20年総務省令第29号)において「支配」に当たる10分の1を超える議決権を有する者として総務省のウェブサイト[16]に公表されているもののうち、県及び県に支配される一般放送事業者は次の通りである。
| [ヘルプ] |
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History