甲信越地方


世界 > アジア > 東アジア > 日本 > 中部地方 > 甲信越地方

甲信越地方のデータ
面積 30,611.06km²
総人口 5,511,939
(2005年10月1日)
人口密度 180.06人/km²
(2005年10月1日)
甲信越地方の位置

甲信越地方(こうしんえつちほう)は、山梨県長野県新潟県の3県の総称。それぞれの令制国名である、「」、「」、「」の頭文字をとった名称。

目次

概要

中部地方のうちで「山梨県・長野県・新潟県」の3県を指して「甲信越地方」という。互いに交流はあるものの、域内には核となる行政や経済の中心地はなく、それぞれが個別に関東地方や東京と繋がっており、甲信越地方の経済の中心地は東京であるとも言える(但し長野県中信地方木曽地域南部及び南信地方飯伊地域名古屋を中心とする中京圏との関係が深い)。更に、静岡県を加えると「甲信越静地方」になる。

甲信越地方は多くの場合、関東地方と併称(関東甲信越地方)され、中央省庁の地方支分部局や、NHKまたは民間企業のブロック割りにおいて関東地方と一体の枠組みに定められていることが多い。ただし、行政の種別や法人によっては北陸地方とあわせて北陸・甲信越とするものやや、東海地方とあわせて東海・甲信越とする例も多くある。

中部地方#エリア区分の例」も参照

例:

  • 関東地方+1県
  • 関東地方+2県
    • 関東甲信(関東+山梨県+長野県)
    • 関東信越(関東+長野県+新潟県)
※山梨県を関東の一部とみなし、「関東信越」の名称で「関東甲信越」と同一の枠組みである例がある。(厚生労働省関東信越厚生局など)
都道府県間流動
交通機関別都道府県間流動表(年間)(全交通機関、平日・休日データ利用、幹線のみ)
※目的地上位10都県のみ記載(2005年)
※甲信越地方は「」、甲信越以外の中部地方は「」、関東地方は白地、東北地方の構成県は「」。
出発地:新潟県
目的地 万人/年
1 東京都 297.5
2 長野県 284.3
3 群馬県 139.2
4 埼玉県 132.0
5 山形県 118.6
6 福島県 110.8
7 神奈川県 110.5
8 富山県 90.8
9 千葉県 67.1
10 栃木県 27.7
出発地:長野県
目的地 万人/年
1 東京都 496.6
2 愛知県 356.1
3 群馬県 315.6
4 新潟県 289.3
5 山梨県 235.8
6 神奈川県 207.2
7 埼玉県 197.8
8 岐阜県 186.6
9 千葉県 132.3
10 静岡県 118.1
出発地:山梨県
目的地 万人/年
1 東京都 648.6
2 静岡県 398.2
3 神奈川県 318.8
4 長野県 235.3
5 埼玉県 124.9
6 千葉県 83.7
7 愛知県 26.9
8 茨城県 21.6
9 栃木県 17.0
10 岐阜県 10.2


人口

ISO 3166-2 都道府県名 順位 人口 割合
JP-15 新潟県 14 2,455,741 1.90%
JP-19 山梨県 41 887,595 0.70%
JP-20 長野県 16 2,214,757 1.70%
5,558,093 4.30%

※順位・人口・割合は2003年10月1日のデータによる。

年齢構成

次のグラフは新潟県・山梨県・長野県の人口を合計した。

年齢5歳階級別人口
2004年10月1日現在推計人口
総計 [単位 千人]

年齢 人口
0 - 4歳 ファイル:g50.pngファイル:g03.pngファイル:g01.png 246
5 - 9 ファイル:g50.pngファイル:g05.pngファイル:g03.png 267
10 - 14 ファイル:g50.pngファイル:g05.pngファイル:g01.pngファイル:g01.png 261
15 - 19 ファイル:g50.pngファイル:g10.pngファイル:g01.pngファイル:g01.png 283
20 - 24 ファイル:g50.pngファイル:g10.pngファイル:g05.pngファイル:g01.png 304
25 - 29 ファイル:g50.pngファイル:g10.pngファイル:g10.pngファイル:g03.png 333
30 - 34 ファイル:g50.pngファイル:g30.pngファイル:g01.pngファイル:g01.png 377
35 - 39 ファイル:g50.pngファイル:g10.pngファイル:g10.pngファイル:g05.pngファイル:g01.png 347
40 - 44 ファイル:g50.pngファイル:g10.pngファイル:g10.pngファイル:g03.png 334
45 - 49 ファイル:g50.pngファイル:g10.pngファイル:g10.pngファイル:g05.pngファイル:g01.pngファイル:g01.png 350
50 - 54 ファイル:g50.pngファイル:g30.pngファイル:g05.pngファイル:g03.pngファイル:g01.png 409
55 - 59 ファイル:g50.pngファイル:g30.pngファイル:g05.pngファイル:g03.png 403
60 - 64 ファイル:g50.pngファイル:g10.pngファイル:g10.pngファイル:g05.pngファイル:g03.pngファイル:g01.png 362
65 - 69 ファイル:g50.pngファイル:g10.pngファイル:g10.pngファイル:g01.pngファイル:g01.png 328
70 - 74 ファイル:g50.pngファイル:g10.pngファイル:g10.png 320
75 - 79 ファイル:g50.pngファイル:g10.pngファイル:g01.png 280
80歳以上 ファイル:g50.pngファイル:g10.pngファイル:g10.pngファイル:g05.png 345

年齢5歳階級別人口
2004年10月1日現在推計人口
男女別 [単位 千人]

年齢
127 ファイル:g10.pngファイル:g10.pngファイル:g05.pngファイル:g01.pngファイル:g01.png 0 - 4歳 ファイル:r10.pngファイル:r10.pngファイル:r05.pngファイル:r01.png 119
137 ファイル:g30.png 5 - 9 ファイル:r10.pngファイル:r10.pngファイル:r05.pngファイル:r03.png 130
134 ファイル:g10.pngファイル:g10.pngファイル:g05.pngファイル:g03.pngファイル:g01.png 10 - 14 ファイル:r10.pngファイル:r10.pngファイル:r05.pngファイル:r01.pngファイル:r01.png 127
145 ファイル:g30.pngファイル:g01.png 15 - 19 ファイル:r30.png 138
156 ファイル:g30.pngファイル:g03.pngファイル:g01.png 20 - 24 ファイル:r30.pngファイル:r01.pngファイル:r01.png 148
171 ファイル:g30.pngファイル:g05.pngファイル:g01.pngファイル:g01.png 25 - 29 ファイル:r30.pngファイル:r05.png 162
193 ファイル:g30.pngファイル:g10.pngファイル:g01.pngファイル:g01.png 30 - 34 ファイル:r30.pngファイル:r10.png 184
176 ファイル:g30.pngファイル:g05.pngファイル:g03.png 35 - 39 ファイル:r30.pngファイル:r05.pngファイル:r01.pngファイル:r01.png 171
169 ファイル:g30.pngファイル:g05.pngファイル:g01.pngファイル:g01.png 40 - 44 ファイル:r30.pngファイル:r05.pngファイル:r01.png 165
177 ファイル:g30.pngファイル:g05.pngファイル:g03.png 45 - 49 ファイル:r30.pngファイル:r05.pngファイル:r03.png 173
206 ファイル:g30.pngファイル:g10.pngファイル:g05.png 50 - 54 ファイル:r30.pngファイル:r10.pngファイル:r03.pngファイル:r01.png 203
203 ファイル:g30.pngファイル:g10.pngファイル:g03.pngファイル:g01.png 55 - 59 ファイル:r30.pngファイル:r10.pngファイル:r03.pngファイル:r01.png 200
177 ファイル:g30.pngファイル:g05.pngファイル:g03.png 60 - 64 ファイル:r30.pngファイル:r10.png 185
154 ファイル:g30.pngファイル:g03.png 65 - 69 ファイル:r30.pngファイル:r05.pngファイル:r03.png 174
145 ファイル:g30.pngファイル:g01.png 70 - 74 ファイル:r30.pngファイル:r05.pngファイル:r03.png 175
118 ファイル:g10.pngファイル:g10.pngファイル:g05.png 75 - 79 ファイル:r30.pngファイル:r05.png 162
111 ファイル:g10.pngファイル:g10.pngファイル:g03.pngファイル:g01.png 80歳以上 ファイル:r50.pngファイル:r01.png 234


主要都市圏

甲信越地方の主な都市圏(圏域人口10万人以上)
順位 都市雇用圏 人口
14 新潟都市圏 947,310
29 甲府都市圏 614,835
30 長野都市圏 609,811
45 松本都市圏 444,926
58 長岡都市圏 365,654
78 上越都市圏 244,810
82 上田都市圏 227,062
順位 都市雇用圏 人口
- 飯田都市圏 169,427
- 佐久都市圏 162,355
- 三条都市圏 154,383
- 伊那都市圏 141,715
- 諏訪都市圏 130,616
- 燕都市圏 121,606
- 柏崎都市圏 108,671


」:県庁所在地を中心とする都市圏

関連







stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History