| 行政区域 | 町田市、多摩市 |
|---|---|
| 比例区 | 東京ブロック |
| 設置年 | 1994年(平成6年) |
| 選出議員 | 伊藤公介(自由民主党) (第44回総選挙) |
| 有権者数 | 459,631人 (総務省・2008年9月2日) |
| 表・話・編・歴 | |
東京都第23区(とうきょうとだい23く)は、日本の衆議院の選挙区。
目次 |
| 選挙名 | 年 | 当選者 | 党派 |
|---|---|---|---|
| 第41回衆議院議員総選挙 | 1996年 | 伊藤公介 | 自由民主党 |
| 第42回衆議院議員総選挙 | 2000年 | 伊藤公介 | 自由民主党 |
| 第43回衆議院議員総選挙 | 2003年 | 伊藤公介 | 自由民主党 |
| 第44回衆議院議員総選挙 | 2005年 | 伊藤公介 | 自由民主党 |
| 当落 | 得票 | 候補者 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 162,351 | 伊藤公介 | 自由民主党 | 前 |
| 107,136 | 石毛鍈子 | 民主党 | 前 | |
| 27,232 | 室谷友英 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票 | 候補者 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 126,221 | 伊藤公介 | 自由民主党 | 前 |
| 比当 | 110,266 | 石毛鍈子 | 民主党 | 前 |
| 23,943 | 今村順一郎 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票 | 候補者 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 100,271 | 伊藤公介 | 自由民主党 | 前 |
| 比当 | 87,232 | 石毛鍈子 | 民主党 | 前 |
| 36,113 | 佐藤洋子 | 日本共産党 | 新 | |
| 20,986 | 長尾彰久 | 自由党 | 新 | |
| 6,172 | 塚原光良 | 無所属 | 新 | |
| 2,570 | 山口裕 | 自由連合 | 新 |
| 当落 | 得票 | 候補者 | 政党 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 85,035 | 伊藤公介 | 自由民主党 | 前 |
| 比当 | 46,821 | 北里槇男 | 新進党 | 新 |
| 45,182 | 佐瀬順二郎 | 民主党 | 新 | |
| 40,870 | 黒沢肇 | 日本共産党 | 新 | |
| 3,686 | 峰村芳夫 | 自由連合 | 新 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History