| 日本国憲法 | ||
|---|---|---|
| 天皇 | ||
| 立法 | 行政 | 司法 |
| 国会 ・衆議院 ・参議院 |
内閣(鳩山内閣) ・内閣総理大臣 ・国務大臣 ・行政機関 |
裁判所 ・最高裁判所 ・下級裁判所 |
| 地方自治 | ||
| 地方公共団体 ・地方議会 |
・首長 |
|
| 国民(主権者) | ||
| ・日本の選挙 | ・日本の政党 | |
日本の行政機関(にっぽんのぎょうせいきかん)では、日本の国の行政事務を担当する行政機関について解説する。国の行政機関は、地方公共団体 (地方政府、Local Government ) と対比して、中央省庁 、中央政府、中央官庁(Central Government ) あるいは単に省庁、府省と呼ばれる。
目次 |
一般的には、国家行政組織法において「国の行政機関」と定める省とそれらの外局(委員会、庁)、および、内閣府設置法に定める内閣府とその外局(委員会、庁)を指す。また、単に「国の行政機関」もしくは中央省庁といった場合、内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省、国家公安委員会(警察庁)の1府12省庁を指す。現行の中央省庁は、2001年(平成13年)1月6日の中央省庁再編で体制の大枠ができた。
なお、行政機関の多くは内閣の下に属しているが、会計検査院のように内閣に属さない行政機関も存在する。
内閣隷下については、内閣直下の機関、府省、特別の機関、外局を記載した。内部部局、重要政策に関する会議、審議会等、施設等機関、地方支分部局など、詳細は各行政機関の記事を参照のこと。
太字は、国務大臣を長とする行政機関である。ただし、充て職は除く。
| 機関名 | 長の名称 | 設置根拠法、備考など | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 内閣 | 内閣総理大臣 | 日本国憲法、内閣法。 | |||
| 内閣官房 | 内閣官房長官 | 内閣法 | |||
| 内閣法制局 | 内閣法制局長官 | 内閣法制局設置法 | |||
| 安全保障会議 | 安全保障会議議長 | 安全保障会議設置法 | |||
| 人事院 | 人事院総裁 | 国家公務員法。「内閣の所轄の下」に置かれる。 | |||
| 内閣府 | 内閣総理大臣 | 内閣府設置法 | |||
| 北方対策本部 | 北方対策本部長 | 内閣府設置法。内閣府の特別の機関。 | |||
| 金融危機対応会議 | 金融危機対応会議議長 | 内閣府設置法。内閣府の特別の機関。 | |||
| 食育推進会議 | 食育推進会議会長 | 食育基本法。内閣府の特別の機関。 | |||
| 少子化社会対策会議 | 少子化社会対策会議会長 | 少子化社会対策基本法。内閣府の特別の機関。 | |||
| 高齢社会対策会議 | 高齢社会対策会議会長 | 高齢社会対策基本法。内閣府の特別の機関。 | |||
| 中央交通安全対策会議 | 中央交通安全対策会議会長 | 交通安全対策基本法。内閣府の特別の機関。 | |||
| 犯罪被害者等施策推進会議 | 犯罪被害者等施策推進会議会長 | 犯罪被害者等基本法。内閣府の特別の機関。 | |||
| 自殺総合対策会議 | 自殺総合対策会議会長 | 自殺対策基本法。内閣府の特別の機関。 | |||
| 消費者政策会議 | 消費者政策会議会長 | 消費者基本法。内閣府の特別の機関。 | |||
| 国際平和協力本部 | 国際平和協力本部長 | 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律。内閣府の特別の機関。 | |||
| 日本学術会議 | 日本学術会議会長 | 日本学術会議法。内閣府の特別の機関。 | |||
| 官民人材交流センター | 官民人材交流センター長 | 国家公務員法。内閣府の特別の機関。 | |||
| 宮内庁 | 宮内庁長官 | 内閣府設置法、宮内庁法。内閣府の外局ではないが、「内閣府に置かれるものとする」(内閣府設置法第48条)。 | |||
| 公正取引委員会 | 公正取引委員会委員長 | 内閣府設置法、独占禁止法。「内閣総理大臣の所轄に属する」。 | |||
| 国家公安委員会 | 国家公安委員会委員長 | 内閣府設置法、警察法。「内閣総理大臣の所轄の下」に置かれ(同法第4条第1項)、「警察庁を管理」(同法第5条第2項)する内閣府の外局。委員長は国務大臣をもって充てられる(同法第6条)。 | |||
| 警察庁 | 警察庁長官 | 警察法。国家公安委員会の特別の機関。 | |||
| 金融庁 | 金融庁長官[1] | 内閣府設置法、金融庁設置法。内閣府の外局。 | |||
| 消費者庁 | 消費者庁長官[1] | 内閣府設置法、消費者庁及び消費者委員会設置法。内閣府の外局。 | |||
| 総務省 | 総務大臣 | 総務省設置法 | |||
| 中央選挙管理会 | 中央選挙管理会委員長 | 総務省設置法。総務省の特別の機関。 | |||
| 政治資金適正化委員会 | 政治資金適正化委員会委員長 | 政治資金規正法。総務省の特別の機関 | |||
| 公害等調整委員会 | 公害等調整委員会委員長 | 公害等調整委員会設置法。総務省の外局。 | |||
| 消防庁 | 消防庁長官 | 消防組織法。総務省の外局。 | |||
| 法務省 | 法務大臣 | 法務省設置法 | |||
| 検察庁 | 検事総長 | 法務省設置法、検察庁法。法務省の特別の機関。 | |||
| 公安審査委員会 | 公安審査委員会委員長 | 公安審査委員会設置法。法務省の外局。 | |||
| 公安調査庁 | 公安調査庁長官 | 公安調査庁設置法。法務省の外局。 | |||
| 外務省 | 外務大臣 | 外務省設置法。 | |||
| 在外公館 | 在外公館長 | 外務省設置法。外務省の特別の機関。 | |||
| 財務省 | 財務大臣 | 財務省設置法 | |||
| 国税庁 | 国税庁長官 | 財務省設置法。財務省の外局。 | |||
| 国税不服審判所 | 国税不服審判所長 | 国税通則法。国税庁の特別の機関。 | |||
| 文部科学省 | 文部科学大臣 | 文部科学省設置法 | |||
| 日本学士院 | 日本学士院院長 | 日本学士院法。文部科学省の特別の機関。 | |||
| 地震調査研究推進本部 | 地震調査研究推進本部長 | 地震防災対策特別措置法。文部科学省の特別の機関。 | |||
| 日本ユネスコ国内委員会 | 日本ユネスコ国内委員会会長 | ユネスコ活動に関する法律。文部科学省の特別の機関。 | |||
| 文化庁 | 文化庁長官 | 文部科学省設置法。文部科学省の外局。 | |||
| 日本芸術院 | 日本芸術院院長 | 文部科学省設置法。文化庁の特別の機関。 | |||
| 厚生労働省 | 厚生労働大臣 | 厚生労働省設置法 | |||
| 中央労働委員会 | 中央労働委員会会長 | 厚生労働省設置法、労働組合法、労働関係調整法等。厚生労働省の外局。 | |||
| 農林水産省 | 農林水産大臣 | 農林水産省設置法 | |||
| 農林水産技術会議 | 農林水産技術会議会長 | 農林水産省設置法。農林水産省の特別の機関。 | |||
| 林野庁 | 林野庁長官 | 農林水産省設置法。農林水産省の外局。 | |||
| 水産庁 | 水産庁長官 | 農林水産省設置法。農林水産省の外局。 | |||
| 太平洋広域漁業調整委員会 | 太平洋広域漁業調整委員会会長 | 漁業法。水産庁の特別の機関。 | |||
| 日本海・九州西広域漁業調整委員会 | 日本海・九州西広域漁業調整委員会会長 | 漁業法。水産庁の特別の機関。 | |||
| 瀬戸内海広域漁業調整委員会 | 瀬戸内海広域漁業調整委員会会長 | 漁業法。水産庁の特別の機関。 | |||
| 経済産業省 | 経済産業大臣 | 経済産業省設置法 | |||
| 資源エネルギー庁 | 資源エネルギー庁長官 | 経済産業省設置法。経済産業省の外局。 | |||
| 原子力安全・保安院 | 原子力安全・保安院長 | 経済産業省設置法。資源エネルギー庁の特別の機関。 | |||
| 特許庁 | 特許庁長官 | 経済産業省設置法。経済産業省の外局。 | |||
| 中小企業庁 | 中小企業庁長官 | 中小企業庁設置法。経済産業省の外局。 | |||
| 国土交通省 | 国土交通大臣 | 国土交通省設置法 | |||
| 国土地理院 | 国土地理院長 | 国土交通省設置法。国土交通省の特別の機関。 | |||
| 小笠原総合事務所 | 小笠原総合事務所長 | 国土交通省設置法。国土交通省の特別の機関。 | |||
| 海難審判所 | 海難審判所長 | 海難審判法。国土交通省の特別の機関。 | |||
| 観光庁 | 観光庁長官 | 国土交通省設置法。国土交通省の外局。 | |||
| 気象庁 | 気象庁長官 | 国土交通省設置法。国土交通省の外局。 | |||
| 運輸安全委員会 | 運輸安全委員会委員長 | 国土交通省設置法。国土交通省の外局。 | |||
| 海上保安庁 | 海上保安庁長官 | 海上保安庁法。国土交通省の外局。 | |||
| 環境省 | 環境大臣 | 環境省設置法 | |||
| 公害対策会議 | 公害対策会議会長 | 環境基本法。環境省の特別の機関。 | |||
| 防衛省 | 防衛大臣 | 防衛省設置法。2007年(平成19年)1月9日、内閣府の外局であった防衛庁から省に昇格。 | |||
| 統合幕僚監部 | 統合幕僚長 | 防衛省設置法。防衛省の特別の機関。 | |||
| 陸上幕僚監部 | 陸上幕僚長 | 防衛省設置法。防衛省の特別の機関。 | |||
| 海上幕僚監部 | 海上幕僚長 | 防衛省設置法。防衛省の特別の機関。 | |||
| 航空幕僚監部 | 航空幕僚長 | 防衛省設置法。防衛省の特別の機関。 | |||
| 陸上自衛隊 | 陸上幕僚長 | 防衛省設置法。防衛省の特別の機関。 | |||
| 海上自衛隊 | 海上幕僚長 | 防衛省設置法。防衛省の特別の機関。 | |||
| 航空自衛隊 | 航空幕僚長 | 防衛省設置法。防衛省の特別の機関。 | |||
| 情報本部 | 情報本部長 | 防衛省設置法。防衛省の特別の機関。 | |||
| 技術研究本部 | 技術研究本部長 | 防衛省設置法。防衛省の特別の機関。 | |||
| 装備施設本部 | 装備施設本部長 | 防衛省設置法。防衛省の特別の機関。 | |||
| 防衛監察本部 | 防衛監察監 | 防衛省設置法。防衛省の特別の機関。 | |||
| (外国軍用品審判所) | 外国軍用品審判所長 | 武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律。防衛省の特別の機関。臨時に置かれる。 | |||
| 会計検査院 | 会計検査院長 | 日本国憲法、会計検査院法。 | |||
| 内閣 |
|
|
内閣官房 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内閣法制局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
安全保障会議 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
人事院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内閣府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
宮内庁 |
|
|
|
北方対策本部 |
|
|
犯罪被害者等 施策推進会議 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公正取引委員会 |
|
|
|
金融危機対応会議 |
|
|
自殺総合対策会議 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
国家公安委員会 |
|
|
|
|
食育推進会議 |
|
|
消費者政策会議 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
金融庁 |
|
|
|
|
少子化社会対策会議 |
|
|
国際平和協力本部 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
消費者庁 |
|
|
|
|
高齢社会対策会議 |
|
|
日本学術会議 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中央交通安全対策会議 |
|
|
官民人材交流センター | |||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
警察庁 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
総務省 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公害等調整委員会 |
|
|
|
中央選挙管理会 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
消防庁 |
|
|
|
政治資金適正化委員会 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
法務省 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公安審査委員会 |
|
|
|
検察庁 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公安調査庁 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
外務省 |
|
|
|
|
|
|
在外公館 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
財務省 |
|
国税庁 |
|
|
国税不服審判所 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
文部科学省 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
文化庁 |
|
|
|
|
日本学士院 |
|
|
地震調査研究推進本部 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日本芸術院 |
|
|
日本ユネスコ国内委員会 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
厚生労働省 |
|
中央労働委員会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
農林水産省 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
林野庁 |
|
|
|
|
|
|
|
農林水産技術会議 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
水産庁 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
太平洋広域 漁業調整委員会 |
|
|
瀬戸内海広域 漁業調整委員会 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日本海・九州西広域 広域漁業調整委員会 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
経済産業省 |
|
資源エネルギー庁 |
|
|
原子力安全・保安院 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
特許庁 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
中小企業庁 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
国土交通省 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
観光庁 |
|
|
|
国土地理院 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
気象庁 |
|
|
|
小笠原総合事務所 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
運輸安全委員会 |
|
|
|
海難審判所 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
海上保安庁 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
環境省 |
|
|
|
|
|
|
公害対策会議 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
防衛省 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
統合幕僚監部 |
|
|
航空自衛隊 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
陸上幕僚監部 |
|
|
情報本部 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
海上幕僚監部 |
|
|
技術研究本部 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
航空幕僚監部 |
|
|
装備施設本部 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
陸上自衛隊 |
|
|
防衛監察本部 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
海上自衛隊 |
|
|
外国軍用品審判所 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会計検査院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 名称 | 長 | 設置年月日 | 主な前身 | 廃止年月日 | 主な後身 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内閣 | 内閣総理大臣 | 1885年(明治18年)12月22日 | 太政官 | - | - |
| 外務省 | 外務大臣 | 明治2年7月8日(1869年8月15日) | 外国官 | - | - |
| 大蔵省 | 大蔵大臣 | 明治2年7月8日(1869年8月15日) | 会計官 | 2001年(平成13年)1月6日 | 財務省 |
| 司法省 | 司法大臣 | 明治4年7月9日(1871年8月24日) | 刑部省 | 1948年(昭和23年)2月15日 | 法務庁 |
| 文部省 | 文部大臣 | 明治4年7月18日(1871年9月2日) | - | 2001年(平成13年)1月6日 | 文部科学省 |
| 陸軍省 | 陸軍大臣 | 明治5年2月28日(1872年4月5日) | 兵部省 | 1945年(昭和20年)12月1日 | 第一復員省 |
| 海軍省 | 海軍大臣 | 明治5年2月28日(1872年4月5日) | 兵部省 | 1945年(昭和20年)12月1日 | 第二復員省 |
| 内務省 | 内務大臣 | 1873年(明治6年)11月10日 | - | 1947年(昭和22年)12月31日 | - |
| 農商務省 | 農商務大臣 | 1881年(明治14年)4月7日 | 工部省 | 1925年(大正14年)4月1日 | 農林省(第1次) 商工省(第1次) |
| 逓信省(第1次) | 逓信大臣 | 1885年(明治18年)12月22日 | 工部省 | 1943年(昭和18年)11月1日 | 運輸通信省 |
| 拓殖務省 | 拓殖務大臣 | 1896年(明治29年)4月1日 | - | 1897年(明治30年)9月2日 | 内務省 |
| 鉄道省 | 鉄道大臣 | 1920年(大正9年)5月15日 | 鉄道院(内閣) | 1943年(昭和18年)11月1日 | 運輸通信省 |
| 農林省(第1次) | 農林大臣 | 1925年(大正14年)4月1日 | 農商務省 | 1943年(昭和18年)11月1日 | 農商省 |
| 商工省(第1次) | 商工大臣 | 1925年(大正14年)4月1日 | 農商務省 | 1943年(昭和18年)11月1日 | 農商省 軍需省 |
| 拓務省 | 拓務大臣 | 1929年(昭和4年)6月10日 | - | 1942年(昭和17年)11月1日 | 大東亜省 |
| 厚生省 | 厚生大臣 | 1938年(昭和13年)1月11日 | 内務省 | 2001年(平成13年)1月6日 | 厚生労働省 |
| 大東亜省 | 大東亜大臣 | 1942年(昭和17年)11月1日 | 拓務省 | 1945年(昭和20年)8月26日 | - |
| 運輸通信省 | 運輸通信大臣 | 1943年(昭和18年)11月1日 | 逓信省 鉄道省 |
1945年(昭和20年)5月19日 | 逓信院(内閣) 運輸省 |
| 農商省 | 農商大臣 | 1943年(昭和18年)11月1日 | 農林省 商工省 |
1945年(昭和20年)8月26日 | 農林省 商工省 |
| 軍需省 | 軍需大臣 | 1943年(昭和18年)11月1日 | 商工省 | 1945年(昭和20年)8月26日 | 商工省 |
| 運輸省 | 運輸大臣 | 1945年(昭和20年)5月19日 | 運輸通信省 | 2001年(平成13年)1月6日 | 国土交通省 |
| 農林省(第2次) | 農林大臣 | 1945年(昭和20年)8月26日 | 農商省 | 1978年(昭和53年)7月5日 | 農林水産省 |
| 商工省(第2次) | 商工大臣 | 1945年(昭和20年)8月26日 | 軍需省 農商省 |
1949年(昭和24年)5月25日 | 通商産業省 |
| 戦災復興院 | 戦災復興院総裁 | 1945年(昭和20年)11月5日 | - | 1947年(昭和22年)12月31日 | 建設院 |
| 第一復員省 | 第一復員大臣 | 1945年(昭和20年)12月1日 | 陸軍省 | 1946年(昭和21年)6月15日 | 復員庁 |
| 第二復員省 | 第二復員大臣 | 1945年(昭和20年)12月1日 | 海軍省 | 1946年(昭和21年)6月15日 | 復員庁 |
| 復員庁 | 復員庁総裁 | 1946年(昭和21年)6月15日 | 第一復員省 第二復員省 |
1947年(昭和22年)10月15日 | 厚生省 総理府 |
| 逓信省(第2次) | 逓信大臣 | 1946年(昭和21年)7月1日 | 逓信院(内閣) | 1949年(昭和24年)6月1日 | 郵政省 電気通信省 |
| 経済安定本部 | 経済安定本部総務長官 | 1946年(昭和21年)8月12日 | - | 1952年(昭和27年)8月1日 | 経済審議庁 |
| 物価庁 | 物価庁長官 | 1946年(昭和21年)8月12日 | 大蔵省物価部 | 1952年(昭和27年)4月1日 | 経済安定本部 |
| 行政調査部 | 行政調査部総裁 | 1946年(昭和21年)10月28日 | - | 1948年(昭和23年)7月1日 | 行政管理庁 |
| 総理庁 | 内閣総理大臣 | 1947年(昭和22年)5月3日 | - | 1949年(昭和24年)6月1日 | 総理府 |
| 労働省 | 労働大臣 | 1947年(昭和22年)9月1日 | 厚生省 | 2001年(平成13年)1月6日 | 厚生労働省 |
| 賠償庁 | 賠償庁長官 | 1948年(昭和23年)2月1日 | - | 1952年(昭和27年)4月28日 | 総理府 |
| 建設院 | 建設院総裁 | 1948年(昭和23年)1月1日 | 内務省 | 1948年(昭和23年)7月10日 | 建設省 |
| 地方財政委員会 | 地方財政委員会委員長 | 1948年(昭和23年)1月7日 | 内務省 | 1949年(昭和24年)6月1日 | 地方自治庁 |
| 法務庁 | 法務総裁 | 1948年(昭和23年)2月15日 | 司法省 | 1949年(昭和24年)6月1日 | 法務府 |
| 国家公安委員会 | 国家公安委員会委員長 | 1948年(昭和23年)3月7日 | - | - | - |
| 行政管理庁 | 行政管理庁長官 | 1948年(昭和23年)7月1日 | 行政調査部 | 1984年(昭和59年)7月1日 | 総務庁 |
| 建設省 | 建設大臣 | 1948年(昭和23年)7月10日 | 建設院 | 2001年(平成13年)1月6日 | 国土交通省 |
| 中央経済調査庁 (経済調査庁) |
中央経済調査庁長官 | 1948年(昭和23年)8月1日 | - | 1949年(昭和24年)6月1日 | 経済安定本部 |
| 通商産業省 | 通商産業大臣 | 1949年(昭和24年)5月25日 | 商工省 | 2001年(平成13年)6月1日 | 経済産業省 |
| 総理府 | 内閣総理大臣 (総理府総務長官 →内閣官房長官) |
1949年(昭和24年)6月1日 | 総理庁 | 2001年(平成13年)1月6日 | 内閣府 |
| 郵政省 | 郵政大臣 | 1949年(昭和24年)6月1日 | 逓信省 | 2001年(平成13年)1月6日 | 総務省 |
| 電気通信省 | 電気通信大臣 | 1949年(昭和24年)6月1日 | 逓信省 | 1952年(昭和27年)8月1日 | 郵政省 |
| 地方自治庁 | 地方自治庁長官 | 1949年(昭和24年)6月1日 | - | 1952年(昭和27年)8月1日 | 自治庁 |
| 法務府 | 法務総裁 | 1949年(昭和24年)6月1日 | 法務庁 | 1952年(昭和27年)8月1日 | 法務省 |
| 北海道開発庁 | 北海道開発庁長官 | 1950年(昭和25年)6月1日 | 建設省 | 2001年(平成13年)1月6日 | 国土交通省 |
| 法務省 | 法務大臣 | 1952年(昭和27年)8月1日 | 法務府 | - | - |
| 自治庁 | 自治庁長官 | 1952年(昭和27年)8月1日 | 地方自治庁 | 1960年(昭和35年)7月1日 | 自治省 |
| 経済審議庁 | 経済審議庁長官 | 1952年(昭和27年)8月1日 | 経済安定本部 | 1955年(昭和30年)7月20日 | 経済企画庁 |
| 保安庁 | 保安庁長官 | 1952年(昭和27年)8月1日 | 警察予備隊 (総理府) |
1954年(昭和29年)7月1日 | 防衛庁 |
| 防衛庁 | 防衛庁長官 | 1954年(昭和29年)6月9日 | 保安庁 | 2007年(平成19年)1月9日 | 防衛省 |
| 経済企画庁 | 経済企画庁長官 | 1955年(昭和30年)7月20日 | 経済審議庁 | 2001年(平成13年)1月6日 | 内閣府 |
| 科学技術庁 | 科学技術庁長官 | 1956年(昭和31年)5月19日 | - | 2001年(平成13年)1月6日 | 文部科学省 |
