Coppa di Germania


Coppa di Germania
Stagione o edizione attuale Coppa di Germania 2008-2009
Disciplina:  Calcio
Tipo:  Club
Nazione:  bandiera Germania
Fondazione:  1934
Titolo:  DFB-Pokal
Cadenza:  annuale
Apertura:  agosto
Partecipanti:  variabile
Formula:  Eliminazione diretta
Detentore:  Werder Brema
Sito internet:  DFB Pokal

Trofeo o riconoscimento

La Coppa di Germania, il cui nome ufficiale in tedesco è DFB-Pokal (dalle iniziali di Deutscher Fußball Bund Pokal, cioè Coppa della Federazione calcistica tedesca) è un torneo calcistico ad eliminazione diretta che si svolge in Germania con cadenza annuale. È il secondo trofeo nazionale per importanza dopo la Bundesliga.

Indice

Formula

Partecipa alla competizione ogni club iscritto ad uno dei campionati professionistici tedeschi. Le 36 squadre della Bundesliga e della Zweite Bundesliga, insieme alle 4 squadre retrocesse della Zweite Bundesliga alla Regionalliga (terza divisione), sono ammesse direttamente al primo turno.

I club della semi-professionistica Regionalliga e dei campionati amatoriali (a partire dal 4° livello e procedendo verso il basso) entrano nel torneo attraverso 21 tornei minori di coppa che fungono da qualificazione e sono gestiti da ogni associazione calcistica regionale. Ciascuna compagine vincitrice e le tre squadre arrivate seconde nei tornei delle maggiori associazioni accedono alla Coppa di Germania della stagione seguente.

Prima delle semifinali si disputano turni di qualificazione a partita unica. Dal 1985 la finale si gioca annualmente nello Stadio Olimpico di Berlino.

In caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, per determinare la squadra vincitrice sono previsti due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno ed eventualmente i calci di rigore.


Albo d'oro

Anno Vincitore Finalista perdente Risultato Data Luogo Spettatori
2009 Werder Brema Bayer Leverkusen 1-0 30/05/09 Berlino 72.954
2008 Bayern Monaco Borussia Dortmund 2-1 dts 20/04/08 Berlino 74.244
2007 Norimberga Stoccarda 3-2 dts 26/05/07 Berlino 74.220
2006 Bayern Monaco Eintracht Francoforte 1-0 29/04/06 Berlino 74.349
2005 Bayern Monaco Schalke 04 2-1 28/05/05 Berlino 74.349
2004 Werder Brema Alemannia 3-2 29/05/04 Berlino 70.000
2003 Bayern Monaco Kaiserslautern 3-1 31/05/03 Berlino 70.500
2002 Schalke 04 Bayer Leverkusen 4-2 11/05/02 Berlino 70.000
2001 Schalke 04 Union Berlino 2-0 26/05/01 Berlino 73.000
2000 Bayern Monaco Werder Brema 3-0 06/05/00 Berlino 76.000
1999 Werder Brema Bayern Monaco 1-1 6-5 dcr 12/06/99 Berlino 75.800
1998 Bayern Monaco Duisburg 2-1 16/05/98 Berlino 75.800
1997 Stoccarda Energie Cottbus 2-0 14/06/97 Berlino 76.400
1996 Kaiserslautern Karlsruhe 1-0 25/05/96 Berlino 75.800
1995 Borussia M'gladbach Wolfsburg 3-0 24/06/95 Berlino 75.700
1994 Werder Brema Rot-Weiss Essen 3-1 14/05/94 Berlino 76.000
1993 Bayer Leverkusen Hertha Berlino* 1-0 12/06/93 Berlino 76.000
1992 Hannover 96 Borussia M'gladbach 0-0 4-3 dcr 23/05/92 Berlino 76.000
1991 Werder Brema Colonia 1-1 4-3 dcr 22/06/91 Berlino 73.000
1990 Kaiserslautern Werder Brema 3-2 19/05/90 Berlino 76.000
1989 Borussia Dortmund Werder Brema 4-1 24/06/89 Berlino 76.000
1988 Eintracht Francoforte Bochum 1-0 28/05/88 Berlino 76.000
1987 Amburgo Stuttgarter Kickers 3-1 20/06/87 Berlino 76.000
1986 Bayern Monaco Stoccarda 5-2 03/05/86 Berlino 76.000
1985 Bayer Uerdingen Bayern Monaco 2-1 26/05/85 Berlino 70.000
1984 Bayern Monaco Borussia M'gladbach 1-1 7-6 dcr 31/05/84 Francoforte 61.000
1983 Colonia Fortuna Colonia 1-0 11/06/83 Colonia 61.000
1982 Bayern Monaco Norimberga 4-2 01/05/82 Francoforte 61.000
1981 Eintracht Francoforte Kaiserslautern 3-1 02/05/81 Stoccarda 71.000
1980  Fortuna Düsseldorf Colonia 2-1 04/06/80 Gelsenkirchen 56.000
1979  Fortuna Düsseldorf Hertha Berlino 1-0 dts 23/06/79 Hannover 56.000
1978 Colonia  Fortuna Düsseldorf 2-0 15/04/78 Gelsenkirchen 70.000
1977 Colonia Hertha Berlino 1-0 RM 30/05/77 Hannover 35.000
1976 Amburgo Kaiserslautern 2-0 26/06/76 Francoforte 61.000
1975 Eintracht Francoforte Duisburg 1-0 21/06/75 Hannover 43.000
1974 Eintracht Francoforte Amburgo 3-1 dts 17/08/74 Düsseldorf 52.000
1973 Borussia M'gladbach Colonia 2-1 dts 23/06/73 Düsseldorf 69.000
1972 Schalke 04 Kaiserslautern 5-0 01/07/72 Hannover 61.000
1971 Bayern Monaco Colonia 2-1 dts 19/06/71 Stoccarda 71.000
1970 Kickers Offenbach Colonia 2-1 29/08/70 Hannover 50.000
1969 Bayern Monaco Schalke 04 2-1 14/06/69 Francoforte 60.000
1968 Colonia Bochum 4-1 09/06/68 Ludwigshafen 60.000
1967 Bayern Monaco Amburgo 4-0 10/06/67 Stoccarda 67.000
1966 Bayern Monaco Duisburg 4-2 04/06/66 Francoforte 62.000
1965 Borussia Dortmund Alemannia 2-0 22/05/65 Hannover 55.000
1964 Monaco 1860 Eintracht Francoforte 2-0 13/06/64 Stoccarda 45.000
1963 Amburgo Borussia Dortmund 3-0 14/08/63 Hannover 68.000
1962 Norimberga  Fortuna Düsseldorf 2-1 dts 29/08/62 Hannover 41.000
1961 Werder Brema Kaiserslautern 2-0 13/09/61 Gelsenkirchen 18.000
1960 Borussia M'gladbach Karlsruhe 3-2 05/10/60 Düsseldorf 50.000
1959 Schwarz-Weiss Essen Borussia Neunkirchen 5-2 27/12/59 Kassel 20.000
1958 Stoccarda  Fortuna Düsseldorf 4-3 dts 16/10/58 Kassel 28.000
1957 Bayern Monaco  Fortuna Düsseldorf 1-0 29/12/57 Augusta 42.000
1956 Karlsruhe Amburgo 3-1 05/08/56 Karlsruhe 25.000
1955 Karlsruhe Schalke 04 3-2 21/05/55 Braunschweig 25.000
1954 Stoccarda Colonia 1-0 dts 17/04/54 Ludwigshafen 60.000
1953 Rot-Weiss Essen Alemannia 2-1 01/05/53 Düsseldorf 40.000
Prima del 1945
1943 First Vienna Luftwaffen-SV Hamburg 3-2 dts 31/10/43 Stoccarda 45.000
1942 Monaco 1860 Schalke 04 2-0 15/10/42 Berlino 80.000
1941 Dresdner Schalke 04 2-1 02/10/41 Berlino 65.000
1940 Dresdner Norimberga 2-1 dts 01/12/40 Berlino 60.000
1939 Norimberga Waldhof Mannheim 2-0 08/04/40 Berlino 60.000
1938 Rapid Vienna FSV Francoforte 3-1 08/01/39 Berlino 38.000
1937 Schalke 04  Fortuna Düsseldorf 2-1 09/01/38 Colonia 72.000
1936 VfB Lipsia Schalke 04 2-1 03/01/37 Berlino 70.000
1935 Norimberga Schalke 04 2-0 08/12/35 Düsseldorf 55.000

Nota

Vittorie per squadra

Squadra Vittorie Finalista perdente Anni delle vittorie
Bayern Monaco 14 2 1957, 1966, 1967, 1969, 1971, 1982, 1984, 1986, 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2008
Werder Brema 6 3 1961, 1991, 1994, 1999, 2004, 2009
Norimberga 4 2 1935, 1939, 1962, 2007
Schalke 04 4 7 1937, 1972, 2001, 2002
Colonia 4 6 1968, 1977, 1978, 1983
Eintracht Francoforte 4 2 1974, 1975, 1981, 1988
Amburgo 3 3 1963, 1976, 1987
Borussia M'gladbach 3 2 1960, 1973, 1995
Stoccarda 3 1 1954, 1958, 1997
 Fortuna Düsseldorf 2 5 1979, 1980
Kaiserslautern 2 5 1990, 1996
Karlsruhe 2 2 1955, 1956
Borussia Dortmund 2 1 1965, 1989
Dresdner 2 - 1940, 1941
Monaco 1860 2 - 1942, 1964
Bayer Leverkusen 1 2 1993
Rot-Weiss Essen 1 1 1953
Bayer Uerdingen 1 - 1985
Hannover 96 1 - 1992
VfB Lipsia 1 - 1936
Kickers Offenbach 1 - 1970
Rapid Vienna 1 - 1938
Schwarz-Weiss Essen 1 - 1959
First Vienna 1 - 1943
Alemannia - 3 -
Duisburg - 3 -
Bochum - 2 -
Hertha Berlino - 2 -
Borussia Neunkirchen - 1 -
Energie Cottbus - 1 -
Fortuna Colonia - 1 -
FSV Francoforte - 1 -
Hertha Berlino Amateure - 1 -
Luftwaffen-SV Hamburg - 1 -
Stuttgarter Kickers - 1 -
Union Berlino - 1 -
Waldhof Mannheim - 1 -
Wolfsburg - 1 -

Collegamenti esterni

  • calcio Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio






  • stock | retire | vm
    Why are we here?
    All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
    This page is cache of Wikipedia. History