La Coppa di Croazia è la coppa nazionale di calcio croata, assegnata dalla Federazione calcistica croata. È il secondo torneo calcistico croato per importanza dopo la Prva HNL.
Dal 1992 la competizione è aperta a 48 squadre, ammesse in seguito a diversi criteri. Sono ammessi d'ufficio le prime sedici squadre con il coefficiente più alto, legato all'andamento nelle Coppa durante gli ultimi cinque anni. Ventuno squadre vincitrici dei tornei regionali, sono ammesse, insieme alle undici finaliste regionali delle coppe.
Le formazioni provenienti dai tornei regionali si affrontano, con partita secca, nei vari turni prelimainari fino ai quarti di finali, dove entrano in scena le prime sedici squadre con il miglior coefficiente. Dai quarti di finale si disputano partite di andata e ritorno.
Da ricordare, infine, che durante la seconda guerra mondiale, nel 1941 venne giocata una manifestazione simile organizzata dallo Stato Indipendente di Croazia, con la vittoria finale dello Građanski Zagabria.
| Anno | Vincitore | Risultato | Finalista |
|---|---|---|---|
| 1992 | NK Inter Zaprešić | 1-1, 1-0 | Croazia Zagabria |
| 1993 | Hajduk Spalato | 4-1, 1-2 | Croazia Zagabria |
| 1994 | Croazia Zagabria | 2-0, 0-1 | NK Rijeka |
| 1995 | Hajduk Spalato | 3-2, 1-0 | Croazia Zagabria |
| 1996 | Croazia Zagabria | 2-0, 1-0 | NK Varteks |
| 1997 | Croazia Zagabria | 2-1 | NK Zagreb |
| 1998 | Croazia Zagabria | 1-0, 2-1 | NK Varteks |
| 1999 | NK Osijek | 2-1 (dts) | HNK Cibalia |
| 2000 | Hajduk Spalato | 2-0, 0-1 | Croazia Zagabria |
| 2001 | Dinamo Zagabria | 2-0, 1-0 | Hajduk Spalato |
| 2002 | Dinamo Zagabria | 1-1, 1-0 | NK Varteks |
| 2003 | Hajduk Spalato | 1-0, 4-0 | NK Pula |
| 2004 | Dinamo Zagabria | 1-1, 0-0 (gf) | NK Varteks |
| 2005 | NK Rijeka | 2-1, 1-0 | Hajduk Spalato |
| 2006 | NK Rijeka | 4-0, 1-5 (gf) | NK Varteks |
| 2007 | Dinamo Zagabria | 1-0, 1-1 | NK Slaven Belupo Koprivnica |
| 2008 | Dinamo Zagabria | 3-0, 0-0 | Hajduk Spalato |
| 2009 | Dinamo Zagabria | 3-0, 0-3 4-3 (rig) |
Hajduk Spalato |
| Club | Vittorie | Anno |
|---|---|---|
| Dinamo Zagabria | 10 | 1994, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2004, 2007, 2008, 2009 |
| Hajduk Spalato | 4 | 1993, 1995, 2000, 2003 |
| NK Rijeka | 2 | 2005, 2006 |
| NK Inter Zaprešić | 1 | 1992 |
| NK Osijek | 1 | 1999 |
|
v · d · m
Coppe nazionali di calcio europee - UEFA |
|
|---|---|
|
Albania · Andorra · Armenia · Austria · Azerbaigian · Bielorussia · Belgio · Bosnia-Erzegovina · Bulgaria · Cipro · Croazia · Danimarca · Estonia · Finlandia · Francia · Galles · Georgia · Germania · Grecia · Inghilterra · Irlanda · Irlanda del Nord · Islanda · Isole Fær Øer · Israele · Italia · Kazakistan · Lettonia · Liechtenstein · Lituania · Lussemburgo · Macedonia · Malta · Moldavia · Montenegro · Norvegia · Paesi Bassi · Polonia · Portogallo · Rep. Ceca · Romania · Russia · San Marino · Scozia · Serbia · Slovacchia · Slovenia · Spagna · Svezia · Svizzera · Turchia · Ucraina · Ungheria |
| Questa voce dovrà essere rivista e aggiornata nel mese di maggio 2010. |
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History