|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puno ime | Tottenham Hotspur Football Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nadimak | Spurs (Spursi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osnovan | 1882. kao Hotspurs F.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Igralište | White Hart Lane | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacitet | 36,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predsjednik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trener | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | FA Premier Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007./08. | 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Tottenham Hotspurs je engleski nogometni klub koji igra u Premier Ligi. Navijači Tottenhama ga zovu i Lilywhites (bijeli ljiljani), zbog tradicionalne bijele boje dresova. Stadion White Hart Lane se nalazi u Londonu.
Tottenham je prvi klub u 20. stoljeću koji je osvojio Premier Ligu i FA kup iste godine, bilo je to u sezoni 1960-61. Godine 1963. Tottenham je postao prvi engleski klub koji je osvojio Europski trofej - Kup pobjednika kupova.
Geslo kluba glasi Audere est Facere, a simbol kluba je pijetao koji stoji na nogometnoj lopti. Klub ima dugu povijest rivalstva sa susjedom Arsenalom. Utakmice između ta dva kluba nazivaju se sjevernolondonski derbiji.
Ažurirano 11.1.2009.
| Ime i Prezime | Dres | Državljanstvo | |
|---|---|---|---|
| Vratari | |||
| Gomes | 1 | ||
| César Sánchez | 21 | ||
| Ben Alnwick | 25 | ||
| Braniči | |||
| Alan Hutton | 2 | ||
| Gareth Bale | 3 | ||
| Gilberto | 11 | ||
| Chris Gunter | 16 | ||
| Michael Dawson | 20 | ||
| Vedran Ćorluka | 22 | ||
| Ledley King |
26 | ||
| Benoit Assou-Ekotto | 32 | ||
| Ricardo Rocha | 33 | ||
| Jonathan Woodgate | 39 | ||
| Vezni igrači | |||
| Didier Zokora | 4 | ||
| David Bentley | 5 | ||
| Tom Huddlestone | 6 | ||
| Aaron Lennon | 7 | ||
| Jermaine Jenas | 8 | ||
| Luka Modrić | 14 | ||
| Hossam Ghaly | 15 | ||
| Adel Taarabt | 19 | ||
| Kevin-Prince Boateng | 23 | ||
| Jamie O'Hara | 24 | ||
| Napadači | |||
| Roman Pavljučenko | 9 | ||
| Darren Bent | 10 | ||
| Giovani dos Santos | 17 | ||
| Fraizer Campbell | 18 | ||
| Jermain Defoe | 25 | ||
Nacionalna prvenstva
Nacionalni kupovi
Europski kupovi
Predsezonski kupovi
Arsenal • Aston Villa • Blackburn Rovers • Bolton Wanderers • Chelsea • Everton • Fulham • Hull City • Liverpool • Manchester City • Manchester United • Middlesbrough • Newcastle United • Portsmouth • Stoke City • Sunderland • Tottenham Hotspur • West Ham United • West Bromwich • Wigan Athletic
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History