| Nadimak | Biało-czerwoni (Bijelo-crveni) | |
| Savez | Polski Związek Piłki Nożnej (Poljski nogometni savez) |
|
| Trener | Leo Beenhakker | |
| Najviše nastupa | Grzegorz Lato (100) | |
| Najbolji strijelac | Włodzimierz Lubański (48) | |
| Prva službena utakmica (Budimpešta, Mađarska, 18. prosinca 1921.) |
||
| Najveća pobjeda (Kielce, Poljska, 1. travnja 2009.) |
||
| Najveći poraz (Kopenhagen, Danska, 26. lipnja 1948.) |
||
| Osvojene medalje | ||
|---|---|---|
| Zlato | OI München 1972. | |
| Bronca | SP SR Njemačka 1974. | |
| Srebro | OI Montreal 1976. | |
| Bronca | SP Španjolska 1982. | |
| Srebro | OI Barcelona 1992. | |
Sadržaj |
| Izbornici | Lata |
|---|---|
| Józef Szkolnikowski (Imre Pozsonyi) | 1921 |
| Józef Lustgarten, Adam Obrubański, Stanisław Ziemiański | 1922 |
| Edward Cetnarowski, Władysław Jentys, Józef Lustgarten | 1922 |
| Kazimierz Glabisz, Tadeusz Kuchar, Adam Obrubański | 1923 |
| Adam Obrubański (Tadeusz Orzelski, Ignacy Rosentock) | 1924 |
| Gyula Biroe | 1924 |
| Tadeusz Kuchar | 1925 |
| Tadeusz Synowiec | 1925-1927 |
| Tadeusz Kuchar | 1928 |
| Stefan Loth (Józef Kałuża) | 1929-1931 |
| Józef Kałuża (Stefan Loth, Andrzej Przeworski, Karol Kossok, Marian Spoida, Kurt Otto) | 1932-1939 |
| Kurt Otto | 1936 |
| Henryk Reyman (Wacław Kuchar) | 1947 |
| Karol Bergtal, Czesław Krug, Andrzej Przeworski (Wacław Kuchar) | 1947 |
| Zygmunt Alfus (Wacław Kuchar) | 1948 |
| Czesław Krug (Jan Nowak, Andrzej Przeworski, Wacław Kuchar) | 1948 |
| Mieczysław Szymkowiak, Ignacy Izdebski, Stefan Kisieliński, Czesław Krug, Kazimierz Śmiglak (Wacław Kuchar) | 1949-1950 |
| Mieczysław Szymkowiak, Mieczysław Kaczanowski, Stefan Kisieliński, Czesław Krug | 1950 |
| Ryszard Koncewicz (Michał Matyas) | 1950-1952 |
| Michał Matyas | 1952 |
| Tivadar Kiraly | 1952 |
| Tadeusz Foryś | 1952 |
| Ryszard Koncewicz | 1953 |
| Andor Hajdu, Edward Cebula | 1954 |
| Zygmunt Jesionka, Michał Matyas | 1954 |
| Ryszard Koncewicz | 1955-1956 |
| Alfred Nowakowski, Alojzy Sitko, Artur Woźniak | 1956 |
| Czesław Krug, Feliks Dyrda, Henryk Reyman | 1956 |
| Henryk Reyman, Feliks Dyrda, Józef Ziemian | 1957 |
| Henryk Reyman, Feliks Dyrda, Stanisław Szymaniak | 1958 |
| Czesław Krug (Tadeusz Foryś, Ryszard Koncewicz, Jean Prouff) | 1959-1962 |
| Jean Prouff | 1960 |
| Wiesław Motoczyński, Tadeusz Foryś, Wacław Pegza | 1963-1964 |
| Wiesław Motoczyński, Wacław Pegza | 1964 |
| Wiesław Motoczyński, Ryszard Koncewicz, Karol Krawczyk | 1964-1966 |
| Antoni Brzeżańczyk | 1966 |
| Klemens Nowak, Antoni Brzeżańczyk, Kazimierz Górski | 1966 |
| Michał Matyas | 1966-1967 |
| Ryszard Koncewicz | 1968-1970 |
| Kazimierz Górski (Andrzej Strejlau) | 1971-1976 |
| Jacek Gmoch | 1976-1978 |
| Ryszard Kulesza | 1978-1980 |
| Waldemar Obrębski | 1981 |
| Antoni Piechniczek | 1981-1986 |
| Wojciech Łazarek | 1986-1989 |
| Andrzej Strejlau (Lesław Ćmikiewicz) | 1989-1993 |
| Lesław Ćmikiewicz | 1993 |
| Henryk Apostel | 1994-1995 |
| Władysław Stachurski | 1996 |
| Antoni Piechniczek | 1996-1997 |
| Krzysztof Pawlak | 1997 |
| Janusz Wójcik | 1997-1999 |
| Jerzy Engel | 2000-2002 |
| Zbigniew Boniek | 2002 |
| Stefan Majewski | 2002 |
| Paweł Janas | 2003-2006 |
| Leo Beenhakker | 2006-? |
1 Artur Boruc | 2 Mariusz Jop | 3 Jakub Wawrzyniak | 4 Paweł Golański | 5 Dariusz Dudka | 6 Jacek Bąk | 7 Euzebiusz Smolarek | 8 Jacek Krzynówek | 9 Maciej Żurawski | 10 Łukasz Garguła | 11 Marek Saganowski | 12 Tomasz Kuszczak | 13 Marcin Wasilewski | 14 Michał Żewłakow | 15 Michał Pazdan | 16 Jakub Błaszczykowski | 17 Wojciech Lobodzinski | 18 Mariusz Lewandowski | 19 Rafał Murawski | 20 Roger Guerreiro | 21 Tomasz Zahorski | 22 Łukasz Fabiański | 23 Adam Kokoszka
Izbornik: Leo Beenhakker
1 Boruc | 2 Jop | 3 Gancarczyk | 4 Baszczyński | 5 Kosowski | 6 Bąk | 7 Sobolewski | 8 Krzynówek | 9 Żurawski | 10 Szymkowiak | 11 Rasiak | 12 Kuszczak | 13 Mila | 14 Żewłakow | 15 Smolarek | 16 Radomski | 17 Dudka | 18 Lewandowski | 19 Bosacki | 20 Giza | 21 Jeleń | 22 Fabiański | 23 Brożek
Izbornik: Paweł Janas
Albanija • Andora • Armenija • Austrija • Azerbejdžan • Belgija • Bjelorusija • BiH • Bugarska • Cipar • Crna Gora • Češka • Danska • Engleska • Estonija • Finska • Føroyar • Francuska • Grčka • Gruzija • Hrvatska • Irska • Island • Italija • Izrael • Kazahstan • Latvija • Lihtenštajn • Litva • Luksemburg • Mađarska • Makedonija • Malta • Moldova • Nizozemska • Norveška • Njemačka • Poljska • Portugal • Rumunjska • Rusija • San Marino • Srbija • Sj. Irska • Slovačka • Slovenija • Škotska • Španjolska • Švedska • Švicarska • Turska • Ukrajina • Wales
Bivše članice: ČSSR • Jugoslavija • DR Njemačka • SR Njemačka • SiCG • SSSR
Nedovršeni članak Poljska nogometna reprezentacija koji govori o nogometnim reprezentacijama treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History