| Nadimak | Blågult (plavo-žuti) | |
| Savez | Svenska Fotbollförbundet | |
| Trener | Lars Lagerbäck | |
| Najviše nastupa | Thomas Ravelli (143) | |
| Najbolji strijelac | Sven Rydell (49) | |
| Prva službena utakmica (Göteborg, Švedska, 12. srpnja 1908.) |
||
| Najveća pobjeda (Stockholm, Švedska, 19. svibnja 1927.) |
||
| Najveći poraz (London, Engleska, 20. listopada 1908.) |
||
| Osvojene medalje | ||
|---|---|---|
| Bronca | OI Pariz 1924. | |
| Srebro | SP Švedska 1958. | |
| Bronca | SP SAD 1994. | |
| Zlato | OI London 1948. | |
| Bronca | OI Helsinki 1952. | |
1 Andreas Isaksson | 2 Mikael Nilsson | 3 Olof Mellberg | 4 Petter Hansson | 5 Fredrik Stoor | 6 Tobias Linderoth | 7 Niclas Alexandersson | 8 Anders Svensson | 9 Fredrik Ljungberg | 10 Zlatan Ibrahimović | 11 Johan Elmander | 12 Rami Shaaban | 13 Johan Wiland | 14 Daniel Majstorovic | 15 Andreas Granqvist | 16 Kim Källström | 17 Henrik Larsson | 18 Sebastian Larsson | 19 Daniel Andersson | 20 Marcus Allbäck | 21 Christian Wilhelmsson | 22 Markus Rosenberg | 23 Mikael Dorsin
Izbornik: Lars Lagerbäck
1 Andreas Isaksson | 2 Mikael Nilsson | 3 Olof Mellberg | 4 Teddy Lučić | 5 Erik Edman | 6 Tobias Linderoth | 7 Niclas Alexandersson | 8 Anders Svensson | 9 Fredrik Ljungberg | 10 Zlatan Ibrahimović | 11 Henrik Larsson | 12 John Alvbåge | 13 Petter Hansson | 14 Fredrik Stenman | 15 Karl Svensson | 16 Kim Källström | 17 Johan Elmander | 18 Mattias Jonson | 19 Daniel Andersson | 20 Marcus Allbäck | 21 Christian Wilhelmsson | 22 Markus Rosenberg | 23 Rami Shaaban
Izbornik: Lars Lagerbäck
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History