| פרטיזן בלגרד (כדורגל) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מידע כללי | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| כינוי | הקברנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| תאריך ייסוד | 1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| אצטדיון | אצטדיון פרטיזן, בלגרד (32,710) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| נשיא | איבן צ'רקוביץ' (יו"ר) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| מאמן | ולדימיר ורמזוביץ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ליגה | הליגה הסרבית הראשונה | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| תארים | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| מספר אליפויות | 19 (מתוכן 11 ביוגוסלביה) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| מספר גביעים | 9 (מתוכם 5 ביוגוסלביה) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| תלבושת | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
פרטיזן בלגרד (סרבית: ФК Партизан) הוא מועדון כדורגל סרבי. המועדון הוא אחד הגדולים בסרביה ובהיסטוריה שלו רשומות 19 זכיות באליפות יוגוסלביה לשעבר וסרביה, גביעים רבים ואפילו הופעות מכובדות ביותר בגביעים האירופאים השונים.
בעונת 2005/2006 הופתעה פרטיזן כאשר הודחה מסיבוב המוקדמות השלישי של ליגת האלופות בידי קבוצת ארטמדיה פטרז'לקה הסלובקית אחרי פנדלים (0:0 בסיכום שני המשחקים). הפתעה נוספת הנחילה לקבוצה מכבי פתח תקוה, כאשר פרטיזן עברה לשחק בסיבוב השני של גביע אופ"א (אחרי הדחתה מליגת האלופות), פרטיזן ניצחה 2:0 במשחק הראשון ברמת גן והמשיכה לנצח עוד 3 משחקים, 2 בליגה ואחד בגביע לפני הגומלין. אבל במשחק הגומלין פתח תקוה הדהימה את פרטיזן עם 5:2 בחוץ, תוצאה שהדיחה אותה מהטורניר לאותה העונה. זה היה המשחק השני בסך הכול בשנתיים האחרונות שהפסידה פרטיזן משחק ביתי בכל המסגרות.
לאחר ההפסד למכבי פתח תקוה התפטר מאמן הקבוצה ולדימיר ורמזוביץ' בעקבות לחץ כבד של האוהדים ובמקומו מונה ב-6 באוקטובר 2005 המאמן הגרמני יורגן רובר.
בעונת 2006/2007 הוגרלה פרטיזן בלגראד בשלב הבתים של גביע אופ"א לבית 1 יחד עם אוסר מצרפת, גלזגו ריינג'רס מסקוטלנד, ליבורנו מאיטליה ומכבי חיפה הישראלית.
לפרטיזן בלגרד 21 אליפויות לאומית:
לפרטיזן בלגרד יש גם 10 גביעים לאומיים:
| הליגה האירופית - עונת 2009/2010 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בית א' | בית ב' | בית ג' | בית ד' | בית ה' | בית ו' | בית ז' | בית ח' | בית ט' | בית י' | בית י"א | בית י"ב |
| אייאקס אמסטרדם | ולנסיה | המבורג | ספורטינג ליסבון | רומא | פנאתינייקוס | ויאריאל | סטיאווה בוקרשט | בנפיקה ליסבון | שחטיור דונצק | פ.ס.וו איינדהובן | ורדר ברמן |
| אנדרלכט | ליל | סלטיק | הירנביין | פ.צ. בזל | גלאטסראיי | לאציו | פנרבחצ'ה | אברטון | קלאב ברוז' | פ.צ. קופנהגן | אוסטריה וינה |
| דינמו זאגרב | סלביה פראג | הפועל תל אביב | הרטה ברלין | פולהאם | דינמו בוקרשט | לבסקי סופיה | טוונטה אנסחדה | א.א.ק אתונה | פרטיזן בלגרד | ספרטה פראג | אתלטיק בילבאו |
| טימישווארה | גנואה | ראפיד וינה | ונטספילס | צסק"א סופיה | שטורם גראץ | רד בול זלצבורג | שריף טירספול | באטה בוריסוב | טולוז | קלוז'-נאפוקה | נאסיונל מדיירה |
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History