| אתלטיק בילבאו | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| מידע כללי | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| כינוי | אדומים-הלבנים האריות |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| תאריך ייסוד | 1898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| אצטדיון | סן ממס, בילבאו חבל הבסקים, ספרד (40,000) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| נשיא | פרננדו למיקיז גראי | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| מאמן | חואקין קאפרוס | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ליגה | לה ליגה | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| תארים | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| מספר אליפויות | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| מספר גביעים | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| תלבושת | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
אתלטיק בילבאו הינה קבוצת כדורגל, אשר מקום מושבה בעיר בילבאו בחבל הבסקים שבספרד.
הקבוצה הוקמה בשנת 1898, ושיחקה בליגה הראשונה מאז הקמתה, ומעולם לא ירדה לליגה השנייה (הישג לו שותפות ברצלונה וריאל מדריד בלבד). ייחודה של הקבוצה הוא שהקבוצה מעולם לא רתמה לשורותיה שחקן לא בסקי, ובכך מגבילה מאוד את הכישרונות שיכולים לשחק אצלה. עד לפני מספר שנים גם ריאל סוסיאדד הייתה שותפה לרעיון הלאומיות הבסקית אך רכשה שחקן ספרדי לא בסקי ובכך שברה את המסורת. על פי חוקי הקבוצה, שחקן יכול לשחק בקבוצה גם אם הוא איננו יליד חבל הבסקים בתנאי שהוא נצר למשפחה מחבל הבסקים ויש לו שורשים בחבל זה, בצידו הצרפתי או הספרדי של החבל, או שהוא למד כדורגל בחבל הבסקים, דבר שמתאפשר במועדונים כמו ריאל סוסיאדד, בילבאו אתלטיק, אוסאסונה ודפורטיבו אלבס.
לזכות הקבוצה שלוש הופעות בגביע אירופה והופעה אחת בליגת האלופות, בעונת 1998/1999, אז גברה בסיבוב השני המוקדם על קבוצת דינמו טביליסי מגאורגיה אך בשלב הבתים, בו הוגרלה עם קבוצות יובנטוס מאיטליה, גלאטסראיי הטורקית ורוזנבורג בלקלאב הנורבגית, הקבוצה סיימה במקום האחרון עם ניצחון אחד, שלוש תוצאות תיקו ושני הפסדים והודחה מהמפעל.
אתלטיק בילבאו נחלשה בעשור הראשון של המאה ה-21 ונאלצה להיאבק על מקומה בליגה הראשונה. בעונת 2006/2007 שמרה על מקומה בלה ליגה בזכות ניצחון במחזור הסיום.
|
| הליגה האירופית - עונת 2009/2010 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בית א' | בית ב' | בית ג' | בית ד' | בית ה' | בית ו' | בית ז' | בית ח' | בית ט' | בית י' | בית י"א | בית י"ב |
| אייאקס אמסטרדם | ולנסיה | המבורג | ספורטינג ליסבון | רומא | פנאתינייקוס | ויאריאל | סטיאווה בוקרשט | בנפיקה ליסבון | שחטיור דונצק | פ.ס.וו איינדהובן | ורדר ברמן |
| אנדרלכט | ליל | סלטיק | הירנביין | פ.צ. בזל | גלאטסראיי | לאציו | פנרבחצ'ה | אברטון | קלאב ברוז' | פ.צ. קופנהגן | אוסטריה וינה |
| דינמו זאגרב | סלביה פראג | הפועל תל אביב | הרטה ברלין | פולהאם | דינמו בוקרשט | לבסקי סופיה | טוונטה אנסחדה | א.א.ק אתונה | פרטיזן בלגרד | ספרטה פראג | אתלטיק בילבאו |
| טימישווארה | גנואה | ראפיד וינה | ונטספילס | צסק"א סופיה | שטורם גראץ | רד בול זלצבורג | שריף טירספול | באטה בוריסוב | טולוז | קלוז'-נאפוקה | נאסיונל מדיירה |
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History