La vikipediaj anaroj strebas inkluzivi kiel eble plej multajn lingvojn en nia enciklopedio. Ni bone konscias ke ankoraŭ ne ĉiuj el 6.500 lingvoj de nia planedo ekzistas en Vikipedio, aŭ eĉ en la reto, sed tio tute dependas de vi (Vikipedio:Aldonu novan lingvan Vikipedion). Ĉiukaze, nuntempe vikipedio entenas pli ol 10 milionoj da artikoloj en 264 lingvoj (en junio 2008). Ĉi-sube estas kelkaj malsamordigitaj listoj de la ĉefaj haveblaj lingvoj en Vikipedio.
Enhavo |
Notoj:
Lasta ĝisdatigo : 14/6/2009 laŭ [1].
| No. | Lingvo | Lingvo (loke) | Vikio | Artikoloj | Sumo | Redaktoj | Admin. | Uzantoj | Dosieroj | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angla | English | en | 2 913 575 | 17 081 907 | 313 238 184 | 1 658 | 9 874 601 | 844 414 | 434 |
Lasta ĝisdatigo : 14/6/2009 laŭ [2].
| No. | Lingvo | Lingvo (loke) | Vikio | Artikoloj | Sumo | Redaktoj | Admin. | Uzantoj | Dosieroj | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Germana | Deutsch | de | 917 943 | 2 621 128 | 63 541 959 | 329 | 772 970 | 168 811 | 83 |
| 3 | Franca | Français | fr | 816 080 | 3 227 070 | 44 593 721 | 182 | 618 198 | 38 029 | 121 |
| 4 | Pola | Polski | pl | 611 980 | 1 073 131 | 18 283 162 | 153 | 280 718 | 9 709 | 10 |
| 5 | Japana | 日本語 | ja | 594 059 | 1 522 910 | 26 905 645 | 65 | 319 126 | 67 585 | 43 |
| 6 | Itala | Italiano | it | 577 361 | 1 761 847 | 27 221 918 | 94 | 395 551 | 71 608 | 65 |
| 7 | Nederlanda | Nederlands | nl | 542 322 | 1 276 298 | 17 608 288 | 84 | 242 443 | 1 245 | 25 |
| 8 | Portugala | Português | pt | 485 805 | 1 893 118 | 15 833 400 | 62 | 569 265 | 103 | 70 |
| 9 | Hispana | Español | es | 483 294 | 1 741 146 | 28 840 688 | 136 | 1 110 725 | 0 | 112 |
| 10 | Rusa | Русский | ru | 399 346 | 1 445 312 | 17 018 893 | 70 | 289 589 | 84 707 | 81 |
| 11 | Sveda | Svenska | sv | 318 517 | 804 421 | 9 581 658 | 101 | 119 142 | 0 | 28 |
| 12 | Ĉina | 中文 | zh | 256 830 | 831 445 | 10 394 408 | 85 | 646 116 | 26 799 | 63 |
| 13 | Norvega (Bokmål) | Norsk (Bokmål) | no | 219 678 | 527 072 | 5 877 648 | 66 | 120 643 | 684 | 22 |
| 14 | Finna | Suomi | fi | 206 266 | 545 779 | 7 045 784 | 47 | 115 602 | 20 153 | 35 |
| 15 | Kataluna | Català | ca | 180 220 | 431 941 | 3 840 501 | 20 | 35 533 | 4 343 | 17 |
| 16 | Ukraina | Українська | uk | 152 806 | 415 406 | 2 689 528 | 19 | 37 441 | 22 710 | 19 |
| 17 | Turka | Türkçe | tr | 130 452 | 586 916 | 6 197 138 | 23 | 226 917 | 21 252 | 129 |
| 18 | Ĉeĥa | Čeština | cs | 129 449 | 333 973 | 4 174 138 | 22 | 74 246 | 997 | 31 |
| 19 | Hungara | Magyar | hu | 128 274 | 415 964 | 5 766 371 | 33 | 99 194 | 35 685 | 70 |
| 20 | Rumana | Română | ro | 126 530 | 393 983 | 3 120 627 | 23 | 99 429 | 29 957 | 35 |
| 21 | Volapük | Volapük | vo | 118 800 | 246 096 | 1 806 463 | 5 | 4 950 | 45 | 8 |
| 22 | Esperanto | Esperanto | [[:eo:|eo]] | 114 798 | 254 283 | 2 312 835 | 15 | 19 666 | 13 061 | 13 |
| 23 | Dana | Dansk | da | 110 310 | 285 230 | 3 195 763 | 35 | 74 005 | 31 | 28 |
| 24 | Slovaka | Slovenčina | sk | 108 139 | 234 209 | 2 381 627 | 10 | 30 005 | 44 | 14 |
| 25 | Indoneza | Bahasa Indonesia | id | 105 237 | 321 883 | 2 661 706 | 15 | 108 260 | 16 648 | 35 |
| 26 | Araba | العربية | ar | 101 327 | 493 590 | 4 547 507 | 23 | 205 340 | 5 818 | 138 |
| 27 | Korea | 한국어 | ko | 101 168 | 276 720 | 3 579 250 | 22 | 73 049 | 4 828 | 39 |
Lasta ĝisdatigo : 14/6/2009 laŭ [3].
| No. | Lingvo | Lingvo (loke) | Vikio | Artikoloj | Sumo | Redaktoj | Admin. | Uzantoj | Dosieroj | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Hebra | עברית | he | 93 053 | 375 954 | 7 500 929 | 55 | 84 854 | 27 409 | 184 |
| 29 | Litova | Lietuvių | lt | 87 624 | 207 796 | 1 904 688 | 22 | 23 774 | 12 817 | 17 |
| 30 | Vietnama | Tiếng Việt | vi | 86 699 | 315 066 | 2 100 393 | 19 | 119 497 | 11 581 | 46 |
| 31 | Slovena | Slovenščina | sl | 76 908 | 181 284 | 1 915 714 | 31 | 43 150 | 6 225 | 19 |
| 32 | Serba | Српски / Srpski | sr | 75 961 | 256 021 | 2 508 857 | 29 | 39 910 | 13 619 | 55 |
| 33 | Bulgara | Български | bg | 73 321 | 170 521 | 2 624 889 | 20 | 46 155 | 3 057 | 27 |
| 34 | Estona | Eesti | et | 64 089 | 155 830 | 1 577 238 | 30 | 17 653 | 5 825 | 21 |
| 35 | Persa | فارسی | fa | 62 529 | 286 653 | 2 224 600 | 9 | 130 233 | 11 604 | 100 |
| 36 | Kroata | Hrvatski | hr | 61 628 | 144 501 | 1 927 351 | 19 | 33 183 | 6 308 | 24 |
| 37 | Baza angla | Simple English | simple | 59 670 | 143 746 | 1 721 115 | 40 | 67 965 | 42 | 24 |
| 38 | Nepala | नेपाल भाषा | new | 52 937 | 108 162 | 362 287 | 1 | 3 168 | 87 | 4 |
| 39 | Haita | Krèyol ayisyen | ht | 51 237 | 56 859 | 288 797 | 2 | 3 040 | 103 | 0 |
| 40 | Norvega (Nynorsk) | Nynorsk | nn | 49 403 | 125 113 | 1 012 518 | 29 | 12 749 | 296 | 19 |
| 41 | Galega | Galego | gl | 48 769 | 101 227 | 1 214 247 | 12 | 11 478 | 6 400 | 14 |
| 42 | Taja | ไทย | th | 47 386 | 191 617 | 1 975 470 | 18 | 66 788 | 20 615 | 96 |
| 43 | Teluga | తెలుగు | te | 43 169 | 88 523 | 416 456 | 15 | 10 147 | 4 660 | 5 |
| 44 | Greka | Ελληνικά | el | 42 303 | 102 607 | 1 557 617 | 17 | 41 036 | 5 848 | 31 |
| 45 | Malaja | Bahasa Melayu | ms | 40 563 | 122 863 | 901 008 | 15 | 38 362 | 14 076 | 30 |
| 46 | Eŭska | Euskara | eu | 38 910 | 91 258 | 1 103 720 | 8 | 9 464 | 0 | 22 |
| 47 | Cebuano | Sinugboanong Binisaya | ceb | 38 753 | 47 679 | 551 114 | 5 | 3 209 | 339 | 1 |
| 48 | Hinda | हिन्दी | hi | 33 145 | 90 635 | 388 713 | 19 | 15 834 | 3 005 | 13 |
| 49 | Makedona | Македонски | mk | 32 483 | 110 713 | 628 587 | 15 | 11 845 | 5 477 | 33 |
| 50 | Kartvela | ქართული | ka | 30 798 | 85 462 | 795 885 | 6 | 12 604 | 6 979 | 29 |
| 51 | Latina | Latina | la | 28 805 | 64 102 | 849 994 | 19 | 14 393 | 1 | 20 |
| 52 | Bosnoa | Bosanski | bs | 27 043 | 71 699 | 978 411 | 23 | 16 452 | 2 971 | 37 |
| 53 | Luksemburga | Lëtzebuergesch | lb | 26 985 | 58 537 | 713 379 | 7 | 6 241 | 9 627 | 17 |
| 54 | Bretona | Brezhoneg | br | 25 858 | 53 602 | 507 659 | 7 | 5 871 | 4 550 | 11 |
| 55 | Islanda | Íslenska | is | 25 151 | 65 317 | 709 664 | 22 | 8 977 | 1 763 | 28 |
| 56 | Biŝnuprija-Manipura | ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | bpy | 23 416 | 54 554 | 390 799 | 1 | 3 809 | 172 | 13 |
| 57 | Azerbajĝana | Azərbaycan | az | 23 387 | 61 857 | 485 937 | 3 | 10 298 | 13 497 | 21 |
| 58 | Marata | मराठी | mr | 23 285 | 58 559 | 375 215 | 6 | 6 263 | 1 697 | 15 |
| 59 | Albana | Shqip | sq | 23 241 | 60 435 | 599 550 | 11 | 12 876 | 4 255 | 25 |
| 60 | Kimra | Cymraeg | cy | 23 217 | 57 532 | 570 130 | 21 | 6 065 | 3 442 | 22 |
| 61 | Serbokroata | Srpskohrvatski / Српскохрватски | sh | 22 756 | 56 730 | 340 205 | 9 | 12 038 | 1 778 | 13 |
| 62 | Tagaloga | Tagalog | tl | 22 255 | 77 279 | 452 925 | 11 | 12 745 | 1 274 | 36 |
| 63 | Latva | Latviešu | lv | 21 917 | 75 633 | 608 942 | 17 | 11 850 | 7 125 | 48 |
| 64 | Piemonta | Piemontèis | pms | 21 210 | 35 173 | 159 705 | 9 | 2 403 | 1 647 | 2 |
| 65 | Belarusa (Taraŝkevitsa) | Беларуская (тарашкевіца) | be-x-old | 19 865 | 56 184 | 479 267 | 9 | 6 048 | 1 604 | 29 |
| 66 | Bengala | বাংলা | bn | 19 806 | 80 272 | 473 180 | 8 | 6 546 | 1 529 | 55 |
| 67 | Java | Basa Jawa | jv | 19 578 | 38 797 | 231 390 | 7 | 3 627 | 1 348 | 6 |
| 68 | Okcitana | Occitan | oc | 18 701 | 49 558 | 529 314 | 3 | 3 973 | 818 | 29 |
| 69 | Tamila | தமிழ் | ta | 18 387 | 50 530 | 393 746 | 17 | 9 311 | 3 367 | 24 |
| 70 | Ido | Ido | io | 17 268 | 23 311 | 366 194 | 6 | 3 226 | 152 | 2 |
| 71 | Belarusa | Беларуская | be | 15 889 | 31 454 | 323 589 | 5 | 5 367 | 706 | 10 |
| 72 | Aragona | Aragonés | an | 15 114 | 36 173 | 406 247 | 5 | 4 799 | 268 | 22 |
| 73 | Malaltsaksa | Plattdüütsch | nds | 14 465 | 25 534 | 302 030 | 6 | 4 718 | 0 | 7 |
| 74 | Sunda | Basa Sunda | su | 14 399 | 27 605 | 187 387 | 4 | 2 575 | 338 | 6 |
| 75 | Sicilia | Sicilau | scn | 14 116 | 37 473 | 329 543 | 8 | 4 198 | 1 329 | 24 |
| 76 | Napola | Nnapulitano | nap | 13 028 | 23 305 | 301 630 | 5 | 2 964 | 308 | 8 |
| 77 | Kurda | Kurdî / كوردی | ku | 12 625 | 27 060 | 218 892 | 5 | 4 640 | 1 417 | 11 |
| 78 | Afrikansa | Afrikaans | af | 12 223 | 31 514 | 482 931 | 10 | 11 511 | 540 | 38 |
| 79 | Astura | Asturau | ast | 12 206 | 21 815 | 358 064 | 6 | 4 700 | 39 | 10 |
| 80 | Okcidentfrisa | Frysk | fy | 12 049 | 22 864 | 221 810 | 8 | 3 272 | 1 080 | 8 |
| 81 | Svahila | Kiswahili | sw | 11 385 | 22 813 | 240 606 | 9 | 2 846 | 996 | 11 |
| 82 | Valona | Walon | wa | 11 242 | 28 819 | 169 894 | 5 | 2 317 | 2 025 | 14 |
| 83 | Kantona | 粵語 | zh-yue | 10 988 | 41 650 | 303 543 | 10 | 17 614 | 530 | 57 |
| 84 | Ĵemajtia | Žemaitėška | bat-smg | 10 925 | 19 075 | 132 051 | 7 | 2 532 | 1 150 | 4 |
| 85 | Keĉhua | Runa Simi | qu | 10 547 | 30 172 | 178 745 | 2 | 2 621 | 53 | 21 |
| 86 | Urdua | اردو | ur | 10 357 | 34 263 | 192 356 | 13 | 5 771 | 2 820 | 30 |
| 87 | Ĉuvaŝa | Чăваш | cv | 10 302 | 18 339 | 201 608 | 3 | 2 633 | 384 | 7 |
| 88 | Malajala | മലയാളം | ml | 10 147 | 60 303 | 378 156 | 13 | 11 054 | 5 884 | 153 |
Lasta ĝisdatigo : 08/03/2008 laŭ [4].
| No. | Lingvo | Lingvo (loke) | Vikio | Artikoloj | Sumo | Redaktoj | Admin. | Uzantoj | Dosieroj | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | valona | Walon | wa | 9 902 | 25 418 | 119 586 | 5 | 339 | 1 787 | 12 |
| 77 | belorusa | Беларуская | be | 9 888 | 18 433 | 132 450 | 6 | 468 | 185 | 5 |
| 78 | afrikansa | Afrikaans | af | 9 378 | 24 170 | 298 744 | 12 | 2 543 | 1 382 | 31 |
| 79 | belarusa | Беларуская (тарашкевіца) | be-x-old | 8 729 | 19 814 | 180 889 | 9 | 992 | 878 | 15 |
| 80 | taĝika | Тоҷикӣ | tg | 8 728 | 14 312 | 75 130 | 5 | 428 | 232 | 2 |
| 81 | aragona | Aragonés | an | 8 356 | 18 724 | 200 065 | 3 | 504 | 153 | 16 |
| 82 | Tarantina | Tarandíne | roa-tara | 7 587 | 7 988 | 10 016 | 4 | 118 | 0 | 0 |
| 83 | vjetnama | Vèneto | vec | 7 452 | 17 276 | 132 708 | 7 | 478 | 692 | 13 |
| 84 | kantona | 粵語 | zh-yue | 7 374 | 28 698 | 147 040 | 12 | 4 351 | 383 | 43 |
| 85 | ripuara | Ripoarisch | ksh | 7 362 | 326 365 | 624 019 | 7 | 337 | 61 | -- |
| 86 | ĉuvaŝa | Чăваш | cv | 7 288 | 12 257 | 117 049 | 4 | 340 | 342 | 4 |
| 87 | urdua | اردو | ur | 7 286 | 24 390 | 107 636 | 12 | 1 386 | 2 407 | 24 |
| 88 | frisa | Frysk | fy | 7 182 | 14 570 | 124 920 | 9 | 598 | 750 | 9 |
| 89 | joruba | Yorùbá | yo | 6 794 | 9 831 | 18 185 | 3 | 350 | 90 | 0 |
| 90 | svahila | Kiswahili | sw | 6 744 | 14 443 | 113 224 | 10 | 531 | 736 | 10 |
| 91 | uzbeka | O‘zbek | uz | 6 527 | 16 320 | 159 204 | 5 | 538 | 1 082 | 22 |
| 92 | maoria | Māori | mi | 6 392 | 10 587 | 40 429 | 11 | 313 | 74 | 2 |
| 93 | keĉua | Runa Simi | qu | 6 377 | 18 855 | 87 705 | 3 | 343 | 49 | 18 |
| 94 | irlanda | Gaeilge | ga | 6 229 | 13 358 | 142 030 | 8 | 895 | 653 | 14 |
| 95 | ĵemajtia | Žemaitėška | bat-smg | 5 942 | 12 114 | 64 732 | 7 | 211 | 1 033 | 6 |
| 96 | malajalama | മലയാളം | ml | 5 820 | 28 279 | 151 381 | 12 | 4 736 | 4 171 | 80 |
| 97 | korsika | Corsu | co | 5 648 | 9 504 | 115 983 | 2 | 335 | 78 | 6 |
| 98 | kannada | ಕನ್ನಡ | kn | 5 256 | 13 146 | 57 803 | 4 | 1 364 | 1 089 | 10 |
| 99 | skotgaela | Gàidhlig | gd | 4 978 | 10 417 | 88 054 | 8 | 437 | 347 | 10 |
| 100 | jida | ייִדיש | yi | 4 912 | 21 941 | 148 452 | 6 | 1 030 | 1 238 | 81 |
| 101 | suprasoraba | Hornjoserbsce | hsb | 4 881 | 10 124 | 59 648 | 3 | 267 | 130 | 7 |
| 102 | pampanga | Kapampangan | pam | 4 731 | 8 277 | 44 082 | 3 | 340 | 515 | 3 |
| 103 | naŭatla | Nāhuatl | nah | 4 336 | 8 990 | 61 686 | 6 | 327 | 76 | 8 |
| 104 | Interlingvao | Interlingua | ia | 4 051 | 8 140 | 121 955 | 12 | 581 | 1 | 15 |
| 105 | tatara | Tatarça / Татарча | tt | 4 047 | 10 170 | 137 375 | 7 | 331 | 203 | 31 |
| 106 | sanskrita | संस्कृतम् | sa | 3 878 | 5 637 | 24 318 | 4 | 406 | 18 | 1 |
| 107 | limburga | Limburgs | li | 3 842 | 11 038 | 104 915 | 6 | 520 | 555 | 33 |
| 108 | armena | Հայերեն | hy | 3 707 | 9 807 | 97 887 | 2 | 664 | 978 | 27 |
| 109 | alemana | Alemannisch | als | 3 540 | 11 364 | 121 106 | 7 | 1 589 | 384 | 52 |
| 110 | arumana | Armãneashce | roa-rup | 3 464 | 5 432 | 11 938 | 2 | 238 | 149 | 1 |
| 111 | lombarda | Lumbaart | lmo | 3 410 | 6 236 | 414 571 | 11 | 447 | 196 | 46 |
| 112 | java | Basa Banyumasan | map-bms | 3 126 | 4 470 | 36 851 | 5 | 415 | 180 | 2 |
| 113 | amhara | አማርኛ | am | 3 061 | 8 704 | 71 041 | 5 | 464 | 221 | 28 |
| 114 | pangasina | Pangasinan | pag | 3 034 | 3 837 | 9 438 | 2 | 141 | 43 | 0 |
| 115 | minnana | Bân-lâm-gú | zh-min-nan | 2 994 | 9 116 | 77 453 | 5 | 411 | 417 | 36 |
| 116 | normanda | Normaund | nrm | 2 974 | 5 686 | 57 981 | 4 | 177 | 1 | 8 |
| 117 | feroa | Føroyskt | fo | 2 925 | 7 167 | 55 242 | 8 | 520 | 281 | 16 |
| 118 | okcidenflandra | West-Vlams | vls | 2 724 | 8 438 | 89 117 | 5 | 649 | 448 | 46 |
| 119 | ĉina | 吴语 | wuu | 2 667 | 5 112 | 16 603 | 3 | 324 | 216 | 3 |
| 120 | nord-samea | Sámegiella | se | 2 666 | 5 039 | 38 922 | 6 | 294 | 37 | 6 |
| 121 | malaltsaksa | Nedersaksisch | nds-nl | 2 653 | 7 366 | 60 520 | 7 | 390 | 425 | 26 |
| 122 | ŭaraja | Winaray | war | 2 585 | 6 284 | 36 347 | 2 | 219 | 568 | 12 |
| 123 | nepala | नेपाली | ne | 2 533 | 6 119 | 19 009 | 4 | 535 | 165 | 6 |
| 124 | friula | Furlan | fur | 2 512 | 4 658 | 43 388 | 3 | 317 | 277 | 7 |
| 125 | Novialo | Novial | nov | 2 424 | 3 559 | 41 365 | 4 | 125 | 17 | 3 |
| 126 | romanĉa | Rumantsch | rm | 2 416 | 4 763 | 23 235 | 2 | 329 | 148 | 5 |
| 127 | ligura | Líguru | lij | 2 408 | 4 001 | 23 613 | 2 | 216 | 76 | 3 |
| 128 | bihara | भोजपुरी | bh | 2 408 | 2 656 | 22 421 | 2 | 217 | 8 | 0 |
| 129 | diveha | ދިވެހިބަސް | dv | 2 354 | 6 650 | 24 179 | 5 | 359 | 746 | 12 |
| 130 | palia | पाऴि | pi | 2 316 | 2 476 | 16 489 | 2 | 147 | 0 | 0 |
| 131 | skota | Scots | sco | 2 292 | 5 689 | 47 511 | 5 | 675 | 425 | 18 |
| 132 | iloka | Ilokano | ilo | 2 286 | 4 333 | 34 844 | 3 | 253 | 621 | 6 |
| 133 | zazaa | Zazaki | diq | 2 247 | 4 603 | 27 596 | 4 | 158 | 265 | 7 |
| 134 | oseta | Иронау | os | 2 033 | 7 250 | 64 735 | 2 | 253 | 431 | 59 |
| 135 | kazaĥa | Қазақша | kk | 1 993 | 7 618 | 49 401 | 4 | 622 | 298 | 52 |
| 136 | arpitana | Arpitan | frp | 1 985 | 5 016 | 54 971 | 3 | 204 | 81 | 26 |
| 137 | ĉina | 古文 / 文言文 | zh-classical | 1 956 | 12 561 | 65 839 | 1 | 943 | 1 | 154 |
| 138 | malta | Malti | mt | 1 920 | 5 813 | 38 006 | 4 | 483 | 823 | 27 |
| 139 | voroa | Võro | fiu-vro | 1 737 | 3 122 | 18 848 | 4 | 178 | 113 | 4 |
| 140 | ladina | Dzhudezmo | lad | 1 706 | 3 991 | 28 956 | 7 | 282 | 28 | 13 |
| 141 | pensilvangermana | Deitsch | pdc | 1 685 | 2 934 | 19 164 | 3 | 273 | 225 | 4 |
| 142 | kaŝuba | Kaszëbsczi | csb | 1 663 | 3 470 | 39 571 | 6 | 291 | 93 | 13 |
| 143 | kornvala | Kernewek/Karnuack | kw | 1 534 | 4 244 | 40 636 | 3 | 273 | 137 | 30 |
| 144 | bavara | Boarisch | bar | 1 418 | 5 488 | 45 674 | 10 | 559 | 114 | 69 |
| 145 | tongaa | faka Tonga | to | 1 379 | 4 639 | 13 986 | 3 | 193 | 375 | 17 |
| 146 | havaja | Hawai`i | haw | 1 249 | 2 683 | 5 703 | 2 | 197 | 12 | 3 |
| 147 | paŝtua | پښتو | ps | 1 232 | 4 412 | 30 613 | 4 | 359 | 491 | 46 |
| 148 | mongola | Монгол | mn | 1 222 | 5 397 | 28 131 | 7 | 1 267 | 208 | 61 |
| 149 | anglosaksa (ĉ. 450-1100) | Englisc | ang | 1 082 | 5 352 | 31 059 | 3 | 435 | 240 | 90 |
| 150 | turkmena | تركمن / Туркмен | tk | 1 053 | 3 366 | 14 614 | 4 | 287 | 187 | 21 |
| 151 | lingala | Lingala | ln | 1 020 | 3 577 | 21 345 | 2 | 184 | 11 | 37 |
| 152 | kmera | ភាសាខ្មែរ | km | 1 011 | 4 481 | 16 455 | 5 | 332 | 150 | 43 |
lasta ĝisdatigo 11/2007
| No. | Lingvo | Lingvo (loke) | Vikio | Artikoloj | Sumo | Redaktoj | Administrantoj | Uzantoj | Bildoj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Kaŝuba | Kaszëbsczi | csb | 849 | 2 448 | 9 568 | 5 | 174 | 89 |
| 121 | Malta | bil-Malti | mt | 777 | 3 223 | 13 515 | 2 | 197 | 275 |
| 122 | Amhara | አማርኛ | am | 740 | 3 196 | 7 914 | 3 | 198 | 145 |
| 123 | Anglosaksa | Englisc | ang | 738 | 4 045 | 14 351 | 2 | 236 | 184 |
| 124 | Paŝtua | پښتو | ps | 690 | 2 745 | 8 482 | 3 | 170 | 188 |
| 125 | Sanskrita | संस्कृतम् | sa | 639 | 2 045 | 8 692 | 2 | 205 | 11 |
| 126 | West-Vlams | West-Vlams | vls | 611 | 2 104 | 14 430 | 3 | 147 | 121 |
| 127 | Ĵemajtia | Žemaitėška | bat-smg | 593 | 1 538 | 5 221 | 5 | 72 | 246 |
| 128 | Voro | Võro | fiu-vro | 527 | 1 036 | 4 367 | 3 | 85 | 76 |
| 129 | Maori | Māori | mi | 439 | 3 047 | 14 253 | 11 | 188 | 45 |
| 130 | Moldovan | Молдовеняскэ | mo | 390 | 2 258 | 7 673 | 1 | 214 | 30 |
| 131 | Quechua | Runa Simi | qu | 390 | 2 031 | 3 687 | 1 | 178 | 16 |
| 132 | Zazaki | Zazaki | diq | 376 | 808 | 6 907 | 1 | 28 | 6 |
| 133 | Tahitian | Reo Mā`ohi | ty | 359 | 1 432 | 1 385 | 3 | 72 | 9 |
| 134 | Mongolian | Монгол | mn | 355 | 2 122 | 4 768 | 1 | 240 | 118 |
| 135 | Kashmiri | कश्मीरी - (كشميري | ks | 344 | 1 624 | 2 217 | 1 | 131 | 2 |
| 136 | Lojban | Lojban | jbo | 332 | 2 154 | 4 738 | 4 | 138 | 10 |
| 137 | Turkmen | تركمن / Туркмен | tk | 286 | 1 821 | 2 524 | 2 | 119 | 28 |
| 138 | Interlingue | Interlingue | ie | 282 | 1 430 | 3 057 | 2 | 106 | 0 |
| 139 | Kirghiz | Kırgızca | ky | 280 | 1 786 | 3 528 | 1 | 133 | 69 |
| 140 | Tok Pisin | Tok Pisin | tpi | 279 | 1 627 | 2 572 | 4 | 145 | 8 |
| 141 | Nepali | नेपाली | ne | 273 | 1 663 | 2 190 | 1 | 149 | 24 |
| 142 | Nahuatl | Nahuatl | nah | 272 | 2 306 | 5 654 | 1 | 182 | 31 |
| 143 | Romansh | Rumantsch | rm | 262 | 1 666 | 3 615 | 1 | 155 | 79 |
| 144 | Assyrian Neo-Aramaic | ܣܘܪܬ | arc | 249 | 1 322 | 1 508 | 1 | 100 | 17 |
| 145 | Tokipona | Tokipona | tokipona | 239 | 2 756 | 2 382 | 0 | 72 | 0 |
| 146 | Lingala | Lingala | ln | 239 | 1 781 | 4 376 | 2 | 89 | 1 |
| 147 | Nauruan | dorerin Naoero | na | 232 | 2 032 | 7 177 | 5 | 127 | 9 |
| 148 | Kazakh | қазақша | kk | 229 | 3 258 | 13 379 | 3 | 170 | 91 |
| 149 | Udmurt | удмурт кыл | udm | 228 | 528 | 1 750 | 1 | 74 | 52 |
| 150 | Wolof | Wollof | wo | 226 | 1 407 | 1 358 | 1 | 84 | 2 |
| 151 | Aromanian | Armâneashti | roa-rup | 225 | 1 534 | 2 377 | 0 | 127 | 26 |
| 152 | Gujarati | ગુજરાતી | gu | 220 | 2 106 | 5 343 | 3 | 278 | 25 |
| 153 | Malagasy | Malagasy | mg | 214 | 1 655 | 3 472 | 4 | 117 | 15 |
| 153 | Tibetan | Bod skad | bo | 196 | 1 482 | 1 078 | 0 | 117 | 2 |
| 154 | Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ | pa | 192 | 1 581 | 2 448 | 1 | 227 | 79 |
| 155 | Tetum | Tetun | tet | 187 | 488 | 2 375 | 2 | 81 | 7 |
| 156 | Divehi | ދިވެހިބަސް | dv | 182 | 1 785 | 2 001 | 2 | 128 | 57 |
| 157 | Romani | romani - रोमानी | rmy | 178 | 621 | 3 046 | 1 | 49 | 26 |
| 158 | Sardinian | Sardu | sc | 174 | 1 633 | 3 445 | 1 | 129 | 6 |
| 159 | Avar | Авар | av | 150 | 1 365 | 1 506 | 1 | 102 | 9 |
| 160 | Manx | Gaelg | gv | 150 | 1 264 | 1 370 | 0 | 122 | 10 |
| 161 | Classical Chinese | 古文 / 文言文 | zh-classical | 149 | 692 | 3 147 | 1 | 183 | 1 |
| 162 | Kongo | KiKongo | kg | 144 | 1 172 | 1 131 | 1 | 64 | 4 |
| 163 | Tongan | faka Tonga | to | 143 | 1 552 | 3 370 | 1 | 92 | 22 |
| 164 | Bashkir | Башҡорт | ba | 140 | 1 425 | 2 695 | 3 | 113 | 21 |
| 165 | Pangasinan | Pangasinan | pag | 138 | 440 | 1 491 | 1 | 19 | 0 |
| 166 | Cherokee | ᏣᎳᎩ | chr | 137 | 1 412 | 3 019 | 3 | 138 | 27 |
| 167 | Sinhalese | සිංහල | si | 134 | 1 650 | 2 294 | 2 | 163 | 16 |
| 168 | Wu | 吴语 | wuu | 134 | 967 | 2 493 | 1 | 74 | 27 |
| 169 | Bambara | Bamanankan | bm | 128 | 1 261 | 1 732 | 1 | 89 | 3 |
| 170 | Sindhi | سنڌي، سندھی ، सिन्ध& | sd | 116 | 1 526 | 3 349 | 1 | 105 | 119 |
| 171 | Gothic | gutisk | got | 112 | 1 323 | 1 634 | 2 | 95 | 8 |
lasta ĝisdatigo 11/2007
| No. | Lingvo | Lingvo (loke) | Vikio | Artikoloj | Sumo | Redaktoj | Administrantoj | Uzantoj | Bildoj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | Khmer | ភាសាខ្មែរ | km | 81 | 1 381 | 1 877 | 2 | 142 | 27 |
| 173 | Samoan | Gagana Samoa | sm | 78 | 1 304 | 1 047 | 0 | 92 | 5 |
| 174 | Zulu | isiZulu | zu | 78 | 1 236 | 1 326 | 1 | 90 | 5 |
| 175 | Inuktitut | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 70 | 1 252 | 1 038 | 3 | 99 | 28 |
| 176 | Upper Sorbian | Hornjoserbsce | hsb | 69 | 411 | 2 350 | 1 | 52 | 7 |
| 177 | Burmese | Myanmasa | my | 67 | 1 217 | 1 284 | 2 | 120 | 29 |
| 178 | Emilian-Romagnol | Emilià | eml | 66 | 244 | 1 078 | 0 | 38 | 3 |
| 179 | Bavarian | Boarisch | bar | 66 | 203 | 1 777 | 1 | 49 | 3 |
| 180 | Klingon | tlhIngan-Hol | tlh | 62 | 1 921 | 1 649 | 4 | 69 | 3 |
| 181 | Navajo | Diné bizaad | nv | 57 | 1 041 | 917 | 1 | 64 | 1 |
| 182 | Yoruba | Yorùbá | yo | 54 | 1 238 | 967 | 2 | 96 | 3 |
| 183 | Abkhazian | Аҧсуа | ab | 49 | 1 256 | 811 | 1 | 118 | 32 |
