To help compare sizes of different areas, here is a list of areas between 10 million km2 and 100 million km2. See also areas of other orders of magnitude.
| Orders of magnitude for area | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 E-30 m² = 1 fm² | 1 E-24 m² = 1 pm² | 1 E-18 m² = 1 nm² | 1 E-12 m² = 1 µm² | 1 E-6 m² = 1 mm² | 1 E0 m² = 1 m² | 1 E+6 m² = 1 km² | 1 E+12 m² = 1 Mm² | 1 E+18-24 m² : 1 Gm² |
| 10 fm² | 10 pm² | 10 nm² | 10 µm² | 10 mm² | 10 m² | 10 km² | 10 Mm² | > 1 E+24 m² : 1 Tm² |
| 100 fm² | 100 pm² | 100 nm² | 100 µm² | 100 mm² = 1 cm² | 100 m² = 1 a | 100 km² | 100 Mm² | |
| 1,000 fm² | 1,000 pm² | 1,000 nm² | 1,000 µm² | 10 cm² | 10 a | 1,000 km² | 1,000 Mm² | |
| 10,000 fm² | 10,000 pm² | 10,000 nm² | 10,000 µm² | 100 cm² | 10,000 m² = 1 ha | 10,000 km² | 10,000 Mm² | |
| 100,000 fm² | 100,000 pm² | 100,000 nm² | 100,000 µm² | 1,000 cm² | 10 ha | 100,000 km² | 100,000 Mm² | |
| SI derived unit square metre, from base unit metre | Conversion of units for area |
This box: view • talk • edit
|
||||||
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History