| Basisdaten | |
|---|---|
| Staat: | |
| Region: | Azoren |
| Koordinaten: | 37° 43′ N, 25° 26′ W37.716666666667-25.433333333333Koordinaten: 37° 43′ N, 25° 26′ W |
| Einwohner: | 5300 (Stand: 2001) |
| PLZ: | 9680 |
| Politik | |
| Kreis Vila Franca do Campo | |
| Fläche: | 78 km² |
| Einwohner: | 11 150 |
| Bevölkerungsdichte: | 143 Einwohner je km² |
| Gemeinden: | 5 |
| Karte | |
Vila Franca do Campo ist ein Ort auf der Insel São Miguel (Azoren), aber auch der gleichnamige Verwaltungsbezirk im Süden der Insel.
Die folgenden 5 Gemeinden gehören zum Kreis Vila Franca do Campo:
| Gemeinden | Einwohner | Flache | Bevölkerungsdichte | Höhe | Geografische Lage |
|---|---|---|---|---|---|
| Água de Alto | 1624 | 18,44 km² | 88,1 Einw./km² | 10 m | !537.7166705474.550000537° 43′ N, 025° 27′ W37.71667-25.4510 |
| Ponta Garça | 3577 | 27,7 km² | 129,1 Einw./km² | 0 m | !537.7166705474.633300537° 43′ N, 025° 22′ W37.71667-25.36670 |
| Ribeira das Tainhas | 782 | 9,91 km² | 78,9 Einw./km² | 0 m | !537.7330005474.600000537° 44′ N, 025° 24′ W37.733-25.40 |
| São Miguel | 4047 | 19,47 km² | 207,9 Einw./km² | – | – |
| São Pedro | 1120 | 2,48 km² | 451,6 Einw./km² | – | – |
| Ribeira Grande | ||
| Lagoa | Povoação | |
| Atlantischer Ozean |
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History