Der Turin-Halbmarathon (offizielle Bezeichnung Turin Half Marathon) ist ein Halbmarathon in Turin, der im September stattfindet und zu den bedeutendsten Straßenläufen Italiens zählt. Im November 1999 von den Organisatoren des Turin-Marathons als lokales Event ins Leben gerufen, ist er seit 2000 ein hochklassiges Sportereignis mit internationaler Beteiligung.
Start und Ziel der Strecke ist am Borgo Medievale im Parco del Valentino.
Inhaltsverzeichnis |
| Datum | Männer | Zeit | Frauen | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 2008-09-2828. September 2008 | 9Tarus Elijah Meli Tarus (KEN) | 1:01:59 | 9Kibarus Mercy Kibarus (KEN) | 1:12:39 |
| 2007-09-2323. September 2007 | 9Kiprotich John Kiprotich (KEN) | 1:02:04 | 9Rungger Renate Rungger (ITA) | 1:13:18 |
| 2006-04-099. April 2006 | 9ZZ abgesagt | 2:00:00 | 9ZZ | 2:00:00 |
| 2005-09-1818. September 2005 | 9Kemboi Nicholas Kemboi (QAT) | 1:02:10 | 9Jumanne Zaituni Jumanne (TAN) | 1:13:25 |
| 2004-09-1919. September 2004 | 9Rono Daniel Rono (KEN) | 1:03:19 | 9Kibor Anne Jelagat Kibor (KEN) | 1:13:03 |
| 2003-09-2121. September 2003 | 9Too Daniel Kirwa Too (KEN) | 1:03:52 | 9Yamamoto Ai Yamamoto (JPN) | 1:12:03 |
| 2002-09-2222. September 2002 | 9Bor Simon Kipruto Bor (KEN) | 1:03:13 | 8Ndereba Anastasia Ndereba -2- | 1:12:09 |
| 2001-09-2323. September 2001 | 8Rutto Barnabas Rutto -2- | 1:02:04 | 8Ndereba Anastasia Ndereba (KEN) | 1:12:36 |
| 2000-09-1717. September 2000 | 8Rutto Barnabas Rutto (KEN) | 1:02:41 | 9Kimutai Hellen Jemaiyo Kimutai (KEN) | 1:09:59 |
| Jahr | Gesamt | davon Frauen |
|---|---|---|
| 2007 | 1496 | 217 |
| 2005 | 1225 | 186 |
| 2004 | 1370 | 265 |
| 2003 | 1247 | 145 |
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History