Während des Zweiten Weltkrieges fanden Schätzungen zufolge ungefähr 50 bis 55 Millionen Menschen den Tod, darunter nicht nur viele Soldaten, sondern auch Zivilisten. Ein bedeutender Teil sind die politisch oder rassistisch Verfolgten (Juden, Slawen (vor allem Russen, Ukrainer, Polen und Weissrussen), Roma, Sinti, Jenische, Homosexuelle, „Asoziale“, „Wehrkraftzersetzer“, Geistliche und Oppositionelle), die in den Vernichtungs- und Konzentrationslagern der Nationalsozialisten umkamen (siehe auch Holocaust). Allein in der Sowjetunion und China wurden ca. 16 Millionen Zivilisten getötet. Hinzu kommen als Ursachen für die zivilen Verluste Bombardierungen der Städte, die Härte der Kriegswinter und Hungersnöte, Arbeits- und Internierungslager der Sowjetunion, Japans und des deutschen Reiches und die vielfache gewaltsame Vertreibung während und nach dem Krieg durch verschiedene Nationen (vor allem Deutsches Reich und Sowjetunion, z. B. als Folge der deutschen Siedlungspolitik, später auch als Folge der Beneš-Dekrete).
Inhaltsverzeichnis |
Nach F. W. Putzger: Historischer Weltatlas, Velhagen & Klasing, 1969
Beim Verwenden dieser Zahlen sei Vorsicht geboten, da in den letzten 40 Jahren die Zahlen mehrfach revidiert wurden. Die Zahlen enthalten gefallene, ermordete, getötete und vermisste Menschen im Zweiten Weltkrieg. Außerdem beziehen sich die Zahlen auf die Länder, aus denen die Soldaten, Zivilisten, Juden und Volksdeutsche stammten. Personen werden in 10.000-Schritten aufgelistet. Dieses Material wurde für einen Atlas aufbereitet, der im Unterricht an Schulen in der Bundesrepublik Deutschland (Westdeutschland) verwendet worden ist.
| Land | Soldaten | Zivilisten (Luft- und Partisanenkrieg) |
Juden | Volksdeutsche (bis 1949) |
Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | 10.000 | 50.000 | 30.000 | 0 | 90.000 |
| Bulgarien | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 20.000 |
| Danzig | 20.000 | 80.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| Deutschland | 3.200.000 | 2.100.000 | 170.000 | 0 | 5.470.000 |
| Estland | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 140.000 |
| Finnland | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
| Frankreich | 250.000 | 270.000 | 80.000 | 0 | 600.000 |
| Griechenland | 20.000 | 80.000 | 60.000 | 0 | 160.000 |
| Vereinigtes Königreich | 330.000 | 60.000 | 0 | 0 | 390.000 |
| Italien | 330.000 | 70.000 | 10.000 | 0 | 410.000 |
| Jugoslawien | 300.000 | 1.300.000 | 60.000 | 180.000 | 1.840.000 |
| Lettland | 0 | 120.000 | 80.000 | 10.000 | 210.000 |
| Litauen | 0 | 170.000 | 130.000 | 0 | 300.000 |
| Niederlande | 10.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 210.000 |
| Norwegen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| Österreich | 230.000 | 40.000 | 60.000 | 0 | 330.000 |
| Polen | 100.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 300.000 | 5.900.000 |
| Rumänien | 200.000 | 40.000 | 220.000 | 140.000 | 600.000 |
| Sowjetunion | 13.600.000 | 6.000.000 | 1.000.000 | 300.000 | 20.900.000 |
| Tschechoslowakei | 0 | 70.000 | 240.000 | 450.000 | 760.000 |
| Ungarn | 140.000 | 80.000 | 200.000 | 90.000 | 510.000 |
| USA (in Europa) | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| Gesamt (Europa) | 19.020.000 | 13.270.000 | 5.450.000 | 1.470.000 | 39.410.000 |
| Australien | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| Britisch-Indien | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| China | 3.500.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 13.500.000 |
| Japan | 1.700.000 | 550.000 | 0 | 0 | 2.250.000 |
| Neuseeland (im pazif. Raum) | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| USA (im pazif. Raum) | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| Gesamt (Asien) | 5.330.000 | 10.360.000 | 0 | 0 | 15.690.000 |
| Gesamt | 24.350.000 | 23.630.000 | 5.450.000 | 1.470.000 | 55.100.000 |
Nach W. van Mourik: Bilanz des Krieges, Lekturama-Rotterdam, 1978
Die Zahlen enthalten gefallene und vermisste Soldaten bzw. Zivilisten, die in Kampfhandlungen umgekommen sind. Außerdem beziehen sich die Zahlen auf die Länder, aus denen die Soldaten und Zivilisten stammten.
|
|
Bis zur Perestroika galt in der Sowjetunion die offizielle Zahl von 20 Millionen Kriegstoten. Russische Forscher geben die Zahl mittlerweile mit 8,6 Millionen gefallenen Soldaten und 17 Millionen getöten Zivilisten an.[1] Eine Kommission die 1987 bis 1991 vom Verteidigungsminister Dmitri Jasow eingesetzt wurde, beziffert die Verluste sogar auf 37 Millionen Menschen, darunter 8,6 Millionen Soldaten und 27 bis 28 Millionen Zivilisten.[2]
Die bisher gültige Opferzahl von 6 Millionen Tote, war nach dem Krieg relativ willkürlich festgelegt worden. Mittlerweile hat das Institut für Nationales Gedenken im Auftrag des Kultusministeriums und die Stiftung Polnisch-Deutsche Aussöhnung ein Projekt zur konkreten Ermittlung der Kriegsopfer gestartet.[3]
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History