| Torcy | ||
|---|---|---|
|
|
||
| Region | Île-de-France | |
| Département | Seine-et-Marne | |
| Arrondissement | Torcy | |
| Kanton | Torcy | |
| Koordinaten | 48° 51′ N, 2° 39′ O48.8502777777782.650833333333399Koordinaten: 48° 51′ N, 2° 39′ O | |
| Höhe | 99 m (37–106 m) | |
| Fläche | 6,00. km² | |
| Einwohner | 22.117 (1. Jan. 2007) | |
| Bevölkerungsdichte | 3.686 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 77200 | |
| INSEE-Code | 77468 | |
| Website | http://www.ville-torcy.fr | |
...
Torcy ist eine französische Gemeinde im Département Seine-et-Marne in der Region Île-de-France; sie ist Verwaltungssitz des Arrondissements Torcy und des Kantons Torcy.
Inhaltsverzeichnis |
Aus der erstmals 868 bezeugten Siedlung Torciacum wurde Torcy-le-Grand, dann Torcy-en-Brie, und heißt heute allgemein nur Torcy.
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History