Namenspräfixe werden oft bei Schiffen bzw. Kriegsschiffen benutzt. Hier ist eine Auflistung der bekanntesten und deren Bedeutung:
| Land | Dienst | Präfix | Bedeutung | Übersetzung |
|---|---|---|---|---|
| international | CS | Club Ship | Klubschiff (z. B.Aida) | |
| international | CV | Container Vessel | Containerschiff | |
| international | DSV | Deep Submergence Vessel | Tiefsee-U-Boot | |
| international | FB, F/B | Ferry boat | Fährschiff | |
| international | F/V | Fishing vessel | Fischereischiff | |
| international | MS | Motor Ship | Motorschiff | |
| international | MSY | Motor Sailing Yacht | Motorsegelschiff | |
| international | MT, M/T | Motor Tanker | Motortanker | |
| international | MV, M/V | Motor Vessel | Motorschiff (MS) | |
| international | NS | Nuclear Ship | Atomschiff | |
| international | PS | Paddle Steamer | Schaufelraddampfer | |
| international | RV | Research Vessel | Forschungsschiff | |
| international | SS | Steam Ship | Dampfschiff | |
| international | SS | Sailing Ship | Segelschiff | |
| international | SV, S/V | Sailing Vessel | Segelschiff | |
| international | S/Y | Sailing Yacht | Segelyacht | |
| international | TS | Turbine Steamer | Dampfturbinenschiff | |
| Argentinien | Argentinische Marine | ARA | Armada de la Republica Argentina | Flotte der Republik Argentinien |
| Australien | Royal Australian Navy | HMAS | His/Her Majesty’s Australian Ship | Seiner/Ihrer Majestät australisches Schiff |
| Bahamas | Streitkräfte der Bahamas | HMBS | His/Her Majesty’s Bahamian Ship | Seiner/Ihrer Majestät Bahamisches Schiff |
| Bangladesch | Bangladeschische Marine | BNS | Bangladesh Naval Ship | Schiff der Bangladeschischen Marine |
| Barbados | Streitkräfte von Barbados | MBS | His/Her Majesty’s Barbadian Ship | Seiner/Ihrer Majestät Barbadesisches Schiff |
| Belgien | Belgische Marine | BNS | Belgium Naval Ship (NATO-Bezeichnung) | Schiff der Belgischen Marine |
| Dänemark | Königliche Dänische Marine | HDMS (Dänisch: KDM) | His/Her Danish Majesty’s Ship (Dänisch: Kongelige Danske Marine) | Seiner/Ihrer Dänischen Majestät Schiff, (Dänisch: Königlich Dänische Marine) |
| Deutsches Reich | Kaiserliche Marine | SMS | Seiner Majestät Schiff | — |
| Deutsches Reich | Kaiserliche Marine | SMY | Seiner Majestät Yacht | — |
| Deutsches Reich | Kaiserliche Marine | SM U-## | Seiner Majestät Unterseeboot | — |
| Deutsches Reich (Drittes Reich) | Kriegsmarine | — | (kein Präfix; manche Autoren benutzen „DKM“ für „Deutsche Kriegsmarine“) | — |
| Deutschland | Deutsche Marine | FGS | Federal German Ship (NATO-Bezeichnung) | Schiff der Bundesrepublik Deutschland |
| Deutschland | Deutsche Marine | SSS | Segelschulschiff | Bezeichnung der Gorch Fock |
| Deutschland | zivil | SS | Segelschiff | |
| Ecuador | Ecuadorianische Flotte | BAE | Buque de la Armada de Ecuador | Schiff der Flotte von Ecuador |
| Fidschi | Marine der Republik Fidschi | RFNS | Republic of Fiji Naval Ship | Schiff der Marine der Republik Fidschi |
| Frankreich | Französische Marine | FS | French Ship (NATO-Bezeichnung); Frankreich benutzt selbst keine Namenspräfixe | Französisches Schiff |
| Griechenland | Griechische Marine | HS | Hellenic Ship (NATO-Bezeichnung) | Griechisches Schiff |
| Guyana | Guyanische Verteidigungsstreitkräfte | GDFS | Guyanan Defense Forces Ship | Schiff der Guyanischen Verteidigungsstreitkräfte |
| Indien | Indische Marine (prä-republikanisch) | HMIS | His/Her Majesty’s Indian Ship | Ihrer/Seiner Majestät indisches Schiff |
| Indien | Indische Marine | INS | Indian Naval Ship | Schiff der Indischen Marine |
| Irland | Irische Marinedienst | LE | Long Éireannach | Irisches Schiff |
| Israel | Israelische Marine | INS | Israeli Naval Ship | Schiff der Israelischen Marine |
| Italien, Königreich (bis 1946) |
Regia Marina Königlich Italienische Marine) |
RN | Regia Nave | Königliches Schiff |
| Italien, Königreich (bis 1946) |
Regia Marina (Königlich Italienische Marine) |
R.SMG. | Regio Sommergibile | Königliches Unterseeboot |
| Italien, Republik (seit 1946) |
Marina Militare Italiana (Italienische Kriegsmarine) |
ITS | Italian Ship (NATO-Bezeichnung); Italien benutzt selbst keine Namenspräfixe mehr | Italienisches Schiff |
| Japan | Kaiserliche Japanische Marine | — | (kein Präfix; manche Autoren benutzen „HIJMS“ für „His Imperial Japanese Majesty’s Ship“) | — |
| Japan (nach dem Zweiten Weltkrieg) | Meeresselbstverteidigungsstreitkräfte | JDS | JMSDF Defense Ship | Verteidigungsschiff der Meeresselbstverteidigungsstreitkräfte |
| Kanada | Marinekommando der kanadischen Streitkräfte | HMCS | His/Her Majesty’s Canadian Ship | Seiner/Ihrer Majestät Kanadisches Schiff |
| Kanada | Kanadische Küstenwache | CCGS | Canadian Coast Guard Ship | Schiff der Kanadischen Küstenwache |
| Kanada | Kanadische Küstenwache | CCGC | Canadian Coast Guard Cutter | Kutter der Kanadischen Küstenwache |
| Kenia | Kenianische Marine | KNS | Kenyan Naval Ship | Schiff der Kenianischen Marine |
| Kolumbien | Nationale Flotte Kolumbiens | ARC | Armada de la Republica de Colombia | Flotte der Republik Kolumbien |
| Konföderierte Staaten von Amerika | Marine der Konföderierten Staaten | CSS | Confederate States Ship | Schiff der Konföderierten Staaten |
| Malaysia | Königliche Malayische Flotte | KD | Kapal Di-Raja | Königliches Schiff |
| Niederlande | Königliche Niederländische Marine | HNLMS (niederländisch: Hr.Ms. oder Zr.Ms.) | His/Her Netherlands Majesty’s Ship (niederländisch: Harer Majesteits oder Zijner Majesteits) | Seiner/Ihrer Niederländischen Majestät Schiff |
| Nigeria | Nigerianische Marine | NNS | Nigerian Naval Ship | Schiff der Nigerianischen Marine |
| Neuseeland | Königliche Neuseeländische Marine | HMNZS | His/Her Majesty’s New Zealand Ship | Seiner/Ihrer Majestät neuseeländisches Schiff |
| Norwegen | Königliche Norwegische Marine | HNoMS (norwegisch: KNM) | His Norwegian Majesty’s Ship (norwegisch: Kongelige Norske Marine) | Seiner norwegischen Majestät Schiff |
| Norwegen | Norwegische Küstenwache | KV | Kystvakt | Küstenwache |
| Oman | Omanische Marine | SNV | Sultanate Naval Vessel | Schiff des Marine der Sultanate |
| Österreich-Ungarn | k.u.k. Kriegsmarine | SMS | Seiner Majestät Schiff | |
| Österreich-Ungarn | k.u.k. Kriegsmarine | SMU | Seiner Majestät Unterseeboot | |
| Pakistan | Pakistanische Marine | PNS | Pakistani Naval Ship | Schiff der Pakistanischen Marine |
| Papua-Neuguinea | ? | HMPNGS | His/Her Majesty’s Papua New Guinea Ship | Seiner/Ihrer Majestät papua neuguinesisches Schiff |
| Peru | Peruanische Flotte | BAP | Buque Armada Peruana | Schiff der Peruanischen Flotte |
| Philippinen | Philippinische Marine | BRP | Barka ng Republika ng Pilipinas | Schiff der Republik der Philippinen |
| Polen | Polnische Marine | ORP | Okręt Rzeczypospolitej Polskiej | Kriegsschiff der Republik Polen |
| Portugal | Portugiesische Kriegsmarine | NRP | Navio da República Portuguesa | Schiff der Republik Portugal |
| Saudi-Arabien | Saudische Marine | HMS | His/Her Majesty’s Ship | Seiner/Ihrer Majestät Schiff |
| Schweden | Schwedische Marine | HMS | His/Her Majesty’s Ship | Schiff Seiner/Ihrer Majestät |
| Singapur | Marine der Republik Singapur | RSS | Republic of Singapore Ship | Schiff der Republik Singapur |
| Spanien | Armada Española | SNS | Spanish Naval Ship (NATO-Bezeichnung, Spanien benutzt selbst keine Namenspräfixe | Schiff der Spanischen Marine |
| Sri Lanka | Marine von Sri Lanka | SLNS | Sri Lanka Naval Ship | Schiff der Marine von Sri Lanka |
| Südafrika | Südafrikanische Marine | SAS | South African Ship | Südafrikanisches Schiff |
| Thailand | Königliche Thai Marine | HTMS | His Thai Majesty’s Ship | Seiner Thai Majestät Schiff |
| Türkei | Türkische Marine | TCG | Türkiye Cumhuriyeti Gemisi | Schiff der Republik Türkei |
| Trinidad und Tobago | ? | TTS | Trinidad & Tobago Ship | Schiff von Trinidad und Tobago |
| USA | United States Army | USAV | United States Army Vessel | Kriegsschiff der Vereinigten Staaten |
| USA (veraltet) | United States Navy | USF | United States Frigate | Fregatte der Vereinigten Staaten |
| USA (veraltet) | United States Navy | USFS | United States Flagship | Flaggschiff der Vereinigten Staaten |
| USA | United States Navy | USS | United States Ship | Schiff der Vereinigten Staaten |
| USA | Military Sealift Command | USNS | United States Naval Ship | Marineschiff der Vereinigten Staaten |
| USA | United States Coast Guard | USCGC | United States Coast Guard Cutter | Kutter der Küstenwache der Vereinigten Staaten |
| Uruguay | Uruguayische Marine | ROU | República Oriental del Uruguay | Republik Uruguay |
| Venezuela | Venezolansche Flotte | ARV | Armada República Venezolana | Flotte der Republik Venezuela |
| Vereinigtes Königreich | Postschiffe | RMS | Royal Mail Steamer | Königlicher Postdampfer |
| Vereinigtes Königreich | Königliche Hilfsflotte | RFA | Royal Fleet Auxiliary | Königliche Hilfsflotte |
| Vereinigtes Königreich | Lazarettschiffe | HMHS | His/Her Majesty’s Hospital Ship | Seiner/Ihrer Majestät Lazarettschiff |
| Vereinigtes Königreich | Royal Navy | HMAV | His/Her Majesty’s Armed Vessel | Seiner/Ihrer Majestät bewaffnetes Fahrzeug |
| Vereinigtes Königreich | Royal Navy | HMS | His/Her Majesty’s Ship/Submarine | Seiner/Ihrer Majestät Schiff/Unterseeboot |
| Vereinigtes Königreich | Royal Navy | HMY | His/Her Majesty’s Yacht | Seiner/Ihrer Majestät Yacht |
| Vereinigtes Königreich | Royal Navy | HBMS | His/Her Britannic Majesty’s Ship (veraltet) | Seiner/Ihrer britannischen Majestät Schiff |
| Vereinigtes Königreich | Royal Navy | HMT | His/Her Majesty’s Tug or Troopship | Seiner/Ihrer Majestät Schlepper/Truppentransporter |
| Vereinigtes Königreich | Northern Lighthouse Board | NLV | Northern Lighthouse Vessel | Schiff der Nördlichen Leuchtturm Behörde |
| Vereinigtes Königreich | Staatliche Forschungsschiffe | RRS | Royal Research Ship | Königliches Forschungsschiff |
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History