Die Ministerien der Vereinigten Staaten gehören zu den ältesten Organisationen innerhalb der Exekutive der Bundesregierung der Vereinigten Staaten. Die ersten drei Ministerien, Außenministerium, Kriegsministerium und Finanzministerium wurden alle innerhalb weniger Wochen 1789 errichtet.
Die Ministerien werden durch die Minister geführt, die alle Mitglieder des traditionellen Kabinetts sind. Seit 1972 bilden sie nach Bundesgesetz eine Reihenfolge der Nachfolge des Präsidenten der Vereinigten Staaten, da sie nach dem Sprecher des Repräsentantenhauses und dem Präsident Pro Tempore zum Präsidentenamt aufrücken, wenn dieses zusammen mit dem des Vizepräsidenten vakant ist. Die Minister sind dabei Verlängerungen der präsidialen Amtsbefugnisse.
Obwohl die meisten Bundesbehörden zu einem der Ministerien gehören, sind einige, wie zum Beispiel die Environmental Protection Agency, außerhalb dieser Hierarchie angesiedelt.
Ministerien können nur vom Kongress errichtet werden. Der Präsident kann diese als Regierungschef also nicht wie zum Beispiel der deutsche Bundeskanzler nach Belieben und Notwendigkeit umstrukturieren.
Die folgende Tabelle enthält alle heute bestehenden Ministerien, wann sie errichtet wurden, und die Beträge, die ihnen im Haushalt 2006 zugeordnet wurden.
| Name | Errichtung | Englische Bezeichnung | Veränderungen | Haushalt 2009 (2008)[1] (Mrd $) |
|---|---|---|---|---|
| Äußeres | 1789 | U.S. Department of State | 47,2 (40,9) | |
| Finanzen | 1789 | U.S. Department of the Treasury | 12,7 (12,2) | |
| Innen | 1849 | U.S. Department of the Interior | 11,3 (11,7) | |
| Justiz | 1870 | U.S. Department of Justice | 25,5 (23,6) | |
| Landwirtschaft | 1889 | U.S. Department of Agriculture | 24,0 (26,1) | |
| Handel | 1903 | U.S. Department of Commerce | Ursprünglich Handel und Arbeit genannt; Arbeit später ausgegliedert | 9,3 (7,9) |
| Arbeit | 1913 | U.S. Department of Labor | 12,7 (11,8) | |
| Verteidigung | 1947 | U.S. Department of Defense | 654,7 (666,0) | |
| Gesundheit | 1953 | U.S. Department of Health and Human Services | Ursprünglich Gesundheit, Bildung und Wohlfahrt genannt | 78,4 (70,5) |
| Bau | 1965 | U.S. Department of Housing and Urban Development | 40,1 (47,1) | |
| Verkehr | 1966 | U.S. Department of Transportation | 70,5 (70,6) | |
| Energie | 1977 | U.S. Department of Energy | 33,9 (24,1) | |
| Bildung | 1979 | U.S. Department of Education | 46,2 ( 45,0) | |
| Kriegsveteranen | 1988 | U.S. Department of Veterans Affairs | 50,4 (46,1) | |
| Heimatschutz | 2002 | U.S. Department of Homeland Security | 40,1 (50,0) | |
| Gesamter Haushalt für Ministerien: | 1157,0 (1153,6) | |||
| Name | Englische Bezeichnung | Lebenszeit | Veränderungen |
|---|---|---|---|
| Krieg | U.S. Department of War | 1789–1947 | Im Verteidigungsministerium aufgegangen |
| Marine | U.S. Department of the Navy | 1798–1947 | Im Verteidigungsministerium aufgegangen |
| Post | U.S. Post Office Department | 1872–1971 | Als Bundesbehörde in den United States Postal Service umorganisiert |
| Handel und Arbeit | U.S. Department of Commerce and Labor | 1903–1913 | In Handels- und Arbeitsministerium aufgeteilt |
| Gesundheit, Bildung und Wohlfahrt | U.S. Department of Health, Education and Welfare | 1953–1979 | In Gesundheits- und Bildungsministerium aufgeteilt |
Arbeit | Äußeres | Bau | Bildung | Energie | Finanzen | Gesundheit | Handel | Heimatschutz | Inneres | Justiz | Kriegsveteranen | Landwirtschaft | Verkehr | Verteidigung
Historische Ministerien: Gesundheit, Bildung und Wohlfahrt | Handel und Arbeit | Krieg | Marine | Heer | Post
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History