Die Liste der Staaten der Erde führt alle Länder der Erde mit ihrer Hauptstadt, Einwohnerzahl, Fläche und Bevölkerungsdichte auf. Diese Liste umfasst zurzeit 193 Staaten (alle UN-Mitglieder sowie die Vatikanstadt) und zwölf weitere Territorien, bei denen der Status als „Staat“ umstritten ist.
Zum Vergleich sind die Kenndaten der Europäischen Union und der Welt aufgenommen.
Inhaltsverzeichnis |
| Land | offizieller Staatsname | Hauptstadt | Einwohner | Fläche in km² | Einw./ km² | Flagge | ISO-3-Länderkürzel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erde | — | — | 000006750000000.00000000006 750 000 000 | 000000510072000.0000000000510 072 000 ges. * 148.900.000 ohne Ozeane |
000000000000047.900000000047,9 | — | — |
| Europäische Union | — | — | 000000500000000.0000000000500 000 000 | 000000004324782.00000000004 324 782 | 000000000000113.5000000000113,5 | — | |
| Abchasien | Republik Abchasien[4] | Sochumi | 000000000320000.0000000000320 000 | 000000000008600.00000000008600 | 000000000000037.200000000037,2 | ||
| Afghanistan | Islamische Republik Afghanistan | Kabul | 000000027145000.000000000027 145 000 | 000000000647500.0000000000647 500 | 000000000000041.900000000041,9 | AFG | |
| Agypten Ägypten | Arabische Republik Ägypten | Kairo | 000000075498000.000000000075 498 000 | 000000001001450.00000000001 001 450 | 000000000000075.400000000075,4 | EGY | |
| Albanien | Republik Albanien | Tirana | 000000003190000.00000000003 190 000 | 000000000028748.000000000028 748 | 000000000000111.0000000000111,0 | ALB | |
| Algerien | Demokratische Volksrepublik Algerien | Algier | 000000033858000.000000000033 858 000 | 000000002381740.00000000002 381 740 | 000000000000014.200000000014,2 | DZA | |
| Andorra | Fürstentum Andorra | Andorra la Vella | 000000000075000.000000000075 000 | 000000000000468.0000000000468 | 000000000000160.3000000000160,3 | AND | |
| Angola | Republik Angola | Luanda | 000000017024000.000000000017 024 000 | 000000001246700.00000000001 246 700 | 000000000000013.700000000013,7 | AGO | |
| Antigua und Barbuda | Antigua und Barbuda | Saint John’s | 000000000085000.000000000085 000 | 000000000000443.0000000000443 | 000000000000192.3000000000192,3 | ATG | |
| Aquatorialguinea Äquatorialguinea | Republik Äquatorialguinea | Malabo | 000000000507000.0000000000507 000 | 000000000028051.000000000028 051 | 000000000000018.100000000018,1 | GNQ | |
| Argentinien | Argentinische Republik | Buenos Aires | 000000039531000.000000000039 531 000 | 000000002766890.00000000002 766 890 | 000000000000014.400000000014,4 | ARG | |
| Armenien | Republik Armenien | Jerewan | 000000003002000.00000000003 002 000 | 000000000029743.000000000029 743 | 000000000000100.7000000000100,7 | ARM | |
| Aserbaidschan | Republik Aserbaidschan | Baku | 000000008467000.00000000008 467 000 | 000000000086600.000000000086 600 | 000000000000097.800000000097,8 | AZE | |
| Athiopien Äthiopien | Demokratische Bundesrepublik Äthiopien | Addis Abeba | 000000083099000.000000000083 099 000 | 000000001127127.00000000001 127 127 | 000000000000073.700000000073,7 | ETH | |
| Australien | Australien | Canberra | 000000020743000.000000000020 743 000 | 000000007686850.00000000007 686 850 | 000000000000002.70000000002,7 | AUS | |
| Bahamas | Commonwealth der Bahamas | Nassau | 000000000331000.0000000000331 000 | 000000000013940.000000000013 940 | 000000000000023.900000000023,9 | BHS | |
| Bahrain | Königreich Bahrain | Manama | 000000000753000.0000000000753 000 | 000000000000665.0000000000665 | 000000000001132.30000000001 132,3 | BHR | |
| Bangladesch | Volksrepublik Bangladesch | Dhaka | 000000158665000.0000000000158 665 000 | 000000000144000.0000000000144 000 | 000000000001101.90000000001 101,9 | BGD | |
| Barbados | Barbados | Bridgetown | 000000000294000.0000000000294 000 | 000000000000431.0000000000431 | 000000000000682.1000000000682,1 | BRB | |
| Belgien | Königreich Belgien | Brüssel | 000000010457000.000000000010 457 000 | 000000000030528.000000000030 528 | 000000000000342.5000000000342,5 | BEL | |
| Belize | Belize | Belmopan | 000000000288000.0000000000288 000 | 000000000022966.000000000022 966 | 000000000000012.500000000012,5 | BLZ | |
| Benin | Republik Benin | Porto Novo | 000000009033000.00000000009 033 000 | 000000000112620.0000000000112 620 | 000000000000080.200000000080,2 | BEN | |
| Bergkarabach | Republik Bergkarabach[4] | Stepanakert | 000000000150000.0000000000150 000 | 000000000004400.00000000004400 | 000000000000034.100000000034,1 | ||
| Bhutan | Königreich Bhutan | Thimphu | 000000000658000.0000000000658 000 | 000000000047000.000000000047 000 | 000000000000014.100000000014,1 | BTN | |
| Bolivien | Plurinationaler Staat Bolivien | Sucre | 000000009525000.00000000009 525 000 | 000000001098580.00000000001 098 580 | 000000000000008.70000000008,7 | BOL | |
| Bosnien und Herzegowina | Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | 000000003935000.00000000003 935 000 | 000000000051209.000000000051 209 | 000000000000077.000000000077,0 | BIH | |
| Botsuana | Republik Botsuana | Gaborone | 000000001882000.00000000001 882 000 | 000000000600370.0000000000600 370 | 000000000000003.10000000003,1 | BWA | |
| Brasilien | Föderative Republik Brasilien | Brasília | 000000191791000.0000000000191 791 000 | 000000008511965.00000000008 511 965 | 000000000000022.500000000022,5 | BRA | |
| Brunei | Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | 000000000390000.0000000000390 000 | 000000000005770.00000000005770 | 000000000000067.600000000067,6 | BRN | |
| Bulgarien | Republik Bulgarien | Sofia | 000000007639000.00000000007 639 000 | 000000000110910.0000000000110 910 | 000000000000068.900000000068,9 | BGR | |
| Burkina Faso | Burkina Faso | Ouagadougou | 000000014784000.000000000014 784 000 | 000000000274200.0000000000274 200 | 000000000000053.900000000053,9 | BFA | |
| Burundi | Republik Burundi | Bujumbura | 000000008508000.00000000008 508 000 | 000000000027830.000000000027 830 | 000000000000305.7000000000305,7 | BDI | |
| Chile | Republik Chile | Santiago de Chile | 000000016635000.000000000016 635 000 | 000000000756950.0000000000756 950 | 000000000000022.000000000022,0 | CHL | |
| China, Republik Republik China[5] | Republik China[4] | Taipeh | 000000022990000.000000000022 990 000 | 000000000035980.000000000035 980 | 000000000000639.0000000000639,0 | CHN | |
| China, Volksrepublik Volksrepublik China mit Hongkong (HK) und Macao (MO) |
Volksrepublik China | Peking | 000001328630000.00000000001 328 630 000 ges. * 7 013 800 HK * 508 500 MO |
000000009596960.00000000009 596 960 ges. * 1 092 HK * 28,2 MO |
000000000000138.4000000000138,4 ges. *6 422,9 HK * 18 031,9 MO |
CHN | |
| Cookinseln | Cookinseln | Avarua | 000000000018700.000000000018 700 | 000000000000237.0000000000237 | 000000000000078.900000000078,9 | COK | |
| Costa Rica | Republik Costa Rica | San José | 000000004468000.00000000004 468 000 | 000000000051100.000000000051 100 | 000000000000087.400000000087,4 | CRI | |
| Danemark Dänemark mit Färöer (FO) und Grönland (GL) |
Königreich Dänemark | Kopenhagen | 000000005442000.00000000005 442 000 Kernland * 48 500 FO * 56 700 GL * 5 547.200 ges. |
000000000043094.000000000043 094 Kernland * 1 399 FO * 2 166 086 GL * 2 249 490 ges. |
000000000000126.3000000000126,3 Kernland * 34,7 FO * 0,03 GL * 2,5 ges. |
DNK | |
| Deutschland | Bundesrepublik Deutschland | Berlin | 000000082599000.000000000082 599 000 | 000000000357021.0000000000357 021 | 000000000000231.4000000000231,4 | GER | |
| Dominica | Commonwealth Dominica | Roseau | 000000000067000.000000000067 000 | 000000000000754.0000000000754 | 000000000000088.900000000088,9 | DMA | |
| Dominikanische Republik | Dominikanische Republik | Santo Domingo | 000000009760000.00000000009 760 000 | 000000000048730.000000000048 730 | 000000000000200.3000000000200,3 | DOM | |
| Dschibuti | Republik Dschibuti | Dschibuti-Stadt | 000000000833000.0000000000833 000 | 000000000023000.000000000023 000 | 000000000000036.200000000036,2 | DJI | |
| Ecuador | Republik Ecuador | Quito | 000000013341000.000000000013 341 000 | 000000000283560.0000000000283 560 | 000000000000047.000000000047,0 | ECU | |
| El Salvador | Republik El Salvador | San Salvador | 000000006857000.00000000006 857 000 | 000000000021040.000000000021 040 | 000000000000325.9000000000325,9 | SLV | |
| Elfenbeinküste | Republik Côte d'Ivoire | Yamoussoukro | 000000019262000.000000000019 262 000 | 000000000322460.0000000000322 460 | 000000000000059.700000000059,7 | CIV | |
| Eritrea | Staat Eritrea | Asmara | 000000004851000.00000000004 851 000 | 000000000121320.0000000000121 320 | 000000000000040.000000000040,0 | ERI | |
| Estland | Republik Estland | Tallinn | 000000001335000.00000000001 335 000 | 000000000045226.000000000045 226 | 000000000000029.500000000029,5 | EST | |
| Fidschi | Republik Fidschi-Inseln | Suva | 000000000839000.0000000000839 000 | 000000000018270.000000000018 270 | 000000000000045.900000000045,9 | FJI | |
| Finnland | Republik Finnland | Helsinki | 000000005277000.00000000005 277 000 | 000000000338145.0000000000338 145 | 000000000000015.600000000015,6 | FIN | |
| Frankreich (ohne Französische Überseegebiete) |
Französische Republik | Paris | 000000061647000.000000000061 647 000 | 000000000547030.0000000000547 030 | 000000000000112.7000000000112,7 | FRA | |
| Gabun | Gabunische Republik | Libreville | 000000001331000.00000000001 331 000 | 000000000267667.0000000000267 667 | 000000000000005.00000000005,0 | GAB | |
| Gambia | Republik Gambia | Banjul | 000000001709000.00000000001 709 000 | 000000000011300.000000000011 300 | 000000000000151.2000000000151,2 | GMB | |
| Georgien (mit Abchasien und Südossetien) |
Georgien | Tiflis | 000000004385000.00000000004 385 000 | 000000000069700.000000000069 700 | 000000000000062.900000000062,9 | GEO | |
| Ghana | Republik Ghana | Accra | 000000023478000.000000000023 478 000 | 000000000239460.0000000000239 460 | 000000000000098.000000000098,0 | GHA | |
| Grenada | Grenada | St. George’s | 000000000106000.0000000000106 000 | 000000000000344.0000000000344 | 000000000000308.1000000000308,1 | GRD | |
| Griechenland | Hellenische Republik | Athen | 000000011147000.000000000011 147 000 | 000000000131940.0000000000131 940 | 000000000000084.500000000084,5 | GRC | |
| Guatemala | Republik Guatemala | Guatemala-Stadt | 000000013354000.000000000013 354 000 | 000000000108890.0000000000108 890 | 000000000000122.6000000000122,6 | GTM | |
| Guinea | Republik Guinea | Conakry | 000000009370000.00000000009 370 000 | 000000000245857.0000000000245 857 | 000000000000038.100000000038,1 | GIN | |
| Guinea-Bissau | Republik Guinea-Bissau | Bissau | 000000001695000.00000000001 695 000 | 000000000036120.000000000036 120 | 000000000000046.900000000046,9 | GNB | |
| Guyana | Kooperative Republik Guyana | Georgetown | 000000000738000.0000000000738 000 | 000000000214970.0000000000214 970 | 000000000000003.40000000003,4 | GUY | |
| Haiti | Republik Haiti | Port-au-Prince | 000000009370000.00000000009 370 000 | 000000000027750.000000000027 750 | 000000000000337.7000000000337,7 | HTI | |
| Honduras | Republik Honduras | Tegucigalpa | 000000007106000.00000000007 106 000 | 000000000112090.0000000000112 090 | 000000000000063.400000000063,4 | HND | |
| Indien (mit Kaschmir) |
Republik Indien | Neu-Delhi | 000001169016000.00000000001 169 016 000 | 000000003287590.00000000003 287 590 | 000000000000355.6000000000355,6 | IND | |
| Indonesien | Republik Indonesien | Jakarta | 000000231627000.0000000000231 627 000 | 000000001919440.00000000001 919 440 | 000000000000120.7000000000120,7 | IDN | |
| Irak | Republik Irak | Bagdad | 000000028993000.000000000028 993 000 | 000000000437072.0000000000437 072 | 000000000000066.300000000066,3 | IRQ | |
| Iran | Islamische Republik Iran | Teheran | 000000071208000.000000000071 208 000 | 000000001648000.00000000001 648 000 | 000000000000043.200000000043,2 | IRN | |
| Irland | Irland | Dublin | 000000004301000.00000000004 301 000 | 000000000070280.000000000070 280 | 000000000000061.200000000061,2 | IRL | |
| Island | Republik Island | Reykjavík | 000000000301000.0000000000301 000 | 000000000103000.0000000000103 000 | 000000000000002.90000000002,9 | ISL | |
| Israel (ohne Gazastreifen, Golanhöhen und Westjordanland) |
Staat Israel | Jerusalem | 000000006880000.00000000006 880 000 | 000000000020770.000000000020 770 | 000000000000331.2000000000331,2 | ISR | |
| Italien | Italienische Republik | Rom | 000000058887000.000000000058 887 000 | 000000000301230.0000000000301 230 | 000000000000195.5000000000195,5 | ITA | |
| Jamaika | Jamaika | Kingston | 000000002714000.00000000002 714 000 | 000000000010991.000000000010 991 | 000000000000247.0000000000247,0 | JAM | |
| Japan | Japan | Tokio | 000000127967000.0000000000127 967 000 | 000000000377835.0000000000377 835 | 000000000000338.7000000000338,7 | JPN | |
| Jemen | Republik Jemen | Sanaa | 000000022389000.000000000022 389 000 | 000000000527970.0000000000527 970 | 000000000000042.400000000042,4 | YEM | |
| Jordanien | Haschemitisches Königreich Jordanien | Amman | 000000005924000.00000000005 924 000 | 000000000092300.000000000092 300 | 000000000000064.100000000064,1 | JOR | |
| Kambodscha | Königreich Kambodscha | Phnom Penh | 000000013600000.000000000013 600 000 | 000000000181040.0000000000181 040 | 000000000000075.100000000075,1 | KHM | |
| Kamerun | Republik Kamerun | Yaoundé | 000000014444000.000000000014 444 000 | 000000000475440.0000000000475 440 | 000000000000030.400000000030,4 | CMR | |
| Kanada | Kanada | Ottawa | 000000032876000.000000000032 876 000 | 000000009984670.00000000009 984 670 | 000000000000003.30000000003,3 | CAN | |
| Kap Verde | Republik Kap Verde | Praia | 000000000530000.0000000000530 000 | 000000000004033.00000000004033 | 000000000000131.4000000000131,4 | CPV | |
| Kasachstan | Republik Kasachstan | Astana | 000000015422000.000000000015 422 000 | 000000002717300.00000000002 717 300 | 000000000000005.70000000005,7 | KAZ | |
| Katar | Staat Katar | Doha | 000000000841000.0000000000841 000 | 000000000011437.000000000011 437 | 000000000000073.500000000073,5 | QAT | |
| Kenia | Republik Kenia | Nairobi | 000000037954000.000000000037 954 000 | 000000000582650.0000000000582 650 | 000000000000065.100000000065,1 | KEN | |
| Kirgisistan | Kirgisische Republik | Bischkek | 000000005317000.00000000005 317 000 | 000000000198500.0000000000198 500 | 000000000000026.800000000026,8 | KGZ | |
| Kiribati | Republik Kiribati | South Tarawa | 000000000095000.000000000095 000 | 000000000000811.0000000000811 | 000000000000117.1000000000117,1 | KIR | |
| Kolumbien | Republik Kolumbien | Santa Fe de Bogotá | 000000046156000.000000000046 156 000 | 000000001138910.00000000001 138 910 | 000000000000040.500000000040,5 | COL | |
| Komoren | Union der Komoren | Moroni | 000000000839000.0000000000839 000 | 000000000002170.00000000002170 | 000000000000386.6000000000386,6 | ||
| Kongo, Demokratische Republik | Demokratische Republik Kongo | Kinshasa | 000000062636000.000000000062 636 000 | 000000002345410.00000000002 345 410 | 000000000000026.700000000026,7 | COD | |
| Kongo, Republik | Republik Kongo | Brazzaville | 000000003768000.00000000003 768 000 | 000000000342000.0000000000342 000 | 000000000000011.000000000011,0 | COG | |
| Korea, Nord Korea, Nord | Demokratische Volksrepublik Korea | Pjöngjang | 000000023790000.000000000023 790 000 | 000000000120540.0000000000120 540 | 000000000000197.4000000000197,4 | PRK | |
| Korea, Sud Korea, Süd | Republik Korea | Seoul | 000000048224000.000000000048 224 000 | 000000000098480.000000000098 480 | 000000000000489.7000000000489,7 | KOR | |
| Kosovo | Republik Kosovo | Priština | 000000002127000.00000000002 127 000 | 000000000010887.000000000010 887 | 000000000000195.4000000000195,4 | ||
| Kroatien | Republik Kroatien | Zagreb | 000000004555000.00000000004 555 000 | 000000000056542.000000000056 542 | 000000000000080.600000000080,6 | HRV | |
| Kuba | Republik Kuba | Havanna | 000000011268000.000000000011 268 000 | 000000000110860.0000000000110 860 | 000000000000101.6000000000101,6 | CUB | |
| Kuwait | Staat Kuwait | Kuwait-Stadt | 000000002851000.00000000002 851 000 | 000000000017820.000000000017 820 | 000000000000160.0000000000160,0 | KWT | |
| Laos | Demokratische Volksrepublik Laos | Vientiane | 000000005859000.00000000005 859 000 | 000000000236800.0000000000236 800 | 000000000000024.700000000024,7 | LAO | |
| Lesotho | Königreich Lesotho | Maseru | 000000002008000.00000000002 008 000 | 000000000030355.000000000030 355 | 000000000000066.200000000066,2 | LSO | |
| Lettland | Republik Lettland | Riga | 000000002277000.00000000002 277 000 | 000000000064589.000000000064 589 | 000000000000035.200000000035,2 | LVA | |
| Libanon | Libanesische Republik | Beirut | 000000004099000.00000000004 099 000 | 000000000010400.000000000010 400 | 000000000000394.1000000000394,1 | LBN | |
| Liberia | Republik Liberia | Monrovia | 000000003750000.00000000003 750 000 | 000000000111370.0000000000111 370 | 000000000000033.700000000033,7 | LBR | |
| Libyen | Sozialistische Libysch-Arabische Volks-Dschamahirija | Tripolis | 000000006160000.00000000006 160 000 | 000000001759540.00000000001 759 540 | 000000000000003.50000000003,5 | LBY | |
| Liechtenstein | Fürstentum Liechtenstein | Vaduz[6] | 000000000035000.000000000035 000 | 000000000000160.0000000000160 | 000000000000218.8000000000218,8 | LIE | |
| Litauen | Republik Litauen | Vilnius | 000000003390000.00000000003 390 000 | 000000000065300.000000000065 300 | 000000000000051.900000000051,9 | LTU | |
| Luxemburg | Großherzogtum Luxemburg | Luxemburg | 000000000467000.0000000000467 000 | 000000000002586.00000000002586 | 000000000000180.6000000000180,6 | LUX | |
| Madagaskar | Republik Madagaskar | Antananarivo | 000000019683000.000000000019 683 000 | 000000000587040.0000000000587 040 | 000000000000033.500000000033,5 | MDG | |
| Malawi | Republik Malawi | Lilongwe | 000000013925000.000000000013 925 000 | 000000000118480.0000000000118 480 | 000000000000117.5000000000117,5 | MWI | |
| Malaysia | Malaysia | Kuala Lumpur | 000000026572000.000000000026 572 000 | 000000000329750.0000000000329 750 | 000000000000080.600000000080,6 | MYS | |
| Malediven | Republik Malediven | Malé | 000000000306000.0000000000306 000 | 000000000000300.0000000000300 | 000000000001020.00000000001 020,0 | MDV | |
| Mali | Republik Mali | Bamako | 000000012337000.000000000012 337 000 | 000000001240192.00000000001 240 192 | 000000000000009.90000000009,9 | MLI | |
| Malta | Republik Malta | Valletta | 000000000410000.0000000000410 000 | 000000000000316.0000000000316 | 000000000001298.00000000001 298,0 | MLT | |
| Marokko (ohne Westsahara) |
Königreich Marokko | Rabat | 000000031224000.000000000031 224 000 | 000000000446550.0000000000446 550 | 000000000000069.900000000069,9 | MAR | |
| Marshallinseln | Republik Marshallinseln | Majuro | 000000000059000.000000000059 000 | 000000000000181.0000000000181 | 000000000000326.0000000000326,0 | MHL | |
| Mauretanien | Islamische Republik Mauretanien | Nouakchott | 000000003124000.00000000003 124 000 | 000000001030700.00000000001 030 700 | 000000000000003.00000000003,0 | MRT | |
| Mauritius | Republik Mauritius | Port Louis | 000000001262000.00000000001 262 000 | 000000000002040.00000000002040 | 000000000000618.6000000000618,6 | MUS | |
| Mazedonien | Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien[7] | Skopje | 000000002038000.00000000002 038 000 | 000000000025333.000000000025 333 | 000000000000080.400000000080,4 | MKD | |
| Mexiko | Vereinigte Mexikanische Staaten | Mexiko-Stadt | 000000106535000.0000000000106 535 000 | 000000001972550.00000000001 972 550 | 000000000000054.000000000054,0 | MEX | |
| Mikronesien | Föderierte Staaten von Mikronesien | Palikir | 000000000111000.0000000000111 000 | 000000000000702.0000000000702 | 000000000000158.1000000000158,1 | FSM | |
| Moldawien | Republik Moldau | Chişinău | 000000003794000.00000000003 794 000 | 000000000033843.000000000033 843 | 000000000000112.1000000000112,1 | MDA | |
| Monaco | Fürstentum Monaco | Monaco[6] | 000000000033000.000000000033 000 | 000000000000002.00000000002 | 000000000016500.000000000016 500,0 | MCO | |
| Mongolei | Mongolei | Ulaanbaatar | 000000002629000.00000000002 629 000 | 000000001564116.00000000001 564 116 | 000000000000001.70000000001,7 | MNG | |
| Montenegro | Montenegro | Podgorica | 000000000598000.0000000000598 000 | 000000000014026.000000000014 026 | 000000000000042.600000000042,6 | ||
| Mosambik | Republik Mosambik | Maputo | 000000021397000.000000000021 397 000 | 000000000801590.0000000000801 590 | 000000000000026.700000000026,7 | MOZ | |
| Myanmar | Union Myanmar | Pyinmana | 000000048798000.000000000048 798 000 | 000000000678500.0000000000678 500 | 000000000000071.900000000071,9 | MMR | |
| Namibia | Republik Namibia | Windhoek | 000000002074000.00000000002 074 000 | 000000000825418.0000000000825 418 | 000000000000002.50000000002,5 | NAM | |
| Nauru | Republik Nauru | Yaren[6] | 000000000010000.000000000010 000 | 000000000000021.000000000021 | 000000000000476.2000000000476,2 | NRU | |
| Nepal | Demokratische Bundesrepublik Nepal | Kathmandu | 000000028196000.000000000028 196 000 | 000000000147181.0000000000147 181 | 000000000000191.6000000000191,6 | NPL | |
| Neuseeland | Neuseeland | Wellington | 000000004179000.00000000004 179 000 | 000000000268680.0000000000268 680 | 000000000000015.400000000015,4 | NZL | |
| Nicaragua | Republik Nicaragua | Managua | 000000005603000.00000000005 603 000 | 000000000129494.0000000000129 494 | 000000000000043.300000000043,3 | NIC | |
| Niederlande (ohne Niederländische Antillen und Aruba) |
Königreich der Niederlande | Amsterdam | 000000016419000.000000000016 419 000 | 000000000041526.000000000041 526 | 000000000000395.6000000000395,6 | NLD | |
| Niger | Republik Niger | Niamey | 000000014226000.000000000014 226 000 | 000000001267000.00000000001 267 000 | 000000000000011.200000000011,2 | NER | |
| Nigeria | Bundesrepublik Nigeria | Abuja | 000000148093000.0000000000148 093 000 | 000000000923768.0000000000923 768 | 000000000000160.3000000000160,3 | NGA | |
| Niue | Niue | Alofi | 000000000001444.00000000001444 | 000000000000260.0000000000260 | 000000000000006.20000000006,2 | NIU | |
| Nordzypern Nordzypern | Türkische Republik Nordzypern[4] | Lefkoşa | 000000000256644.0000000000256 644 | 000000000003355.00000000003355 | 000000000000076.500000000076,5 | ||
| Norwegen (ohne Svalbard) |
Königreich Norwegen | Oslo | 000000004698000.00000000004 698 000 | 000000000323802.0000000000323 802 | 000000000000014.500000000014,5 | NOR | |
| Oman | Sultanat Oman | Maskat | 000000002595000.00000000002 595 000 | 000000000212460.0000000000212 460 | 000000000000012.200000000012,2 | OMN | |
| Osterreich Österreich | Republik Österreich | Wien | 000000008361000.00000000008 361 000 | 000000000083870.000000000083 870 | 000000000000099.700000000099,7 | AUT | |
| Osttimor | Demokratische Republik Timor-Leste | Dili | 000000001155000.00000000001 155 000 | 000000000015007.000000000015 007 | 000000000000077.000000000077,0 | ||
| Pakistan (ohne Kaschmir) |
Islamische Republik Pakistan | Islamabad | 000000163902000.0000000000163 902 000 | 000000000803940.0000000000803 940 | 000000000000203.8000000000203,8 | PAK | |
| Palastina Palästina | Palästinensische Autonomiegebiete[4] | Ostjerusalem | 000000004020000.00000000004 020 000 | 000000000006220.00000000006220 | 000000000000646.3000000000646,3 | PSE | |
| Palau | Republik Palau | Melekeok | 000000000020000.000000000020 000 | 000000000000458.0000000000458 | 000000000000043.700000000043,7 | PLW | |
| Panama | Republik Panama | Panama-Stadt | 000000003343000.00000000003 343 000 | 000000000078200.000000000078 200 | 000000000000042.700000000042,7 | PAN | |
| Papua-Neuguinea | Unabhängiger Staat Papua-Neuguinea | Port Moresby | 000000006331000.00000000006 331 000 | 000000000462840.0000000000462 840 | 000000000000013.700000000013,7 | PNG | |
| Paraguay | Republik Paraguay | Asunción | 000000006127000.00000000006 127 000 | 000000000406750.0000000000406 750 | 000000000000015.100000000015,1 | PRY | |
| Peru | Republik Peru | Lima | 000000027903000.000000000027 903 000 | 000000001285220.00000000001 285 220 | 000000000000021.700000000021,7 | PER | |
| Philippinen | Republik der Philippinen | Manila | 000000087960000.000000000087 960 000 | 000000000300000.0000000000300 000 | 000000000000281.3000000000281,3 | PHL | |
| Polen | Republik Polen | Warschau | 000000038082000.000000000038 082 000 | 000000000312679.0000000000312 679 | 000000000000121.8000000000121,8 | POL | |
| Portugal | Portugiesische Republik | Lissabon | 000000010623000.000000000010 623 000 | 000000000092391.000000000092 391 | 000000000000115.0000000000115,0 | PRT | |
| Ruanda | Republik Ruanda | Kigali | 000000009725000.00000000009 725 000 | 000000000026338.000000000026 338 | 000000000000369.2000000000369,2 | RWA | |
| Rumanien Rumänien | Rumänien | Bukarest | 000000021438000.000000000021 438 000 | 000000000237500.0000000000237 500 | 000000000000090.300000000090,3 | ROU | |
| Russland | Russische Föderation | Moskau | 000000142499000.0000000000142 499 000 | 000000017075200.000000000017 075 200 | 000000000000008.30000000008,3 | RUS | |
| Salomonen | Salomonen | Honiara | 000000000496000.0000000000496 000 | 000000000028450.000000000028 450 | 000000000000017.400000000017,4 | SLB | |
| Sambia | Republik Sambia | Lusaka | 000000011922000.000000000011 922 000 | 000000000752614.0000000000752 614 | 000000000000015.800000000015,8 | ZMB | |
| Samoa | Unabhängiger Staat Samoa | Apia | 000000000187000.0000000000187 000 | 000000000002944.00000000002944 | 000000000000063.500000000063,5 | WSM | |
| San Marino | Republik San Marino | San Marino | 000000000031000.000000000031 000 | 000000000000061.000000000061 | 000000000000508.2000000000508,2 | SMR | |
| Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe | Demokratische Republik São Tomé und Príncipe | São Tomé | 000000000158000.0000000000158 000 | 000000000001001.00000000001001 | 000000000000157.8000000000157,8 | STP | |
| Saudi-Arabien | Königreich Saudi-Arabien | Riad | 000000024735000.000000000024 735 000 | 000000002149690.00000000002 149 690 | 000000000000011.500000000011,5 | SAU | |
| Schweden | Königreich Schweden | Stockholm | 000000009119000.00000000009 119 000 | 000000000449964.0000000000449 964 | 000000000000020.300000000020,3 | SWE | |
| Schweiz | Schweizerische Eidgenossenschaft | Bern[6] | 000000007484000.00000000007 484 000 | 000000000041290.000000000041 290 | 000000000000181.2000000000181,2 | CHE | |
| Senegal | Republik Senegal | Dakar | 000000012379000.000000000012 379 000 | 000000000196190.0000000000196 190 | 000000000000063.000000000063,0 | SEN | |
| Serbien (ohne Kosovo) |
Republik Serbien | Belgrad | 000000009858000.00000000009 858 000 | 000000000077474.000000000077 474 | 000000000000127.2000000000127,2 | SRB | |
| Seychellen | Republik Seychellen | Victoria | 000000000087000.000000000087 000 | 000000000000455.0000000000455 | 000000000000191.2000000000191,2 | SYC | |
| Sierra Leone | Republik Sierra Leone | Freetown | 000000005866000.00000000005 866 000 | 000000000071740.000000000071 740 | 000000000000081.800000000081,8 | SLE | |
| Simbabwe | Republik Simbabwe | Harare | 000000013349000.000000000013 349 000 | 000000000390580.0000000000390 580 | 000000000000034.200000000034,2 | ZWE | |
| Singapur | Republik Singapur | Singapur | 000000004436000.00000000004 436 000 | 000000000000693.0000000000693 | 000000000006401.20000000006 401,2 | SGP | |
| Slowakei | Slowakische Republik | Bratislava | 000000005390000.00000000005 390 000 | 000000000048845.000000000048 845 | 000000000000110.3000000000110,3 | SVK | |
| Slowenien | Republik Slowenien | Ljubljana | 000000002002000.00000000002 002 000 | 000000000020273.000000000020 273 | 000000000000098.800000000098,8 | SVN | |
| Somalia (mit Somaliland) |
Republik Somalia | Mogadischu | 000000008699000.00000000008 699 000 | 000000000637657.0000000000637 657 | 000000000000013.600000000013,6 | SOM | |
| Somaliland | Republik Somaliland[4] | Hargeysa | 000000003500000.00000000003 500 000 | 000000000137600.0000000000137 600 | 000000000000025.400000000025,4 | ||
| Spanien | Königreich Spanien | Madrid | 000000044279000.000000000044 279 000 | 000000000504782.0000000000504 782 | 000000000000087.700000000087,7 | ESP | |
| Sri Lanka | Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka | Colombo | 000000019299000.000000000019 299 000 | 000000000065610.000000000065 610 | 000000000000294.1000000000294,1 | LKA | |
| St. Kitts und Nevis[8] | Föderation St. Kitts und Nevis | Basseterre | 000000000050000.000000000050 000 | 000000000000261.0000000000261 | 000000000000191.6000000000191,6 | KNA | |
| St. Lucia | St. Lucia | Castries | 000000000165000.0000000000165 000 | 000000000000616.0000000000616 | 000000000000267.9000000000267,9 | LCA | |
| St. Vincent und die Grenadinen | St. Vincent und die Grenadinen | Kingstown | 000000000120000.0000000000120 000 | 000000000000389.0000000000389 | 000000000000308.5000000000308,5 | VCT | |
| Sudafrika Südafrika | Republik Südafrika | Pretoria | 000000048577000.000000000048 577 000 | 000000001219912.00000000001 219 912 | 000000000000039.800000000039,8 | ZAF | |
