Liste der größten Städte Europas


Diese Liste zeigt alle Städte Europas mit mehr als 500.000 Einwohnern. Sie ist absteigend nach Einwohnerzahlen sortiert. Hauptstädte sind hervorgehoben. Die Zahlen beziehen sich auf die Städte in ihren administrativen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.

Rang Name Einwohner Stand Staat
1 Moskau 000000010470318.000000000010.470.318 2008-00-00 2008 Russland Russland
2 London 000000007556900.00000000007.556.900 2007-07-00Juli 2007 Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich
3 Istanbul (europäischer Teil)[1] 000000006486993.00000000006.486.993 2005-01-011. Januar 2005 Türkei Türkei
4 Sankt Petersburg 000000004581854.00000000004.581.854 2009-00-00 2009 Russland Russland
5 Berlin 000000003426354.00000000003.426.354 2008-08-3131. August 2008 Deutschland Deutschland
6 Madrid 000000003332463.00000000003.332.463 2007-00-00 2007 Spanien Spanien
7 Kiew 000000002740233.00000000002.740.233 2008-01-011. Januar 2008 Ukraine Ukraine
8 Rom 000000002708395.00000000002.708.395 2007-05-3131. Mai 2007 Italien Italien
9 Paris 000000002181371.00000000002.181.371 2006-01-011. Januar 2006 Frankreich Frankreich
10 Bukarest 000000001931838.00000000001.931.838 2007-07-011. Juli 2007 Rumänien Rumänien
11 Minsk 000000001832800.00000000001.832.800 2009-03-00März 2009 Weißrussland Weißrussland
12 Hamburg 000000001773218.00000000001.773.218 2008-02-2929. Februar 2008 Deutschland Deutschland
13 Warschau 000000001707981.00000000001.707.981 2008-06-3030. Juni 2008 Polen Polen
14 Budapest 000000001702297.00000000001.702.297 2008-01-011. Januar 2008 Ungarn Ungarn
15 Wien 000000001691468.00000000001.691.468 2009-07-00Juli 2009 Österreich Österreich
16 Barcelona 000000001595110.00000000001.595.110 2007-01-011. Januar 2007 Spanien Spanien
17 Belgrad 000000001576124.00000000001.576.124 2002-00-00 2002 Serbien Serbien
18 Charkiw 000000001457786.00000000001.457.786 2008-01-011. Januar 2008 Ukraine Ukraine
19 Sofia 000000001356877.00000000001.356.877 2008-02-1515. Februar 2008 Bulgarien Bulgarien
20 München 000000001326807.00000000001.326.807 2008-12-3131. Dezember 2008 Deutschland Deutschland
21 Mailand 000000001304183.00000000001.304.183 2007-02-2828. Februar 2007 Italien Italien
22 Nischni Nowgorod 000000001278300.00000000001.278.300 2007-00-00 2007 Russland Russland
23 Prag 000000001223368.00000000001.223.368 2008-06-3030. Juni 2008 Tschechien Tschechien
24 Kasan 000000001180238.00000000001.180.238 2008-00-00 2008 Russland Russland
25 Samara 000000001139000.00000000001.139.000 2007-00-00 2007 Russland Russland
26 Rostow am Don 000000001051600.00000000001.051.600 2007-00-00 2007 Russland Russland
27 Perm 000000001037700.00000000001.037.700 2008-00-00 2008 Russland Russland
28 Ufa 000000001036026.00000000001.036.026 2005-01-011. Januar 2005 Russland Russland
29 Dnipropetrowsk 000000001014340.00000000001.014.340 2008-01-011. Januar 2008 Ukraine Ukraine
30 Birmingham 000000001010200.00000000001.010.200 2007-00-00 2007 Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich
31 Odessa 000000001005676.00000000001.005.676 2008-01-011. Januar 2008 Ukraine Ukraine
32 Köln 000000000996690.0000000000996.690 2008-06-3030. Juni 2008 Deutschland Deutschland
33 Wolgograd 000000000986400.0000000000986.400 2007-00-00 2007 Russland Russland
34 Donezk 000000000980862.0000000000980.862 2008-01-011. Januar 2008 Ukraine Ukraine
35 Neapel 000000000975139.0000000000975.139 2006-12-3131. Dezember 2006 Italien Italien
36 Turin 000000000905755.0000000000905.755 2007-11-3131. November 2007 Italien Italien
37 Woronesch 000000000840700.0000000000840.700 2007-00-00 2007 Russland Russland
38 Marseille 000000000839043.0000000000839.043 2006-01-011. Januar 2006 Frankreich Frankreich
39 Valencia 000000000810064.0000000000810.064 2008-00-00 2008 Spanien Spanien
40 Zagreb 000000000800000.0000000000800.000 2005-00-00 2005 Kroatien Kroatien
41 Stockholm 000000000795163.0000000000795.163 2008-01-011. Januar 2008 Schweden Schweden
42 Saporischschja 000000000785128.0000000000785.128 2008-01-011. Januar 2008 Ukraine Ukraine
43 Amsterdam 000000000758198.0000000000758.198 2009-01-011. Januar 2009 Niederlande Niederlande
44 Krakau 000000000756441.0000000000756.441 2008-06-3030. Juni 2008 Polen Polen
45 Łódź 000000000750125.0000000000750.125 2008-06-3030. Juni 2008 Polen Polen
46 Lemberg 000000000735114.0000000000735.114 2008-01-011. Januar 2008 Ukraine Ukraine
47 Athen 000000000729137.0000000000729.137 2005-01-011. Januar 2005 Griechenland Griechenland
48 Riga 000000000719613.0000000000719.613 2008-01-011. Januar 2008 Lettland Lettland
49 Krasnodar 000000000709000.0000000000709.000 2007-00-00 2007 Russland Russland
50 Togliatti 000000000705300.0000000000705.300 2007-00-00 2007 Russland Russland
51 Sevilla 000000000704414.0000000000704.414 2008-00-00 2008 Spanien Spanien
52 Saragossa 000000000682283.0000000000682.283 2008-00-00 2008 Spanien Spanien
53 Krywyj Rih 000000000681334.0000000000681.334 2008-01-011. Januar 2008 Ukraine Ukraine
54 Palermo 000000000663173.0000000000663.173 2008-00-00 2008 Italien Italien
55 Frankfurt am Main 000000000659021.0000000000659.021 2007-12-3131. Dezember 2007 Deutschland Deutschland
56 Breslau 000000000632803.0000000000632.803 2008-06-3030. Juni 2008 Polen Polen
57 Tirana 000000000616396.0000000000616.396 2008-00-00 2008 Albanien Albanien
58 Ischewsk 000000000615700.0000000000615.700 2007-00-00 2007 Russland Russland
59 Uljanowsk 000000000611700.0000000000611.700 2007-00-00 2007 Russland Russland
60 Genua 000000000610863.0000000000610.863 2008-03-3131. März 2008 Italien Italien
61 Jaroslawl 000000000604000.0000000000604.000 2007-00-00 2007 Russland Russland
62 Stuttgart 000000000597176.0000000000597.176 2007-12-3131. Dezember 2007 Deutschland Deutschland
63 Chişinău 000000000593800.0000000000593.800 2006-01-011. Januar 2006 Moldawien Moldawien
64 Dortmund 000000000586909.0000000000586.909 2007-12-3131. Dezember 2007 Deutschland Deutschland
65 Rotterdam 000000000584356.0000000000584.356 2007-01-011. Januar 2007 Niederlande Niederlande
66 Düsseldorf 000000000582222.0000000000582.222 2008-06-3030. Juni 2008 Deutschland Deutschland
67 Essen 000000000580751.0000000000580.751 2008-06-3030. Juni 2008 Deutschland Deutschland
68 Glasgow 000000000580690.0000000000580.690 2007-08-00August 2007 Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich
69 Oslo 000000000575475.0000000000575.475 2009-00-00 2009 Norwegen Norwegen
70 Helsinki 000000000568146.0000000000568.146 2007-10-3131. Oktober 2007 Finnland Finnland
71 Málaga 000000000561250.0000000000561.250 2007-01-011. Januar 2007 Spanien Spanien
72 Posen 000000000559458.0000000000559.458 2008-06-3030. Juni 2008 Polen Polen
73 Priština 000000000550000.0000000000550.000 2007-01-011. Januar 2007 Kosovo Kosovo
74 Bremen 000000000548477.0000000000548.477 2008-04-011. April 2008 Deutschland Deutschland
75 Vilnius 000000000544206.0000000000544.206 2008-00-00 2008 Litauen Litauen
76 Orenburg 000000000529600.0000000000529.600 2007-00-00 2007 Russland Russland
77 Hannover 000000000518088.0000000000518.088 2008-06-3030. Juni 2008 Deutschland Deutschland
78 Lissabon 000000000517802.0000000000517.802 2005-00-00 2005 Portugal Portugal
79 Leipzig 000000000513082.0000000000513.082 2008-09-3030. September 2008 Deutschland Deutschland
80 Rjasan 000000000512200.0000000000512.200 2007-00-00 2007 Russland Russland
81 Pensa 000000000512200.0000000000512.200 2007-00-00 2007 Russland Russland
82 Kopenhagen 000000000509861.0000000000509.861 2008-01-011. Januar 2008 Dänemark Dänemark
83 Dresden 000000000508398.0000000000508.398 2008-06-3030. Juni 2008 Deutschland Deutschland
84 Nabereschnyje Tschelny 000000000506400.0000000000506.400 2007-00-00 2007 Russland Russland
85 Mykolajiw 000000000506381.0000000000506.381 2008-01-011. Januar 2008 Ukraine Ukraine
86 Dublin 000000000506211.0000000000506.211 2006-04-2323. April 2006 Irland Irland
87 Nürnberg 000000000503762.0000000000503.762 2008-03-3131. März 2008 Deutschland Deutschland
88 Lipezk 000000000502600.0000000000502.600 2007-00-00 2007 Russland Russland
89 Astrachan 000000000500200.0000000000500.200 2007-00-00 2007 Russland Russland
  1. Am 1. Januar 2005 lebten von den 9.797.536 Einwohnern Istanbuls 6.486.993 im europäischen Teil und 3.310.543 auf der asiatischen Seite (siehe Istanbul#Entwicklung der Einwohnerzahlen).

Quellen

Siehe auch







stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History