Die Liste der Planetarien in Deutschland führt alle Planetarien in Deutschland auf, die derzeit in Betrieb sind. Zu den etwa 100 Planetarien werden jeweils (soweit bekannt) die Informationen Tag der Inbetriebnahme, Typ des Projektors, Größe der Kuppel und Anzahl und Anordnung der Plätze genannt. Weitere Planetarien sind derzeit in Göttingen[1], Solingen[2] und Paderborn[3] geplant. In einer weiteren Liste werden Planetarien genannt, die entweder zerstört oder bereits geschlossen wurden.
Das erste Planetarium weltweit wurde im August 1923 in Jena auf dem Dach der Carl-Zeiss-Werke eröffnet. Der von der Firma Carl Zeiss selbst gebaute Projektor befand sich in einer Kuppel von 16 Metern Durchmesser. Der Projektor wurde zwei Monate später zu einer Präsentation nach München in das Deutsche Museum gebracht.[4]
In Deutschland existieren Planetarien mit sehr unterschiedlichen Größen von nur wenigen Plätzen bis zu 300 Sitzplätzen. Dementsprechend unterscheiden sich auch die Besucherzahlen, die bei den Großplanetarien mehrere Hunderttausend pro Jahr betragen können.
Inhaltsverzeichnis |
Die jährlichen Besucherzahlen bei den großen Planetarien – Kuppeldurchmesser über 18 Meter – liegen bis auf eines regelmäßig bei über 100.000 Besucher. Die Besucherzahlen bei den mittleren Planetarien liegen größtenteils zwischen 20.000 und 100.000, wohingegen die kleineren Planetarien nicht über 20.000 Besucher im Jahr kommen und teilweise nur unregelmäßige Vorführungen durchführen.
| Großplanetarien in Deutschland | ||
|---|---|---|
| Stadt | Name | Besucher |
| Berlin | Planetarium am Insulaner | 190.000 |
| Berlin | Zeiss-Großplanetarium Berlin | 90.000 |
| Bochum | Zeiss Planetarium Bochum | 130.000 |
| Hamburg | Planetarium Hamburg | 375.000 |
| Jena | Zeiss-Planetarium | 140.000 |
| Mannheim | Planetarium Mannheim | 110.000 |
| Münster | Planetarium Münster im LWL-Museum für Naturkunde | 110.000 |
| Nürnberg | Nicolaus-Copernicus-Planetarium | 50.000 |
| Stuttgart | Carl-Zeiss-Planetarium | 175.000 |
|
Universarium Projektor (2006) |
Zeiss Planetarium Bochum |
||
|
Planetarium am Insulaner in Berlin |
Die Liste enthält alle zur Zeit in Deutschland betriebsbereiten Planetarien.
| Standort | Land | Einrichtung | Eröffnung | Projektor-Typ | Größe (m) | Sitzplätze | Anordnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albstadt[10] | BW | Sternwarte und Planetarium Albstadt | 1985-10-99 10.1985 | Goto E 5 | 050005 | 03636 | undirektional |
| Aschersleben | ST | Planetarium Aschersleben | 1976-10-01 01.10.1976 | Zeiss ZKP 1 | 080008 | 07070 | konzentrisch |
| Augsburg | BY | Gymnasium bei Sankt Stephan | 1983-03-18 18.03.1983 | Goto E 5 | 048004,8 | 03232 | konzentrisch |
| Augsburg | BY | Planetarium der Stadtsparkasse | 1989-02-99 02.1989 | Sky-Skan Definiti | 1000010 | 07865 | unidirektional |
| Bad Salzungen | TH | Volkshochschule Wartburgkreis | 1984-10-04 04.10.1984 | Zeiss ZKP 1 | 080008 | 06060 | konzentrisch |
| Bautzen | SN | Schulsternwarte „Johannes Franz“ | 1982-01-01 01.01.1982 | Zeiss ZKP 1 | 060006 | 04242 | konzentrisch |
| Berlin | BE | Archenhold-Sternwarte | 1959-05-26 26.05.1959 | Zeiss ZKP 2 Skymaster | 080008 | 03838 | konzentrisch |
| Berlin | BE | Planetarium am Insulaner | 1965-06-18 18.06.1965 | Zeiss Modell Vb | 2000020 | 300300 | unidirektional |
| Berlin | BE | Zeiss-Großplanetarium Berlin | 1987-10-09 09.10.1987 | Zeiss ZGP Cosmorama | 2300023 | 292292 | unidirektional |
| Bochum | NW | Zeiss Planetarium Bochum | 1964-11-06 06.11.1964 | Zeiss, Universarium IX | 2000020 | 300300 | konzentrisch |
| Braunschweig | NI | Gaußschule Braunschweig | 2005-12-20 20.12.2005 | Goto NEX | 025002,5 | 01212 | konzentrisch |
| Bremen | HB | Olbers-Planetarium | 1952-01-23 23.01.1952 | Zeiss ZKP 2 Skymaster | 060006 | 03535 | konzentrisch |
| Bremerhaven | HB | Alfred-Wegener-Institut | 1961-04-12 12.04.1961 | Zeiss ZKP 1 | 060006 | 03030 | konzentrisch |
| Burg | ST | Albert-Einstein-Grundschule | 1974-10-02 02.10.1974 | Zeiss ZKP 1 | 060006 | 03030 | konzentrisch |
| Chemnitz[11] | SN | Nikolaus-Kopernikus-Mittelschule (ehem.) | 1981-09-04 04.09.1981 | Zeiss ZKP 2 Skymaster | 060006 | 03434 | konzentrisch |
| Cottbus | BB | Raumflugplanetarium Cottbus | 1974-04-26 26.04.1974 | Zeiss RFP Spacemaster | 1250012,5 | 140140 | konzentrisch |
| Dahlewitz | BB | Gesamtschule Dahlewitz | 2007-04-24 24.04.2007 | RSA Cosmodyssée III | 060006 | 02424 | konzentrisch |
| Demmin | MV | Planetarium und Astronomiestation | 1981-05-20 20.05.1981 | Zeiss ZKP 2 Skymaster | 060006 | 03535 | konzentrisch |
| Dessau | ST | Astronomische Station Heinrich S. Schwabe, Gymnasium Walter Gropius - Europaschule | 1967-04-12 12.04.1967 | Zeiss ZKP 1 | 080008 | 04545 | konzentrisch |
| Diedorf | BY | Sternwarte Diedorf | 1981-99-99 1981 | Leuchtdioden an der Kuppel | 080008 | 05050 | – |
| Drebach | SN | Volkssternwarte und Zeiss-Planetarium | 1986-99-99 1986 | Zeiss ZKP 3 Skymaster | 1100011 | 07070 | konzentrisch |
| Dresden | SN | Lohrmann-Observatorium der TU Dresden | 1960-99-99 1960 | Zeiss ZKP 1 | 050005 | 02020 | konzentrisch |
| Eilenburg | SN | Sternwarte Juri Gagarin Eilenburg | 1965-10-21 21.10.1965 | Zeiss ZKP 1 | 060006 | 04040 | konzentrisch |
| Elsfleth | NI | Fachhochschule Oldenburg | 1980-05-12 12.05.1980 | Zeiss ZKP 2 Skymaster | 093009,3 | 03434 | konzentrisch |
| Erkrath | NW | Stellarium der Sternwarte Neanderhöhe | 1980-08-01 01.08.1980 | Sky-Skan Definiti | 1000010 | 06363 | unidirektional |
| Flensburg | SH | Marineschule Mürwik | 1986-01-14 14.01.1986 | Zeiss ZKP 2 Skymaster | 060006 | 02626 | konzentrisch |
| Frankfurt/Main | HE | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | 1989-99-99 1989 | Eigenbau/Baader | 032003,2 | 01515 | konzentrisch |
| Frankfurt (Oder) | BB | Carl-Friedrich-Gauss-Gymnasium | 1978-06-28 28.06.1978 | Zeiss ZKP 2 Skymaster | 080008 | 03838 | konzentrisch |
| Freiburg | BW | Planetarium Freiburg | 2002-12-03 03.12.2002 | Zeiss ZMP Starmaster | 1300013 | 140140 | konzentrisch |
| Fulda | HE | Freiherr-vom-Stein-Schule | 1988-10-11 11.10.1988 | Eigenbau | 040004 | 01818 | konzentrisch |
| Fulda | HE | Vonderau Museum | 1990-05-17 17.05.1990 | Zeiss ZKP 2 Skymaster | 060006 | 03535 | konzentrisch |
| Gilching[12] | BY | Volkssternwarte der VHS Gilching | 2005-06-99 06.2005 | Goto EX 3/Projektionswand | 00000– | 03030 | direktional |
| Glücksburg | SH | Menke-Planetarium Glücksburg | 1969-99-99 1969 | Zeiss ZKP 1 | 060006 | 08383 | konzentrisch |
| Görlitz | SN | Scultetus-Sternwarte | 1989-09-02 02.09.1989 | Zeiss ZKP 1 | 080008 | 08080 | konzentrisch |
| Gotha | TH | Kooperative Gesamtschule Gotha | 1989-10-24 24.10.1989 | Eigenbau | 048004,8 | 01414 | konzentrisch |
| Grünendeich | NI | Arge Maritime Landschaft Unterelbe | 1980-11-25 25.11.1980 | Zeiss ZKP 2 Skymaster | 063006,3 | 03030 | konzentrisch |
| Halberstadt[13] | ST | Martineum-Gymnasiums | 1992-08-31 31.08.1992 | Zeiss ZKP 1 | 060006 | 02525 | konzentrisch |
| Halle (Saale) | ST | Raumflugplanetarium Halle | 1978-11-10 10.11.1978 | Zeiss RFP-DP Spacemaster | 1250012,5 | 166166 | konzentrisch |
| Halle (Saale) | ST | Astronomische Station Kanena | 1963-10-06 06.10.1963 | Zeiss ZKP 1 | 080008 | 06060 | konzentrisch |
| Hamburg | HH | Planetarium Hamburg | 1930-04-22 22.04.1930 | Zeiss, Universarium IX | 2060020,6 | 254254 | konzentrisch |
| Hannover | NI | Bismarckschule Hannover | 1963-05-25 25.05.1963 | Zeiss ZKP 1 | 060006 | 03636 | konzentrisch |
| Herne | NW | Sternwarte Herne | 1991-09-22 22.09.1991 | Goto EX 5 | 045004,5 | 02222 | konzentrisch |
| Herzberg | BB | Planetarium Herzberg | 1965-12-17 17.12.1965 | Zeiss ZKP 2 Skymaster | 080008 | 07070 | konzentrisch |
| Hof | BY | Sternwarte Hof | – | Eigenbau | 048004,8 | – | (Zelt) |
| Hoyerswerda | SN | Planetarium Hoyerswerda | 1969-10-07 07.10.1969 | Zeiss ZKP 1 | 080008 | 04040 | konzentrisch |
| Jena | TH | Zeiss-Planetarium | 1926-07-18 18.07.1926 | Zeiss, Universarium IX | 2300023 | 297297 | unidirektional |
| Jüterbog | BB | Goethe-Schiller-Gymnasium | 1990-99-99 1990 | Zeiss ZKP 1 | 060006 | 03232 | konzentrisch |
| Kassel | HE | Museumslandschaft Hessen-Kassel | 1992-04-30 30.04.1992 | Zeiss System 1015 A | 1000010 | 05050 | unidirektional |
| Kiel | SH | Mediendom | 2003-09-17 17.09.2003 | Digistar 3 | 090009 | 06464 | konzentrisch |
| Kiel | SH | Sternenreise | 2002-03-99 03.2002 | RSA Cosmodyssée III | 050005 | 02525 | (Zelt) |
| Kiel | SH | Sternwarte Kronshagen | 1984-03-08 08.03.1984 | Goto EX 3 | 030003 | 01515 | konzentrisch |
| Köln | NW | Kölner Planetarium | 1965-12-01 01.12.1965 | Zeiss ZKP 1 | 060006 | 03030 | konzentrisch |
| Laupheim | BW | Sternwarte und Planetarium Laupheim | 1990-05-15 15.05.1990 | Zeiss System 1015 | 1000010 | 06060 | unidirektional |
| Leer | NI | Seefahrtschule Leer | 1960-99-99 1960 | Zeiss ZKP 1 | 060006 | 03030 | konzentrisch |
| Lichtenstein | SN | Minikosmos GbR | 2007-01-26 26.01.2007 | Zeiss ZKP 4 Skymaster | 1200012 | 100100 | konzentrisch |
| Lübz | MV | Planetarium Lübz | 1980-05-31 31.05.1980 | Zeiss ZKP 1 | 080008 | 05151 | konzentrisch |
| Magdeburg | ST | Grundschule Am Kannenstieg | 1977-09-02 02.09.1977 | Zeiss ZKP 2 Skymaster | 060006 | 03535 | konzentrisch |
| Mainz[10] | RP | Astronomische Arbeitsgemeinschaft | 1992-09-08 08.09.1992 | Zeiss ZKP 1 | 060006 | 03030 | konzentrisch |
| Mannheim | BW | Planetarium Mannheim | 1984-12-02 02.12.1984 | Zeiss, Universarium IX | 2000020 | 277277 | konzentrisch |
| Marburg | HE | Philipps-Universität Marburg | 1998-02-99 02.1998 | Eigenbau | 050005 | 02020 | konzentrisch |
| Marburg | HE | Gymnasium Philippinum Marburg | 1989-99-99 1989 | Goto EX 3 | 040004 | 01212 | konzentrisch |
| Merseburg | ST | Planetarium Merseburg | 1969-10-07 07.10.1969 | Zeiss ZKP 1 | 080008 | 05050 | konzentrisch |
| Moers | NW | Moerser Astronomische Organisation | 2006-99-99 2006 | Goto E 5 | 050005 | 03030 | konzentrisch |
| Mülheim an der Ruhr | NW | Realschule Stadtmitte | 2004-09-99 09.2004 | RSA Cosmodyssée III | 060006 | 01515 | konzentrisch |
| München | BY | Deutsches Museum | 1925-05-07 07.05.1925 | Zeiss 1015 A | 1500015 | 174174 | konzentrisch |
| München | BY | Bayerische Volkssternwarte München e.V. | 1972-05-31 31.05.1972 | Zeiss ZKP 1 | 043004,3 | 03232 | konzentrisch |
| Münster | NW | Planetarium Münster im LWL-Museum für Naturkunde | 1981-11-13 13.11.1981 | Zeiss, Universarium VIII | 2000020 | 280280 | konzentrisch |
| Neuenhaus | NI | Sternwarte Neuenhaus | 2005-08-10 10.08.2005 | ZAK | 025002,5 | 01010 | konzentrisch |
| Neukirchen | BY | Adi Steiningers mobiles Planetarium | – | LT Starlab | 050005 | 03030 | (Zelt) |
| Neustadt/Rbge.[10] | NI | Gauß-Gymnasiums | 1998-02-99 02.1998 | Eigenbau | 040004 | 02020 | konzentrisch |
| Nordenham | NI | Gymnasium Nordenham | 1990-09-99 09.1990 | Zeiss ZKP 1 | 060006 | 03535 | konzentrisch |
| Nordhausen | TH | Herder-Gymnasium Nordhausen | 1982-99-99 1982 | Eigenbau | 054005,4 | 02727 | konzentrisch |
| Nürnberg | BY | Nicolaus-Copernicus-Planetarium | 1927-04-10 10.04.1927 | Zeiss Modell V | 1800018 | 230230 | unidirektional |
| Osnabrück | NI | Museum am Schölerberg | 1986-08-25 25.08.1986 | Zeiss ZKP 2 Skymaster | 080008 | 06969 | konzentrisch |
| Pirna | SN | Planetarium der Ev. Grundschule Pirna | 1967-99-99 1967 | Eigenbau | 044004,4 | 02121 | konzentrisch |
| Potsdam | BB | Urania-Planetarium Potsdam | 2007-01-15 15.01.2007 | Zeiss ZKP 2 Skymaster | 080008 | 05050 | konzentrisch |
| Radebeul | SN | Volkssternwarte Adolph Diesterweg | 1969-10-03 03.10.1969 | Zeiss ZKP 2 Skymaster | 080008 | 06666 | konzentrisch |
| Recklinghausen | NW | Volkssternwarte Recklinghausen | 1966-10-15 15.10.1966 | Zeiss ZKP 2 Skymaster | 080008 | 07474 | konzentrisch |
| Reutlingen | BW | Sternwarte Reutlingen | 1967-99-99 1967 | Goto E 5 | 040004 | 02525 | konzentrisch |
| Rostock | MV | Astronomische Station Tycho Brahe | 1965-08-28 28.08.1965 | Zeiss ZKP 1 | 060006 | 03030 | konzentrisch |
| Rodewisch | SN | Schulsternwarte Rodewisch | 1985-04-14 14.04.1985 | Zeiss ZKP 2 Skymaster | 080008 | 06060 | konzentrisch |
| Schkeuditz | SN | Astronomisches Zentrum Schkeuditz | 1978-10-13 13.10.1978 | Zeiss ZKP 2 Skymaster | 080008 | 05858 | konzentrisch |
| Schneeberg | SN | Zeiss-Planetarium und Sternwarte | 1976-11-26 26.11.1976 | Zeiss ZKP 3 Skymaster | 080008 | 05050 | konzentrisch |
| Schwerin | MV | Volkshochschule Ehm Welk | 1962-10-02 02.10.1962 | Zeiss ZKP 2 Skymaster | 080008 | 05353 | konzentrisch |
| Senftenberg | BB | Planetarium Senftenberg | 1966-09-99 09.1966 | Zeiss ZKP 1 | 080008 | 06060 | konzentrisch |
| Sessenbach | RP | Sternwarte Sessenbach | 2004-08-99 08.2004 | RSA Cosmodyssée III | 050005 | 03535 | konzentrisch; Zelt |
| Stralsund | MV | Fachhochschule Stralsund | 1954-99-99 1954 | Zeiss ZKP 1 | 060006 | 02525 | konzentrisch |
| Strausberg[12] | BB | Theodor-Fontane-Gymnasium | 1963-12-20 20.12.1963 | – | 060006 | – | – |
| Stuttgart | BW | Carl-Zeiss-Planetarium | 1977-04-22 22.04.1977 | Zeiss, Universarium IX | 2000020 | 277277 | konzentrisch |
| Suhl | TH | Schul- und Volkssternwarte | 1969-06-14 14.06.1969 | Zeiss ZKP 2 Skymaster | 080008 | 05656 | konzentrisch |
| Torgelow | MV | Gymnasium Ueckermünde | 1993-06-03 03.06.1993 | Zeiss ZKP 1 | 060006 | 02828 | konzentrisch |
| Violau | BY | Planetarium des Bruder-Klaus-Heims | 1975-99-99 1975 | Zeiss ZKP 1 | 045004,5 | 02626 | konzentrisch |
| Wangen | ST | Arche Nebra | 2007-06-20 20.06.2007 | definiti twin | 070007 | 04040 | unidirektional |
| Wernigerode | ST | Harzplanetarium Wernigerode | 1972-10-03 03.10.1972 | Zeiss ZKP 1 | 080008 | 07070 | konzentrisch |
| Wittenberg | ST | Sekundärschule Rosa Luxemburg | 1987-09-01 01.09.1987 | Zeiss ZKP 1 | 060006 | 03535 | konzentrisch |
| Wolfsburg | NI | Planetarium Wolfsburg | 1983-12-01 01.12.1983 | Zeiss ZMP Starmaster | 1500015 | 148148 | konzentrisch |
| Wustrow[14] | MV | Seefahrtschule Wustrow | 1964-99-99 1964 | Zeiss ZKP 2 Skymaster | 060006 | 02424 | konzentrisch |
| Zeulenroda | TH | Sternstunden-Mobil | 1996-99-99 1996 | LT Starlab | 042004,2 | 02020 | (Zelt) |
| Zwickau | SN | Schulsternwarte Zwickau | 1984-99-99 1984 | Zeiss ZKP 1 | 060006 | 03030 | konzentrisch |
Die Liste enthält Planetarien in Deutschland, die im Zweiten Weltkrieg zerstört oder aus anderen Gründen geschlossen wurden. [15]
| Standort | Land | Einrichtung | Eröffnung | Projektor-Typ | Größe (m) | Anzahl | Schließung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barmen[16] (Wuppertal) | NW | Planetarium Barmen | 18.05.1926 | Zeiss Modell II | 24,7 | ü. 600 | 30. Mai 1943 |
| Bautzen | SN | Schillerschule | 25.05.1964 | Zeiss ZKP-1 | – | – | – |
| Berlin[16] | BE | Planetarium am Bahnhof Zoo | 27.11.1926 | Zeiss Modell II | 25 | 420 | 1945 |
| Dresden | SN | – | 24.07.1926 | Zeiss Modell II | – | – | 31. März 1930 |
| Düsseldorf[16] | NW | Planetarium in der „Rheinhalle“ | 23.05.1926 | Zeiss Modell II | – | – | 1943 |
| Freiburg im Breisgau[17] | BW | Richard-Fehrenbach-Planetarium | 14.03.1975 | Eigenbau | – | 80 | 12. März 2002 |
| Hannover[16] | NI | „Anzeiger-Hochhaus“ | 29.04.1928 | Zeiss Modell II | – | – | 28. März 1945 |
| Jena[18] | TH | Carl-Zeiss AG (Fabrikgebäude) | 08.1923 | Zeiss Modell I | 16 | – | Oktober 1923 |
| Kiel[17] | SH | Fachhochschule im Knooper Weg | 06.01.1969 | Zeiss ZKP-2B | 6 | 35 | 15. Dezember 2002 |
| Leipzig[16] | SN | Planetarium am Zoo | 20.05.1926 | Zeiss Modell II | – | – | 4. Dezember 1943 |
| Leipzig | SN | Planetarium im Zoo | 15.05.1992 | Zeiss ZKP 2P | – | – | 1995 |
| Lindenthal | SN | Alfred-Kästner-Schule | 1957 | Eigenbau | – | – | 1984 |
| Mannheim[16] | BW | Planetarium im Luisenpark | 22.03.1927 | Zeiss Modell-II | 24,5 | 514 | 23. September 1943 |
| München[18] | BY | Deutsches Museum | 21.10.1923 | Zeiss Modell I | – | – | 1924 |
| München[19] | BY | Forum der Technik | 09.12.1993 | Zeiss Modell VII | 20 | 269 | 23. Februar 2005 |
| Potsdam[17] | BB | Urania-Planetarium Potsdam | 1968 | Zeiss ZKP-2 | 8 | 50 | 20.12.2006 |
| Stuttgart[16] | BW | Planetarium im Hindenburgbau | 16.05.1928 | Zeiss Modell II | – | 500 | 1943 |
|
|
Diese Seite wurde in die Auswahl der informativen Listen und Portale aufgenommen. |
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History