Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt


Dies sind Listen der Länder nach Bruttoinlandsprodukt. Im ersten Abschnitt sind die aktuellen Werte der meisten Länder angegeben, in einem zweiten Abschnitt werden historische Vergleichswerte einiger Länder dargestellt.

Inhaltsverzeichnis

Angaben des IWF für 2008 (Stand 2009)

In den nachfolgenden Tabellen sind die Länder der Erde mit ihrem Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2008 angegeben. Alle Daten beruhen auf Berechnungen des Internationalen Währungsfonds. Die Tabellen enthalten 179 der 193 von den Vereinten Nationen anerkannten Staaten sowie Angaben für die Europäische Union, Hongkong und Taiwan.

Die linke Tabelle zeigt die nominalen Bruttoinlandsprodukte in Millionen US-Dollar. In der rechten Tabelle sind die Länder der Erde mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt Kaufkraftparität (PPP) in Millionen Internationalen Dollar (PPP-$) aufgeführt. Berechnungsgrundlage ist die Kaufkraft des US-Dollar in den Vereinigten Staaten.

Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt[1] Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt (PPP)[2]
Rang Land BIP (nominal)
Mio. US-Dollar (2008)
Veränderung zum Vorjahr (real)
in Landeswährung
Welt 60.689.812 3,20%
EU EU 18.394.115 1,11%
1 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 14.264.600 1,11%
2 Japan Japan 4.923.761 -0,64%
3 China Chinaa 4.401.614 9,05%
4 Deutschland Deutschland 3.667.513 1,29%
5 Frankreich Frankreichb 2.865.737 0,72%
6 Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 2.674.085 0,71%
7 Italien Italien 2.313.893 -1,04%
8 Russland Russland 1.676.586 5,60%
9 Spanien Spanien 1.611.767 1,16%
10 Brasilien Brasilien 1.572.839 5,08%
11 Kanada Kanada 1.510.957 0,46%
12 Indien Indien 1.209.686 7,29%
13 Mexiko Mexiko 1.088.128 1,35%
14 Australien Australien 1.010.699 2,06%
15 Südkorea Südkorea 947.010 2,22%
16 Niederlande Niederlande 868.940 2,01%
17 Türkei Türkei 729.443 1,06%
18 Polen Polen 525.735 4,76%
19 Indonesien Indonesien 511.765 6,06%
20 Belgien Belgien 506.392 1,06%
21 Schweiz Schweiz 492.595 1,63%
22 Schweden Schweden 484.550 -0,23%
23 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 481.631 4,63%
24 Norwegen Norwegen 456.226 2,01%
25 Österreich Österreich 415.321 1,76%
26 Taiwan Taiwan 392.552 0,12%
27 Griechenland Griechenland 357.549 2,93%
28 Iran Iran 344.820 4,51%
29 Dänemark Dänemark 342.925 -1,14%
30 Argentinien Argentinien 326.474 6,97%
31 Venezuela Venezuela 319.443 4,82%
32 Südafrika Südafrika 277.188 3,06%
33 Finnland Finnland 273.980 0,92%
34 Irland Irland 273.328 -2,26%
35 Thailand Thailand 273.248 2,58%
36 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 260.141 7,41%
37 Portugal Portugal 244.492 -0,01%
38 Kolumbien Kolumbien 240.654 2,53%
39 Malaysia Malaysia 222.219 4,64%
40 Tschechien Tschechien 217.077 3,22%
41 Xiānggǎng Hongkong 215.559 2,48%
42 Nigeria Nigeria 214.403 5,29%
43 Israel Israel 201.761 3,93%
44 Rumänien Rumänien 199.673 7,10%
45 Singapur Singapur 181.939 1,15%
46 Ukraine Ukraine 179.725 2,10%
47 Chile Chile 169.573 3,20%
48 Philippinen Philippinen 168.580 4,64%
49 Pakistan Pakistan 167.640 5,95%
50 Ägypten Ägypten 162.164 7,16%
51 Algerien Algerien 159.669 3,00%
52 Kuwait Kuwait 158.089 6,33%
53 Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn 156.284 0,57%
54 Kasachstan Kasachstan 132.229 3,20%
55 Neuseeland Neuseeland 128.492 0,27%
56 Peru Peru 127.598 9,84%
57 Katar Katar 102.302 16,40%
58 Libyen Libyen 100.071 6,72%
59 Slowakei Slowakei 95.404 6,39%
60 Irak Irak 90.907 9,78%
61 Vietnam Vietnam 89.829 6,15%
62 Marokko Marokko 86.394 5,44%
63 Angola Angola 83.384 14,80%
64 Bangladesch Bangladesch 81.938 5,59%
65 Kroatien Kroatien 69.332 2,36%
66 Weißrussland Weißrussland 60.288 10,00%
67 Sudan Sudan 57.911 6,84%
68 Luxemburg Luxemburg 54.973 0,68%
69 Syrien Syrien 54.803 5,15%
70 Slowenien Slowenien 54.639 3,54%
71 Oman Oman 52.584 6,18%
72 Ecuador Ecuador 52.572 5,32%
73 Bulgarien Bulgarien 51.989 6,02%
74 Serbien Serbien 50.061 5,43%
75 Litauen Litauen 47.304 3,02%
76 Aserbaidschan Aserbaidschan 46.378 11,63%
77 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 45.597 4,85%
78 Tunesien Tunesien 40.348 4,45%
79 Sri Lanka Sri Lanka 39.604 5,95%
80 Guatemala Guatemala 38.956 4,03%
81 Lettland Lettland 34.054 -4,63%
82 Uruguay Uruguay 32.262 8,90%
83 Kenia Kenia 30.236 2,01%
84 Costa Rica Costa Rica 29.828 2,94%
85 Datei:Flag of Lebanon.svg Libanon 28.939 8,50%
86 Usbekistan Usbekistan 27.918 9,00%
87 Myanmar Myanmar 27.182 4,54%
88 Jemen Jemen 27.151 3,89%
89 Äthiopien Äthiopien 25.658 11,61%
90 Republik Zypern Zypern 24.943 3,66%
91 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 24.806 3,40%
92 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 23.508 2,33%
93 Kamerun Kamerun 23.243 3,45%
94 Estland Estland 23.232 -3,64%
95 Panama Panama 23.088 9,18%
96 El Salvador El Salvador 22.115 2,55%
97 Bahrain Bahrain 21.236 6,12%
98 Tansania Tansania 20.721 7,46%
99 Jordanien Jordanien 20.030 6,00%
100 Äquatorialguinea Äquatorialguinea 18.525 11,29%
101 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 18.469 5,50%
102 Island Island 17.549 0,34%
103 Bolivien Bolivien 17.413 5,92%
104 Ghana Ghana 16.124 7,16%
105 Paraguay Paraguay 16.006 5,80%
106 Brunei Darussalam Brunei 14.553 -1,51%
107 Uganda Uganda 14.529 9,53%
108 Gabun Gabun 14.519 2,01%
109 Jamaika Jamaika 14.397 -1,18%
110 Sambia Sambia 14.323 6,02%
111 Honduras Honduras 14.126 4,00%
112 Botsuana Botsuana 13.461 2,95%
113 Senegal Senegal 13.350 2,49%
114 Albanien Albanien 12.964 6,77%
115 Georgien Georgien 12.870 2,04%
116 Nepal Nepal 12.698 4,70%
117 Afghanistan Afghanistan 12.061 3,35%
118 Armenien Armenien 11.928 6,80%
119 Demokratische Republik Kongo Demokratische Republik Kongo 11.589 6,20%
120 Kambodscha Kambodscha 11.182 6,03%
121 Republik Kongo Republik Kongo 10.774 5,57%
122 Mosambik Mosambik 9.654 6,18%
123 Mazedonien Mazedonien 9.569 5,00%
124 Madagaskar Madagaskar 9.254 5,04%
125 Mali Mali 8.783 4,99%
126 Mauritius Mauritius 8.738 6,59%
127 Namibia Namibia 8.456 2,88%
128 Tschad Tschad 8.390 -0,41%
129 Malta Malta 8.338 1,56%
130 Burkina Faso Burkina Faso 8.103 5,00%
131 Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 8.092 6,95%
132 Bahamas Bahamas 7.463 -1,25%
133 Haiti Haiti 6.952 1,30%
134 Benin Benin 6.940 4,98%
135 Nicaragua Nicaragua 6.350 3,00%
136 Moldawien Moldawien 6.124 7,20%
137 Niger Niger 5.379 9,52%
138 Laos Laos 5.260 7,22%
139 Mongolei Mongolei 5.258 8,86%
140 Tadschikistan Tadschikistan 5.135 7,90%
141 Kirgisistan Kirgisistan 5.049 7,60%
142 Montenegro Montenegro 4.822 7,50%
143 Guinea Guinea 4.542 3,96%
144 Ruanda Ruanda 4.459 11,23%
145 Malawi Malawi 4.268 9,70%
146 Barbados Barbados 3.682 0,60%
147 Fidschi Fidschi 3.590 0,20%
148 Mauretanien Mauretanien 3.161 2,23%
149 Suriname Suriname 2.984 6,50%
150 Togo Togo 2.890 1,10%
151 Swasiland Swasiland 2.843 2,50%
152 Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 1.997 2,20%
153 Sierra Leone Sierra Leone 1.955 5,52%
154 Kap Verde Kap Verde 1.723 5,89%
155 Lesotho Lesotho 1.620 3,51%
156 Eritrea Eritrea 1.476 1,03%
157 Belize Belize 1.381 3,00%
158 Bhutan Bhutan 1.368 6,55%
159 Malediven Malediven 1.259 5,68%
160 Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 1.256 4,20%
161 Guyana Guyana 1.130 3,23%
162 Burundi Burundi 1.097 4,53%
163 St. Lucia St. Lucia 1.025 1,72%
164 Dschibuti Dschibuti 982 5,78%
165 Liberia Liberia 836 7,13%
166 Seychellen Seychellen 834 0,06%
167 Gambia Gambia 808 5,86%
168 Grenada Grenada 639 0,30%
169 St. Vincent und die Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 601 0,90%
170 Vanuatu Vanuatu 573 6,60%
171 St. Kitts und Nevis St. Kitts und Nevis 555 3,00%
172 Samoa Samoa 537 4,49%
173 Komoren Komoren 532 0,98%
174 Osttimor Osttimor 499 12,80%
175 Salomonen Salomonen 473 7,32%
176 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 461 3,33%
177 Dominica Dominica 364 2,61%
178 Tonga Tonga 258 1,21%
179 São Tomé und Príncipe São Tomé und Príncipe 176 5,80%
180 Kiribati Kiribati 137 3,40%
Rang Land BIP (PPP)
Mio. Int.-$
(2008)
Veränderung zum Vorjahr
Welt 68.996.849 5,35%
EU EU 15.247.163 3,29%
1 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 14.264.600 3,31%
2 China Chinaa 7.916.429 11,42%
3 Japan Japan 4.354.368 1,52%
4 Indien Indien 3.288.345 9,62%
5 Deutschland Deutschland 2.910.490 3,49%
6 Russland Russland 2.260.907 7,90%
7 Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 2.230.549 2,90%
8 Frankreich Frankreichb 2.130.383 2,91%
9 Brasilien Brasilien 1.981.207 7,36%
10 Italien Italien 1.814.557 1,11%
11 Mexiko Mexiko 1.548.007 3,55%
12 Spanien Spanien 1.396.881 3,36%
13 Südkorea Südkorea 1.342.338 4,45%
14 Kanada Kanada 1.303.234 2,64%
15 Türkei Türkei 915.184 3,26%
16 Indonesien Indonesien 908.242 8,37%
17 Iran Iran 819.799 6,79%
18 Australien Australien 795.305 4,28%
19 Taiwan Taiwan 711.418 2,30%
20 Niederlande Niederlande 675.375 4,23%
21 Polen Polen 666.052 7,04%
22 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 593.385 6,91%
23 Argentinien Argentinien 572.860 9,30%
24 Thailand Thailand 546.095 4,81%
25 Südafrika Südafrika 492.684 5,30%
26 Ägypten Ägypten 442.640 9,48%
27 Pakistan Pakistan 439.558 8,25%
28 Kolumbien Kolumbien 396.579 4,76%
29 Belgien Belgien 389.518 3,26%
30 Malaysia Malaysia 384.119 6,92%
31 Venezuela Venezuela 358.623 7,10%
32 Schweden Schweden 341.869 1,94%
33 Griechenland Griechenland 341.127 5,17%
34 Ukraine Ukraine 336.851 4,32%
35 Österreich Österreich 328.571 3,98%
36 Philippinen Philippinen 320.384 6,91%
37 Nigeria Nigeria 315.401 7,57%
38 Schweiz Schweiz 312.753 3,84%
39 Xiānggǎng Hongkong 307.065 4,71%
40 Rumänien Rumänien 270.330 9,43%
41 Tschechien Tschechien 262.169 5,46%
42 Norwegen Norwegen 256.523 4,23%
43 Peru Peru 245.883 12,23%
44 Chile Chile 243.044 5,45%
45 Vietnam Vietnam 240.364 8,46%
46 Singapur Singapur 238.755 3,35%
47 Portugal Portugal 235.904 2,17%
48 Algerien Algerien 233.098 5,24%
49 Bangladesch Bangladesch 224.889 7,88%
50 Dänemark Dänemark 204.060 1,01%
51 Israel Israel 200.630 6,19%
52 Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn 196.074 2,76%
53 Finnland Finnland 190.862 3,11%
54 Irland Irland 188.112 -0,14%
55 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 184.984 9,75%
56 Kasachstan Kasachstan 177.545 5,44%
57 Kuwait Kuwait 137.190 8,64%
58 Marokko Marokko 136.728 7,73%
59 Slowakei Slowakei 119.268 8,70%
60 Weißrussland Weißrussland 118.875 12,39%
61 Neuseeland Neuseeland 115.709 2,45%
62 Ecuador Ecuador 106.993 7,61%
63 Angola Angola 106.410 17,29%
64 Irak Irak 105.814 12,16%
65 Syrien Syrien 94.408 7,44%
66 Katar Katar 94.249 18,92%
67 Bulgarien Bulgarien 93.569 8,32%
68 Sri Lanka Sri Lanka 92.018 8,25%
69 Libyen Libyen 90.251 9,04%
70 Sudan Sudan 87.885 9,16%
71 Kroatien Kroatien 82.272 4,59%
72 Tunesien Tunesien 82.226 6,72%
73 Serbien Serbien 79.662 7,71%
74 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 76.304 7,13%
75 Aserbaidschan Aserbaidschan 74.734 14,06%
76 Usbekistan Usbekistan 71.501 11,37%
77 Äthiopien Äthiopien 70.995 14,04%
78 Myanmar Myanmar 68.203 6,81%
79 Guatemala Guatemala 67.007 6,29%
80 Oman Oman 66.889 8,48%
81 Litauen Litauen 63.625 5,26%
82 Kenia Kenia 60.410 4,23%
83 Slowenien Slowenien 59.316 5,79%
84 Jemen Jemen 55.433 6,15%
85 Tansania Tansania 53.716 9,80%
86 Datei:Flag of Lebanon.svg Libanon 49.514 10,86%
87 Costa Rica Costa Rica 48.741 5,18%
88 El Salvador El Salvador 43.676 4,77%
89 Bolivien Bolivien 43.424 8,22%
90 Uruguay Uruguay 42.543 11,27%
91 Kamerun Kamerun 41.723 5,70%
92 Luxemburg Luxemburg 40.025 2,87%
93 Lettland Lettland 38.764 -2,55%
94 Panama Panama 38.604 11,56%
95 Uganda Uganda 36.910 11,92%
96 Ghana Ghana 34.259 9,49%
97 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 34.048 4,55%
98 Honduras Honduras 32.725 6,26%
99 Nepal Nepal 31.582 6,98%
100 Jordanien Jordanien 31.112 8,31%
101 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 30.389 7,79%
102 Turkmenistan Turkmenistan 30.091 12,19%
103 Paraguay Paraguay 29.403 8,10%
104 Kambodscha Kambodscha 28.239 8,34%
105 Estland Estland 27.207 -1,54%
106 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 27.038 5,65%
107 Bahrain Bahrain 26.970 8,43%
108 Botsuana Botsuana 26.520 5,18%
109 Republik Zypern Zypern 22.703 5,91%
110 Äquatorialguinea Äquatorialguinea 22.353 13,72%
111 Albanien Albanien 21.828 9,09%
112 Senegal Senegal 21.738 4,72%
113 Georgien Georgien 21.397 4,26%
114 Afghanistan Afghanistan 21.340 5,60%
115 Gabun Gabun 21.049 4,23%
116 Jamaika Jamaika 20.958 0,98%
117 Demokratische Republik Kongo Demokratische Republik Kongo 20.639 8,51%
118 Madagaskar Madagaskar 19.722 7,32%
119 Brunei Darussalam Brunei 19.683 0,62%
120 Mazedonien Mazedonien 18.818 7,29%
121 Armenien Armenien 18.715 9,13%
122 Mosambik Mosambik 18.600 8,49%
123 Burkina Faso Burkina Faso 17.773 7,29%
124 Sambia Sambia 17.423 8,32%
125 Nicaragua Nicaragua 16.649 5,24%
126 Tschad Tschad 16.119 1,75%
127 Mauritius Mauritius 15.248 8,91%
128 Mali Mali 15.045 7,27%
129 Republik Kongo Republik Kongo 14.282 7,87%
130 Laos Laos 13.792 9,56%
131 Namibia Namibia 13.450 5,11%
132 Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 13.042 9,28%
133 Tadschikistan Tadschikistan 13.041 10,25%
134 Benin Benin 13.014 7,26%
135 Island Island 12.664 2,52%
136 Kirgisistan Kirgisistan 11.580 9,94%
137 Haiti Haiti 11.562 3,50%
138 Malawi Malawi 11.394 12,09%
139 Moldawien Moldawien 10.746 9,53%
140 Guinea Guinea 10.308 6,21%
141 Niger Niger 10.164 11,90%
142 Ruanda Ruanda 9.988 13,64%
143 Malta Malta 9.806 3,77%
144 Mongolei Mongolei 9.399 11,23%
145 Bahamas Bahamas 9.228 0,90%
146 Montenegro Montenegro 6.944 9,84%
147 Mauretanien Mauretanien 6.221 4,45%
148 Swasiland Swasiland 5.761 4,73%
149 Togo Togo 5.368 3,31%
150 Barbados Barbados 5.244 2,78%
151 Suriname Suriname 4.436 8,81%
152 Sierra Leone Sierra Leone 4.266 7,81%
153 Eritrea Eritrea 3.739 3,23%
154 Fidschi Fidschi 3.668 2,37%
155 Bhutan Bhutan 3.442 8,89%
156 Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 3.217 4,41%
157 Lesotho Lesotho 3.192 5,77%
158 Burundi Burundi 3.094 6,80%
159 Guyana Guyana 3.082 5,48%
160 Belize Belize 2.525 5,21%
161 Osttimor Osttimor 2.518 15,24%
162 Gambia Gambia 2.264 8,12%
163 Dschibuti Dschibuti 1.877 8,12%
164 St. Lucia St. Lucia 1.839 3,96%
165 Seychellen Seychellen 1.807 2,26%
166 Kap Verde Kap Verde 1.762 8,23%
167 Malediven Malediven 1.708 7,96%
168 Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 1.646 6,47%
169 Liberia Liberia 1.469 9,46%
170 Grenada Grenada 1.153 2,49%
171 Samoa Samoa 1.100 6,80%
172 St. Vincent und die Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 1.086 3,13%
173 Salomonen Salomonen 1.070 9,63%
174 Vanuatu Vanuatu 996 8,85%
175 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 847 5,61%
176 Komoren Komoren 753 3,15%
177 St. Kitts und Nevis St. Kitts und Nevis 750 5,19%
178 Dominica Dominica 720 4,80%
179 Kiribati Kiribati 608 5,56%
180 Tonga Tonga 553 3,36%
181 São Tomé und Príncipe São Tomé und Príncipe 280 8,11%

Bemerkungen:

a Daten beziehen sich nur auf das Festland der Volksrepublik China und beinhalten nicht Hongkong, Macao und Taiwan.
b Daten einschließlich der französischen Überseedépartements Guadeloupe, Martinique, Französisch-Guayana und Réunion.

Historische Vergleichswerte

Nachfolgend sind einerseits die Länder mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt in Milliarden US-Dollar aufgeführt. Zu beachten ist, dass unterschiedliche Wachstumsraten in den Ländern auch durch Wechselkursänderungen zustande kommen können.

Andererseits sind die Länder mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt nach Kaufkraftparität in Milliarden Internationalen Dollar (PPP-$) aufgeführt. Berechnungsgrundlage ist die Kaufkraft von (einem) US-Dollar in den Vereinigten Staaten.

Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt[3] Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt (PPP)[4]
Rang Land 1980 1990 2000 2005
1. Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2.789,5 5.803,1 9.817,0 12.421,9
2. Japan Japan 1.059,5 3.031,6 4.668,8 4.560,7
3. Deutschland Deutschlandc 826,1 1.547,0 1.905,8 2.794,5
4. Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 542,5 1.017,8 1.480,5 2.280,1
5. China Chinaa 309,3 390,3 1.198,5 2.235,8
6. Frankreich Frankreichb 691,2 1.248,5 1.333,2 2.147,5
7. Italien Italien 460,6 1.135,5 1.100,6 1.780,8
8. Kanada Kanada 268,9 582,8 725,2 1.133,4
9. Spanien Spanien 224,5 520,7 582,4 1.132,1
10. Brasilien Brasilien 162,6 507,8 644,3 881,8
11. Mexiko Mexiko 205,7 262,7 628,9 849,0
12. Südkorea Südkorea 66,7 275,0 533,7 845,0
13. Indien Indien 176,6 313,7 461,9 784,3
14. Russland Russland k.A. k.A. 259,7 764,3
15. Australien Australien 160,5 317,7 390,0 713,3
16. Niederlande Niederlande 178,4 295,5 386,2 639,6
17. Türkei Türkei 94,3 202,4 266,4 482,7
18. Belgien Belgien 121,3 197,4 232,6 377,0
19. Schweiz Schweiz 110,5 239,3 250,2 372,6
20. Schweden Schweden 131,1 242,8 246,4 367,2
21. Taiwan Taiwan 42,3 164,8 321,4 356,2
22. Saudi-Arabien Saudi-Arabien 164,3 116,8 188,7 315,8
23. Österreich Österreich 80,2 165,4 191,8 304,5
24. Polen Polen 56,6 62,1 171,3 304,0
25. Norwegen Norwegen 63,7 117,9 168,7 302,2
Rang Land 1980 1990 2000 2005
1. Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2.789,5 5.803,1 9.817,0 12.421,9
2. China Chinaa 248,1 909,7 3.006,1 5.314,4
3. Japan Japan 1.039,4 2.309,8 3.205,5 3.872,8
4. Deutschland Deutschlandc 758,4 1.437,2 2.161,9 2.513,2
5. Indien Indien 271,2 721,3 1.519,5 2.357,8
6. Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 486,6 960,4 1.511,8 1.930,3
7. Frankreich Frankreichb 535,8 1.027,9 1.532,0 1.868,6
8. Russland Russland k.A. k.A. 1.120,5 1.698,0
9. Italien Italien 507,6 971,5 1.393,6 1.633,7
10. Brasilien Brasilien 443,9 781,6 1.230,9 1.584,6
11. Mexiko Mexiko 333,1 604,9 1.043,1 1.298,3
12. Spanien Spanien 272,5 550,9 897,7 1.183,9
13. Kanada Kanada 272,1 542,1 886,0 1.131,0
14. Südkorea Südkorea 100,3 349,8 773,5 1.096,7
15. Türkei Türkei 116,3 291,1 511,5 747,3
16. Indonesien Indonesien 107,7 276,5 499,6 705,2
17. Australien Australien 144,6 299,8 514,6 672,6
18. Iran Iran 114,2 244,5 431,8 634,6
19. Taiwan Taiwan 60,0 195,0 449,0 592,2
20. Niederlande Niederlande 151,4 285,1 472,4 571,5
21. Polen Polen 149,8 223,0 395,3 518,0
22. Saudi-Arabien Saudi-Arabien 155,4 219,9 352,4 491,0
23. Thailand Thailand 50,7 163,7 308,9 445,2
24. Argentinien Argentinien 136,0 182,4 338,0 419,6
25. Südafrika Südafrika 113,3 198,7 291,7 398,8
... ... ... ... ... ...
33. Österreich Österreich 79,3 147,5 229,4 279,8
34. Schweiz Schweiz 85,9 163,5 222,9 266,0

Bemerkungen:

a Daten beziehen sich nur auf das Festland der Volksrepublik China und beinhalten nicht Hongkong, Macao und Taiwan.
b Daten einschließlich der französischen Überseedépartements Guadeloupe, Martinique, Französisch-Guayana und Réunion.
c bis 1990 nur Westdeutschland

Einzelnachweise

  1. BIP 2008 nach Ländern in der World Economic Outlook Database, April 2009 des Internationalen Währungsfonds
  2. BIP (PPP) 2008 nach Ländern in der World Economic Outlook Database, April 2009 des Internationalen Währungsfonds
  3. Historisches BIP nach Ländern in der World Economic Outlook Database, April 2009 des Internationalen Währungsfonds
  4. Historisches BIP (PPP) nach Ländern in der World Economic Outlook Database, April 2009 des Internationalen Währungsfonds

Weblinks

Siehe auch







stock | retire
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History