| District de Lausanne (2008) | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Kanton: | Waadt |
| Hauptort: | Lausanne |
| BFS-Nr.: | 2225 |
| Fläche: | 65.15 km² |
| Einwohner: | 140504 (2007) |
| Bevölkerungsdichte: | 2156.62 Einw./km² |
| Karte | |
|
|
|
Der District de Lausanne (dt. Bezirk Lausanne) ist eine Verwaltungseinheit des Kantons Waadt in der Schweiz. Hauptort ist Lausanne.
Mit der neuen territorialen Gliederung des Kantons Waadt auf den 1. Januar 2008 gehören folgende Gemeinden zum Bezirk Lausanne:
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2007) |
Fläche in km² |
|---|---|---|---|
| Cheseaux-sur-Lausanne | 3477 | 4.60 | |
| Epalinges | 7954 | 4.57 | |
| Jouxtens-Mézery | 1306 | 1.93 | |
| Lausanne | 119'180 | 41.37 | |
| Le Mont-sur-Lausanne | 5343 | 9.81 | |
| Romanel-sur-Lausanne | 3244 | 2.87 | |
| Total (6) | 140'504 | 65.15 |
| District de Lausanne (bis 2007) | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Kanton: | Waadt |
| Hauptort: | Lausanne |
| BFS-Nr.: | 2207 |
| Fläche: | 84.75 km² |
| Einwohner: | 194012 (2005) |
| Bevölkerungsdichte: | 2289.23 Einw./km² |
| Karte | |
|
|
|
Bis zum 31. Dezember 2007 war der District de Lausanne in die Cercles (dt. Kreise) Lausanne, Pully und Romanel aufgeteilt.
Der District bestand aus 12 Gemeinden, war 84.75 km² gross und zählte 195'602 Einwohner (Ende 2006).
| Cercle de Lausanne | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2006) | Fläche in km² | ||
| Lausanne | 117'744 | 41.37 | ||
| Cercle de Pully | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2006) | Fläche in km² | ||
| Belmont-sur-Lausanne | 3098 | 2.64 | ||
| Epalinges | 7849 | 4.57 | ||
| Paudex | 1356 | 0.49 | ||
| Pully | 16'538 | 5.84 | ||
| Cercle de Romanel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2006) | Fläche in km² | ||
| Cheseaux-sur-Lausanne | 3308 | 4.60 | ||
| Crissier | 6807 | 5.50 | ||
| Jouxtens-Mézery | 1305 | 1.93 | ||
| Le Mont-sur-Lausanne | 5233 | 9.81 | ||
| Prilly | 10'806 | 2.17 | ||
| Renens | 18'337 | 2.96 | ||
| Romanel-sur-Lausanne | 3221 | 2.87 | ||
Aigle | Broye-Vully | Gros-de-Vaud | Jura-Nord vaudois | Lausanne | Lavaux-Oron | Morges | Nyon | Ouest lausannois | Riviera-Pays-d'Enhaut
Kanton Waadt | Bezirke der Schweiz | Gemeinden des Kantons Waadt
Aigle | Aubonne | Avenches | Cossonay | Echallens | Grandson | Lausanne | La Vallée | Lavaux | Morges | Moudon | Nyon | Orbe | Oron | Payerne | Pays-d'Enhaut | Rolle | Vevey | Yverdon
Kanton Waadt | Bezirke der Schweiz | Gemeinden des Kantons Waadt
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History