| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Lanthan, La, 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Übergangsmetalle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 3, 6, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | silbrig weiß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer | 7439-91-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 2 · 10−3 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 138,9055 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 195 () pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 169 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Xe]5d16s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 18, 9, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 538,1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1067 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 1850,3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | fest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifikationen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte | 6,146 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohshärte | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 1193 K (920 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 3730 K (3457 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 22,39 · 10−6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 414 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 6,2 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | 1,33 · 10−7 Pa bei 1193 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 2475 m/s bei 293,15 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 190 J/(kg · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 1,26 · 106 A/(V · m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 13,5 W/(m · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | La2O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | −2,522 V (La3+ + 3e− → La) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 1,1 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMR-Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanthan [lanˈtaːn] ist ein chemisches Element im Periodensystem der Elemente mit dem Symbol La und der Ordnungszahl 57. Lanthan gehört zur Gruppe der Lanthanoide (veraltet Lanthanide), deren Namensgeber es ist. Das Element wird den Metallen der seltenen Erden zugeordnet.
Inhaltsverzeichnis |
Lanthan (griech. λαυθάυειυ, lanthanein, „versteckt“) wurde 1839 von Carl Gustav Mosander entdeckt. Aus einem vermeintlich reinen Cernitrat gewann er durch fraktionierte Kristallisation Lanthansulfat.
Lanthan kommt natürlich nur in chemischen Verbindungen vergesellschaftet mit anderen Lanthanoiden in verschiedenen Mineralien vor. Hauptsächlich sind dies:
Nach einer aufwändigen Abtrennung der anderen Lanthanbegleiter wird das Oxid mit Fluorwasserstoff zum Lanthanfluorid umgesetzt. Anschließend wird dieses mit Calcium unter Bildung von Calciumfluorid zum Lanthan reduziert. Die Abtrennung verbleibender Calciumreste und Verunreinigungen erfolgt in einer zusätzlichen Umschmelzung im Vakuum.
Das silberweiß glänzende Metall ist hämmerbar und duktil. Es existieren drei metallische Modifikationen.
Lanthan ist unedel. Es überzieht sich an der Luft rasch mit einer weißen Oxidschicht, die in feuchter Luft zum Hydroxid weiterreagiert.

Bei Temperaturen oberhalb von 440 °C verbrennt Lanthan zu Lanthanoxid (La2O3). Unter Bildung von Wasserstoff erfolgt in kaltem Wasser eine langsame, in warmen Wasser eine rasche Reaktion zum Hydroxid.

In verdünnten Säuren löst sich Lanthan unter Wasserstoffentwicklung auf.

Mit vielen Elementen reagiert es in der Wärme direkt, mit Halogenen schon bei Raumtemperatur. Lanthan und Wasserstoff bilden ein schwarzes, wasserempfindliches unstöchiometrisches Hydrid.

Lanthan ist Bestandteil im Mischmetall. Pyrophore Werkstoffe für Zündsteine enthalten 25 bis 45 Gewichtsprozent Lanthan. Darüber hinaus findet es Verwendung als Reduktionsmittel in der Metallurgie. Als Gusseisenzusatz unterstützt es die Bildung von Kugelgraphit, als Legierungszusatz bewirkt es eine Verbesserung der Oxidationsbeständigkeit. Lanthanbeimengungen reduzieren die Härte und Temperaturempfindlichkeit von Molybdän.
Katalysatoren zum Cracken von Petroleum und Benzin beinhalten zum Teil Lanthan. Die hierfür eingesetzten Mengen sind jedoch rückläufig. Hochwertige Kathoden zur Erzeugung von freien Elektronen bestehen aus Lanthanborid (LaB6) als Ersatz für Wolframdraht.
Die Cobalt-Lanthan-Legierung LaCo5 wird als Magnetwerkstoff, lanthandotiertes Bariumtitanat zur Herstellung von Kaltleitern (temperaturabhängige Widerstände) verwendet. In Verbindung mit Cobalt, Eisen, Mangan, Strontium u. a. dient es als Kathode für Hochtemperatur-Brennstoffzellen (SOFC). „Verunreinigtes“ Lanthan-Nickel (LaNi5) findet als Wasserstoffspeicher in Nickel-Metallhydrid-Akkumulatoren Verwendung. Als Zusatz kommt es in Kohlelichtbogenlampen zur Studiobeleuchtung und in Filmvorführanlagen (historische Anwendung?) vor.
Einem Legierungsmetall mit Materialzusammensetzungen aus Lanthan und Titan wird die Wirkung zugeschrieben, dass bei spanbildender Verarbeitung die Spanlänge reduziert wird. Dadurch soll die Bearbeitung des Metalls erleichtert werden.
Im Bereich der Medizin werden aus dem Legierungsmetall korrosionsbeständige und gut sterilisierbare Instrumente hergestellt. Diese Metalllegierung mit Titan soll für Werkzeuge und Apparate für chirurgische Eingriffe besonders gut geeignet sein, da die Allergie-Neigung bei Verwendung derartiger Metalllegierung mit Titan im Verhältnis zu anderen Legierungen gering sein soll.
Als Lanthanoxid:
Als Lanthancarbonat:
Lanthan hat vielleicht eine biologische Funktion. So soll Lanthan angeblich zu Wachstumssteigerung von Pflanzen führen.
Lanthan wird als wenig toxisch eingestuft. Eine toxische Dosis ist bisher unbekannt. Jedoch gilt Lanthan - Pulver als stark ätzend weil es seht leicht durch z.B. Haut-Feuchtigkeit zu basischem Lanthanhydroxid reagiert (ähnlich dem Element Calcium und Strontium. Die letale Dosis beträgt bei Ratten 720mg. [2]
In Verbindungen liegt Lanthan als farbloses La3+ vor.
| H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | As | Br | Kr | ||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Te | I | Xe | |||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Rn | ||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| Alkalimetalle | Erdalkalimetalle | Lanthanoide | Actinoide | Übergangsmetalle | Metalle | Halbmetalle | Nichtmetalle | Halogene | Edelgase |
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History