|
|
Der Titel dieses Artikels ist mehrdeutig. Weitere Bedeutungen sind unter Hafen (Begriffsklärung) aufgeführt. |
Ein Hafen ist ein natürlich oder als Hafenanlage künstlich geschützter Uferbereich für die Schifffahrt, meist durch ein System von Hafenbecken, Anlegestellen, Kais, Hafenmauern und Molen gebildet. Man unterscheidet zwischen Schutzhafen oder Heimathafen (engl.: harbour), und Fährhafen oder Handelshafen (engl.: port). Wichtigere Häfen haben eigene Verkehrsanbindungen, zum Beispiel einen Eisenbahnanschluss, der bei großen Anlagen einen eigenen Hafenbahnhof besitzt, oder eine eigene Autobahnanbindung.
Inhaltsverzeichnis |
Man unterscheidet primär nach der Funktion zwischen Binnenhäfen, Kanalhäfen, Tiefwasserhäfen, Binnenseehäfen und Seehäfen, auch Hochseehäfen genannt. Weiterhin sind Fährhäfen und Marinas (Yachthäfen) zu nennen.
Eine weitere Unterscheidung zwischen den verschiedenen Hafentypen kann man nach ihrem Verwendungszweck vornehmen:
In Tiden-Gewässern werden offene und Dockhäfen unterschieden: Der offene Hafen ist so tief, dass er auch bei Ebbe genügend Wassertiefe aufweist. Schiffe können jederzeit Ein- und Auslaufen. Durch den sich ändernden Wasserspiegel (bis 10 m) liegen die Schiffe bei Flut hoch oben an der Pier, bei Ebbe hingegen sehr tief. Im Dockhafen wird bei Ebbe das Wasser durch ein Schleusentor im Hafeneingang am Abfluss gehindert und so der Wasserstand erhalten. Ein- und Auslaufen sind nur bei Flut und nur für begrenzte Schiffsgrössen möglich.
|
offener Tidenhafen |
Marina |
Fischerhafen |
Handelsvolumen in Millionen Tonnen im Jahr 2006
| 1. | Shanghai | Volksrepublik China | 537,0 |
| 2. | Singapur | Singapur | 448,5 |
| 3. | Rotterdam | Niederlande | 378,4 |
| 4. | Ningbo | Volksrepublik China | 309,7 |
| 5. | Guangzhou | Volksrepublik China | 302,9 |
| 6. | Tianjin | Volksrepublik China | 257,6 |
| 7. | Busan | Südkorea | 243,5 |
| 8. | Hongkong | Volksrepublik China | 238,2 |
| 9. | Qingdao | Volksrepublik China | 224,2 |
| 10. | Nagoya | Japan | 208,0 |
Containerumschlag in 1000 TEU[1]
| Hafen | Land | 2007 | 2008 | Diff |
|---|---|---|---|---|
| Rotterdam | Niederlande | 10791 | 10784 | -0,1 % |
| Hamburg | Deutschland | 09890 | 09737 | -1,5 % |
| Antwerpen | Belgien | 08176 | 08663 | 6,5 % |
| Bremen/Bremerhaven | Deutschland | 04912 | 05529 | 12,6 % |
| Valencia | Spanien | 02772 | 03593 | 29,6 % |
| Gioia Tauro | Italien | 03445 | 03468 | 0,7 % |
| Algeciras | Spanien | 03414 | 03324 | -2,6 % |
| Felixstowe | Großbritannien | 03300 | 03200 | -3,0 % |
| Barcelona | Spanien | 02710 | 02570 | -1,6 % |
| Le Havre | Frankreich | 02638 | 02500 | -5,2 % |
| Marsaxlokk | Malta | 01887 | 02300 | 21,9 % |
| Zeebrügge | Belgien | 02021 | 02210 | 9,4% |
| St. Petersburg | Russland | 01665 | 01972 | 18,5 % |
| Genua | Italien | 01855 | 01767 | -4,8 % |
| Southampton | Großbritannien | 01900 | 01710 | -10,0% |
Handelsvolumen in Millionen Tonnen im Jahr 2006
| 1. | Hamburg | 140,4 (2007) |
| 2. | Bremen/Bremerhaven | 065,1 |
| 3. | Wilhelmshaven | 043,1 |
| 4. | Rostock | 028,6 (2007) |
| 5. | Lübeck | 026,4 |
Anmerkungen[2]
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History