| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Einsteinium, Es, 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Actinoide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | Ac, 7, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-Nummer | 7429-92-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 252 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | () pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | (Rn) 5f117s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | fest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte | (berechnet) 13,5 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 1133 K (860 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | K ( °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | +2, +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxide (Basizität) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | (Es3+ + 3 e− → Es) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weitere Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radioaktivität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Radioaktives Element |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsteinium ist ein ausschließlich künstlich erzeugtes chemisches Element mit dem Symbol Es und der Ordnungszahl 99 im Periodensystem der Elemente. Es gehört zur Gruppe der Actinoide (7. Periode, f-Block) und zählt auch zu den Transuranen. Einsteinium ist ein radioaktives Metall, welches in gerade noch wägbaren Mengen herstellbar ist. Es wurde 1952 entdeckt und Albert Einstein zu Ehren benannt.
Inhaltsverzeichnis |
Einsteinium wurde zusammen mit Fermium im Jahr 1952 von den amerikanischen Forschern Greg R. Choppin, Stanley G. Thompson, Albert Ghiorso und B. G. Harvey entdeckt. Es wurde nicht gezielt im Labor hergestellt, sondern nach dem Test der ersten amerikanischen Wasserstoffbombe, Ivy Mike, am 1. November 1952 auf dem Eniwetok-Atoll entdeckt. Einsteinium findet bzw. fand sich (wegen der kurzen Halbwertszeit) auch in den Korallenriffen des Atolls. Aus Gründen der militärischen Geheimhaltung wurden die Ergebnisse erst drei Jahre später (1955) publiziert.[3][4][5]
Die Bildung gelingt durch fortgesetzten Neutroneneinfang. Im Moment der Detonation ist die Neutronenflussdichte so hoch, dass der Atomkern zwischen den Neutroneneinfängen keine Zeit für den Betazerfall hat. Die Massenzahl steigt also stark an, ohne dass die Ordnungszahl steigt. Erst anschließend zerfallen die entstandenen instabilen Nuklide über viele β--Zerfälle zu stabilen oder instabilen Nukliden mit hoher Ordnungszahl:
![\mathrm{^{239}_{\ 94}Pu\ \xrightarrow [-5\ \beta^-]{+\ 14,\ 15,\ 16\ (n,\gamma)} \ ^{253,\ 254,\ 255}_{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 99}Es}](http://upload.wikimedia.org/math/7/5/0/7509967961fff163e633958ae422836c.png)
Isotope von Einsteinium wurden kurz danach am University of California Radiation Laboratory hergestellt durch Reaktion von 238U mit 14N.[6] Durch Beschuss von Uran mit fünffach ionisierten Stickstoff- und sechsfach ionisierten Sauerstoffatomen wurden gleichfalls Einsteinium- und Fermiumisotope erzeugt.[7]
Geringe Mengen an Einsteinium und Fermium wurden aus Plutonium isoliert und abgetrennt, welches mit Neutronen bestrahlt wurde. Vier Einsteiniumisotope wurden gefunden: 253Es (α-Strahler mit HWZ 20,03 Tage, sowie mit einer Spontanspaltungs-Halbwertszeit von 7×105 Jahren); 254mEs (β-Strahler mit HWZ 38,5 Stunden), 254Es (α-Strahler mit HWZ ∼320 Tage) und 255Es (β-Strahler mit HWZ 24 Tage). Zwei Fermiumisotope wurden gefunden: 254Fm (α-Strahler mit HWZ 3,24 Stunden, sowie mit einer Spontanspaltungs-Halbwertszeit von 246 Tagen) und 255Fm (α-Strahler mit HWZ 21,5 Stunden).[8]
Im Jahr 1961 wurde genügend Einsteinium synthetisiert, um eine wägbare Menge des Isotops 253Es zu erhalten. Diese Probe wog etwa 0,01 mg und wurde zur Herstellung von Mendelevium eingesetzt. Weiteres Einsteinium wurde am Oak Ridge National Laboratory im High Flux Isotope Reactor in Tennessee durch Beschuss von 239Pu mit Neutronen hergestellt.[9] Ungefähr 3 Milligramm wurden in einer vierjährigen Dauerbestrahlung aus einem Kilogramm Plutonium und anschließender Trennung erhalten.
Das Isotop 248Es wurde beim Beschuss von 249Cf mit Deuterium identifiziert. Es zerfällt hauptsächlich durch Elektroneneinfang mit einer Halbwertszeit von 25 ± 5 Minuten aber auch durch die Aussendung von (6,87 ± 0,02)-MeV α-Teilchen. Das Verhältnis (ε / α) von ∼400 konnte durch die Menge des durch Elektroneneinfang entstandenen 248Cf identifiziert werden.[10]
![\mathrm{^{249}_{\ 98}Cf\ +\ ^{2}_{1}D\ \longrightarrow\ ^{248}_{\ 99}Es\ +\ 3\ ^{1}_{0}n \quad (^{248}_{\ 99}Es\ \xrightarrow[27 \ min]{\epsilon} \ ^{248}_{\ 98}Cf)}](http://upload.wikimedia.org/math/9/c/d/9cd16b95337149fffee4b2f33bb09308.png)
Die Isotope 249Es, 250Es, 251Es und 252Es wurden durch Beschuss von 249Bk mit α-Teilchen erzeugt.[11]
![\mathrm{^{249}_{\ 97}Bk\ \xrightarrow [-\ 4-1\ n]{+\alpha} \ ^{249,\ 250,\ 251,\ 252}_{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 99}Es}](http://upload.wikimedia.org/math/d/a/f/daf841ad59a343f6fa0fb37e1eac91ab.png)
Das Isotop 253Es wurde durch Bestrahlung von 100–200 μg 252Cf mit thermischen Neutronen erhalten (Flussdichte: 2–5×1014 Neutronen × cm−2 s−1, Zeitraum: 500–900 h). Zur Trennung wurde Ammonium-α-oxyisobutyrat verwendet. Der Trennungskoeffizient von Einsteinium und Californium liegt bei etwa 1,62, der Reinheitskoeffizient bei etwa 105.[12]
![\mathrm{^{252}_{\ 98}Cf\ \xrightarrow {(n,\gamma)} \ ^{253}_{\ 98}Cf\ \xrightarrow [17,81 \ d]{\beta^-} \ ^{253}_{\ 99}Es}](http://upload.wikimedia.org/math/9/7/9/97938e1211c01de56313367ba3e2134e.png)
Sämtliche bisher bekannten 17 Nuklide und 3 Kernisomere sind radioaktiv und instabil. Das Einsteinium 252Es ist mit einer Halbwertszeit von 471,7 Tagen das langlebigste Isotop, so dass es auf der Erde keine natürlichen Vorkommen mehr geben kann. Die bekannten Massenzahlen reichen von 241 bis 257.[13]
Die stabilste Oxidationsstufe für Einsteinium ist +3. Seltener ist es auch in der Oxidationsstufe +2 zu finden. In wässriger Lösung ist das Es3+-Ion blassrosa gefärbt.[14]
Folgende Verbindungen sind bekannt:[15]
Einsteinium(III)-oxid (Es2O3) wurde durch Glühen des entsprechenden Nitrats in Submikrogramm-Mengen erhalten. Der Gitterparameter des kubisch-raumzentierten Kristalls beträgt 1076,6 ± 0,6 pm. Hiervon ausgehend wurde der Ionenradius von Es3+ auf 92,8 pm berechnet.[16]
Halogenide sind für die Oxidationsstufen +2 und +3 bekannt.[17][18] Die stabilste Stufe +3 ist für sämtliche Verbindungen von Fluor bis Iod bekannt und auch in wässriger Lösung stabil.
| Oxidationszahl | F | Cl | Br | I |
| +3 | Einsteinium(III)-fluorid EsF3 |
Einsteinium(III)-chlorid EsCl3 orange |
Einsteinium(III)-bromid EsBr3 weißgelb |
Einsteinium(III)-iodid[19] EsI3 bernsteinfarben |
| +2 | Einsteinium(II)-chlorid EsCl2 |
Einsteinium(II)-bromid EsBr2 |
Einsteinium(II)-iodid EsI2 |
| H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | As | Br | Kr | ||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Te | I | Xe | |||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Rn | ||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| Alkalimetalle | Erdalkalimetalle | Lanthanoide | Actinoide | Übergangsmetalle | Metalle | Halbmetalle | Nichtmetalle | Halogene | Edelgase |
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History