Inhaltsverzeichnis |
| Name | Stückzahl insgesamt |
|---|---|
| Großtraktor | 2 Prototypen |
| Neubaufahrzeug | 5 Prototypen |
| PzKpfW I | 1563 |
| PzKpfW II | 1911 |
| PzKpfW 35(t) | 219 |
| PzKpfW 38(t) | 1411 |
| PzKpfW III | 6260 |
| PzKpfW IV Sd.Kfz 161 | 8254 |
| PzKpfW V Panther | 5976 |
| Panzerkampfwagen V Panther II (Prototyp) | 2 |
| PzKpfW VI Tiger I | 1354 |
| PzKpfW VI Tiger II "Königstiger" | 489 |
| Panzerkampfwagen VII Löwe (Entwurf) | |
| PzKpfW VIII Maus (Prototyp) | 11 Prototypen nur 2 komplett, 1 ohne Turm |
| Panzerkampfwagen E-50 (Entwurf) | |
| Panzerkampfwagen E-75 (Entwurf) | |
| Panzerkampfwagen E-100 (Prototyp) | 2 Prototypen (nicht eingesetzt) |
| Panzerkampfwagen P-1000 (Entwurf) | |
| Panzerkampfwagen P-1500 (Entwurf) |
| Name | Stückzahl insgesamt |
|---|---|
| StuG III – Sd.Kfz. 142, 142/1 | 9241 + 173 aufgerüstete PzKpfW III |
| StuH 42 – StuG III mit 105 mm Haubitze – Sd.Kfz. 142/2 | 1211 + 1 Prototyp |
| Sturmpanzer IV "Brummbär" – Sd.Kfz. 166 | ca. 350 |
| StuG IV – Sd.Kfz. 163 | ca. 1100 |
| Sturmpanzer VI "Sturmtiger" – Sd.Kfz. 186s | 18 |
| StuG M42(i) (Nachbau des italienischen Semovente 75/18) | 1200 |
| StuIG 33 B | 24 |
| Name | Stückzahl insgesamt |
|---|---|
| Jagdpanzer 38(t) Sd.Kfz. 138/2 | 2584 |
| Jagdpanzer IV "Guderian-Ente" – Sd.Kfz. 162, 162/1 | 1977 |
| Jagdpanzer V "Jagdpanther" – Sd.Kfz. 172, 173 | 384 |
| Jagdpanzer Tiger (P) "Ferdinand/Elefant" – Sd.Kfz. 184 | 91 |
| Jagdpanzer VI "Jagdtiger" – Sd.Kfz. 185, 186 | 88 |
| Jagdpanzer VII "Jagdmaus" (Entwurf) | |
| Jagdpanzer E-10 (Prototyp) | bei Kriegsende ein Prototyp im Bau |
| Jagdpanzer 38(d) (Prototyp) | bei Kriegsende 2 Prototypen von der Wehrmacht zerstört |
| Name | Stückzahl insgesamt |
|---|---|
| Schützenpanzerwagen 250 (Sd.Kfz. 250) | ca. 7500 |
| Schützenpanzerwagen 251 (Sd.Kfz. 251) | 15.252 |
| Mannschaftstransportwagen Kätzchen (Prototyp) | 2 unfertige Prototypen |
| Name | Stückzahl insgesamt |
|---|---|
| Panzerjäger I | 202 |
| Panzerjäger Marder I – Sd.Kfz. 135 | 185 |
| Panzerjäger Marder II – Sd.Kfz. 131, 132 | 1200 |
| Panzerjäger Marder III – Sd.Kfz. 138, 139 | ca. 1000 |
| Panzerjäger Hornisse/Nashorn 8,8 cm Pak 43/41 auf GW III/IV – Sd.Kfz. 164 | 494 |
| Sturmpanzer I – sIG 33 auf Pz Ib Fahrgestell | 120 |
| Sturmpanzer II – sIG 33 auf Pz II Fahrgestell | 12 |
| Sturmpanzer 38(t) "Grille" – Sd.Kfz. 138/1 – sIG 33 auf Pz 38(t) Fahrgestell | 370 |
| Panzerhaubitze Wespe 10,5 cm le.F.H.18 auf Pz II Fahrgestell – Sd.Kfz. 124 | 682 |
| Panzerhaubitze Heuschrecke 10 (Prototyp) | 3 Prototypen |
| Panzerhaubitze Hummel 15 cm s.F.H.18/1 auf GW III/IV – Sd.Kfz. 165 | 670 |
| 12.8cm Selbstfahrlafette L/61 "Sturer Emil" | 2 |
| Schwerer Mörser "Karl", Verschiedene Schwestergeschütze mit unterschiedlichen Namen. | 7 |
| Name | Stückzahl insgesamt |
|---|---|
| Panzerspähwagen 13 "Adler" | 147 inkl. Kfz.14 |
| Panzerspähwagen 221 | 339 |
| Panzerspähwagen 222 | 989 |
| Panzerspähwagen 223 | 550 |
| Panzerspähwagen 231 | 800 (6x4) 1235 (8 x 8) |
| Panzerspähwagen 232 | 607 |
| Panzerspähwagen 233 | |
| Panzerspähwagen 234 | 101 |
| Panzerspähwagen 263 | 28 |
| Panzerspähwagen II "Luchs" – Sd.Kfz. 123 | 131 |
| Beobachtungspanzer RK 7 – Sd.Kfz. 254 | |
| Beobachtungspanzer III | |
| Beobachtungspanzer IV | |
| Beobachtungspanzer Panther - Sd.Kfz. 267 | |
| VK 601 | 46 |
| VK 1801 | 30 |
| VK 901 | 13 |
| VK 1601 | 30 |
| Leopard auf Grundlage des VK1601 in schwerer und leichter Version | k.A. |
| Name | Stückzahl insgesamt |
|---|---|
| Flakpanzer I | |
| Flakpanzer 38/t "Gepard" – Sd.Kfz. 140 | ca. 230 |
| Flakpanzer IV "Möbelwagen" (Sd.Kfz. 161/3), "Wirbelwind" (Sd.Kfz. 161/4), "Ostwind" und "Kugelblitz" | 394 |
| Schützenpanzerwagen 251 mit Flak Sd.Kfz. 251/17 und Sd.Kfz. 251/21 | 981 |
| Flakpanzer Coelian |
| Name | Stückzahl insgesamt |
|---|---|
| Goliath – Leichter Ladungsträger (Sd.Kfz. 302/303a/303b) | |
| Funklenkpanzer Springer / Gerät 680 (NSU) - Mittlerer Ladungsträger (Sd.Kfz. 304) | |
| Funklenkpanzer Wanze | |
| Funklenkpanzer B IV - Schwerer Ladungsträger |
| Name | Stückzahl insgesamt |
|---|---|
| Munitionspanzer I | |
| Munitionspanzer II | |
| Munitionspanzer III | |
| Munitionspanzer IV | |
| Munitionsschlepper auf Fahrgestell PzKpfw 38 (t) | |
| Munitionspanzer 38(t) Ausf. K | |
| Munitionspanzer auf Fahrgestell Sturmgeschütz 40 Ausf G | |
| Munitionsschlepper PzKpfw IV für Gerät 040/041 Karl-Mörser | |
| Munitionsträger Hummel auf GW III/IV |
| Name | Stückzahl insgesamt |
|---|---|
| Bergepanzer I | |
| Bergepanzer Luchs | |
| Bergepanzer 38(t) "Hetzer" | |
| Bergepanzer III – Sd.Kfz. 143 | |
| Bergepanzer IV | |
| Bergepanther – Sd.Kfz. 179 | 300 |
| Bergepanzer Tiger(P) | 5 |
| Bergepanzer Tiger Ausf. E – Sd.Kfz. 185 | 8 |
| Name | Stückzahl insgesamt |
|---|---|
| Panzerkampfwagen II "Flamingo" - Sd.Kfz. 122 | 65 |
| Flammpanzer III | 100 |
| Flammpanzer 38(t) "Flammpanzer Hetzer" | 20 |
| Name | Stückzahl insgesamt |
|---|---|
| Brückenleger auf PzKpfw I Ausf. A | |
| Brückenleger auf PzKpfw I Ausf B | |
| Brückenleger auf PzKpfw II Ausf b | |
| PzKpfw IV Brückenleger |
| Name | Stückzahl insgesamt |
|---|---|
| Minenräumwagen B I | |
| Minenräumwagen B II | |
| Schwimm Minenräumwagen Ente | |
| Minenräumpanzer Räumer |
| Name | Stückzahl insgesamt |
|---|---|
| Kleiner Panzerbefehlswagen I – Sd.Kfz. 265 | 200 |
| Panzerbefehlswagen 35(t) | |
| Panzerbefehlswagen 38(t) | |
| Panzerbefehlswagen III |
| Name | Stückzahl insgesamt |
|---|---|
| Kettenkrad (Sd.Kfz. 2) | 8345 (andere Quelle: 10.500) |
| Sd.Kfz. 6 Mittlerer Zugkraftwagen 5 t | ca. 3000 |
| Sd.Kfz. 7 Mittlerer Zugkraftwagen 8 t | ca. 14.700 |
| Sd.Kfz. 8 Schwerer Zugkraftwagen 12 t | 4073 |
| Sd.Kfz. 9 Schwerer Zugkraftwagen 18 t Famo | 2500 (andere Quelle: 2191) |
| Sd.Kfz. 10 Leichter Zugkraftwagen 1 t Demag | 17.500 |
| Sd.Kfz. 10/5 (20 mm Flak 38 auf der Ladefläche) | |
| Sd.Kfz. 11 Leichter Zugkraftwagen 3 t Hanomag | 9000 |
| Maultier (Sd.Kfz. 3) | ca. 21.600 |
| Schwerer Wehrmachtschlepper 13,5 t Büssing | 825 |
| Name | Stückzahl insgesamt |
|---|---|
| Raupenschlepper Ost | 28151 |
| Name | Stückzahl insgesamt |
|---|---|
| Land-Wasser-Schlepper | 7 Prototypen + 14 Serienfahrzeuge |
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History