| Der Titel dieses Artikels ist mehrdeutig. Weitere Bedeutungen sind unter Deutsche Eishockeynationalmannschaft (Begriffsklärung) aufgeführt. |
|
Flagge Deutschlands |
||
|---|---|---|
| Verband | Deutscher Eishockey-Bund | |
| Rekordspieler | Udo Kießling (320) | |
| Homepage | deb-online.de | |
| Weltmeisterschaft | ||
| Teilnahmen | seit 1928 | |
| Bestes Ergebnis | 2. Platz (1930) | |
| Olympische Spiele | ||
| Teilnahmen | seit 1928 | |
| Bestes Ergebnis | 3. Platz (1932) | |
| (Stand: 19. Februar 2010) | ||
Die Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist eine vom Bundestrainer getroffene Auswahl deutscher Spitzenspieler. Sie repräsentiert den Deutschen Eishockey-Bund (DEB) auf internationaler Ebene, zum Beispiel bei der Eishockey-Weltmeisterschaft der IIHF oder den Olympischen Winterspielen, aber auch bei anderen Turnieren wie z. B. dem World Cup of Hockey.
Inhaltsverzeichnis |
Das erste Spiel der Deutschen Nationalmannschaft fand im Rahmen der Europameisterschaft in Les Avants am 10. Januar 1910 gegen die Schweiz statt. Zu dieser Zeit und bis 1935 gab es noch keine richtigen Trainer, so wurden die Spieler von sogenannten Außenkapitänen oder anderen Offiziellen geleitet. Anders als im Fußball war es im deutschen Eishockey durchaus üblich, als Reichs-, National- beziehungsweise Bundestrainer ausländische Personen zu engagieren, die bis Ende der 1960er vor allem aus Kanada kamen.
Bis heute hat das A-Team Deutschlands insgesamt 1171 Spiele bestritten, davon 426 Siege, 120 Unentschieden, 625 Niederlagen.[1] (Stand 12. Mai 2008). Nach der Eishockey-Weltmeisterschaft 2009 stand sie damit auf Rang 12 der IIHF-Weltrangliste.
Seit November 2006 ist Urmel auf dem Eis das offizielle Maskottchen der Deutschen Nationalmannschaft. Er trägt die Rückennummer (20)10 (Jahr der nächsten Eishockey-WM in Deutschland) und spielte laut seiner Fanpage als Stürmer [2] beim "EHC Titiwu" und beim EHC "Augsburger Puppenkiste".
siehe auch Artikel: Kader der deutschen Eishockeynationalmannschaft bei internationalen Turnieren
Folgende Trikotnummern werden zu Ehren der Spieler, die sie getragen haben, zur besonderen Anerkennung ihrer Leistungen für die Nationalmannschaft nicht mehr vergeben:
| Jahr | Turnier | Ort | Platzierung |
|---|---|---|---|
| 1910 | EM | Les Avants | Platz 2 |
| 1911 | EM | Berlin | Platz 2 |
| 1912 | EM (annulliert) | Prag | Platz 2 (inoffiziell) |
| 1913 | EM | München | Platz 3 |
| 1914 | EM | Berlin | Platz 2 |
| 1927 | EM | Wien | Platz 3 |
| 1928 | OL/WM/EM | St. Moritz | OL/WM: Platz 8, EM: Platz 9 |
| 1929 | EM | Budapest | Platz 6 |
| 1930 | WM/EM | Chamonix | WM: Platz 2, Europameister |
| 1932 | OL/WM | Lake Placid | OL/WM: Platz 3 |
| EM | Berlin | Platz 4 | |
| 1933 | WM/EM | Prag | WM: Platz 5, EM: Platz 3 (jeweils gemeinsam mit der Schweiz) |
| 1934 | WM/EM | Mailand | WM: Platz 3, Europameister |
| 1935 | WM/EM | Davos | WM: Platz 9, EM: Platz 8 |
| 1936 | OL/WM/EM | Garmisch-Partenkirchen | OL/WM: Platz 5, EM: Platz 3 (jeweils gemeinsam mit Schweden) |
| 1937 | WM/EM | London | WM: Platz 4, EM: Platz 3 |
| 1938 | WM/EM | Prag | WM: Platz 4, EM: Platz 3 |
| 1939 | WM/EM | Basel/Zürich | WM: Platz 5, EM: Platz 3 |
| 1952 | OL/WM/EM | Oslo | OL/WM: Platz 8, EM: Platz 6 |
| 1953 | WM/EM | Zürich/Bern | WM/EM: Platz 2 |
| 1954 | WM/EM | Stockholm | WM: Platz 5, EM: Platz 4 |
| 1955 | WM/EM | Krefeld, Köln u.a. | WM: Platz 6 EM: Platz 5 |
| 1956 | OL/WM/EM | Cortina d’Ampezzo | OL/WM: Platz 6, EM: Platz 4 |
| 1959 | WM/EM | Prag | WM: Platz 7, EM: Platz 5 |
| 1960 | OL/WM/EM | Squaw Valley | OL/WM: Platz 6, EM: Platz 4 |
| 1961 | WM/EM | Genf/Lausanne | WM: Platz 8, EM: Platz 6 |
| 1962 | WM/EM | Colorado Springs | WM: Platz 6, EM: Platz 4 |
| 1963 | WM/EM | Stockholm | WM: Platz 7, EM: Platz 5 |
| 1964 | OL/WM/EM | Innsbruck | OL/WM: Platz 7, EM: Platz 4 |
| B-WM | Turku, Rauma, Pori | B-WM: Platz 3 | |
| B-WM | Zagreb | B-WM: Platz 1 | |
| 1967 | WM/EM | Wien | WM: Platz 8, EM: Platz 6 |
| 1968 | OL/WM/EM | Grenoble | OL/WM: Platz 7, EM: Platz 5 |
| 1969 | B-WM | Ljubljana | B-WM: Platz 4 |
| B-WM | Bukarest | B-WM: Platz 2, EM: Platz 7 | |
| 1971 | WM/EM | Bern/Genf | WM: Platz 5, EM: Platz 5 |
| 1972 | OL | Sapporo | Platz 7 |
| WM/EM | Prag | WM: Platz 5, EM: Platz 5 | |
| 1973 | WM/EM | Moskau | WM: Platz 6, EM: Platz 6 |
| B-WM | Ljubljana | B-WM: Platz 3 | |
| 1975 | B-WM/EM | Sapporo | B-WM: Platz 2, EM: Platz 7 |
| 1976 | OL | Innsbruck | Platz 3 |
| WM/EM | Katowice | WM: Platz 6, EM: Platz 5 | |
| 1977 | WM/EM | Wien | WM: Platz 7, EM: Platz 5 |
| 1978 | WM/EM | Prag | WM: Platz 5, EM: Platz 4 |
| 1979 | WM/EM | Moskau | WM: Platz 6, EM: Platz 5 |
| 1980 | OL | Lake Placid | Platz 10 |
| 1981 | WM/EM | Göteborg | WM: Platz 7, EM: Platz 5 |
| 1982 | WM/EM | Helsinki | WM: Platz 6, EM: Platz 5 |
| 1983 | WM/EM | Dortmund, Düsseldorf, München | WM: Platz 5, EM: Platz 4 |
| 1984 | OL | Sarajevo | Platz 5 |
| 1985 | WM/EM | Prag | WM: Platz 7, EM: Platz 5 |
| 1986 | WM/EM | Moskau | WM: Platz 7, EM: Platz 4 |
| 1987 | WM/EM | Wien | WM: Platz 6, EM: Platz 5 |
| 1988 | OL | Calgary | Platz 5 |
| 1989 | WM/EM | Stockholm | WM: Platz 7, EM: Platz 6 |
| 1990 | WM/EM | Bern/Freiburg im Üechtland | WM: Platz 7, EM: Platz 6 |
| 1991 | WM/EM | Turku | WM: Platz 8, EM: Platz 6 |
| 1992 | OL | Albertville | Platz 6 |
| WM | Prag/Bratislava | Platz 6 | |
| 1993 | WM | München/Dortmund | Platz 5 |
| 1994 | OL | Lillehammer | Platz 7 |
| WM | Bozen, Canazei, Mailand | Platz 9 | |
| 1995 | WM | Stockholm/Gävle | Platz 9 |
| 1996 | WM | Wien | Platz 8 |
| 1997 | WM | Helsinki, Tampere, Turku | Platz 11 |
| 1998 | OL | Nagano | Platz 9 |
| WM | Zürich/Basel | Platz 11 | |
| 1999 | B-WM | Odense/Rødovre | B-WM: Platz 4 |
| 2000 | B-WM | Katowice | B-WM: Platz 1 |
| 2001 | WM | Köln, Hannover, Nürnberg | Platz 8 |
| 2002 | OL | Salt Lake City | Platz 8 |
| WM | Göteborg, Jönköping, Karlstad | Platz 8 | |
| 2003 | WM | Helsinki, Tampere, Turku | Platz 7 |
| 2004 | WM | Prag, Ostrava | Platz 9 |
| 2005 | WM | Wien, Innsbruck | Platz 15 |
| 2006 | OL | Turin | Platz 10 |
| WM Division 1 | Amiens | Division 1: Platz 1 | |
| 2007 | WM | Moskau | Platz 9 |
| 2008 | WM | Quebec City, Halifax | Platz 10 |
| 2009 | WM | Bern, Kloten | Platz 15 |
| 2010 | OL | Vancouver | Platz 11 |
| WM | Deutschland |
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History