| 2. Eishockey-Bundesliga | |||
| ◄ vorherige | Saison 1999/2000 | nächste ► | |
| Meister: | Düsseldorfer EG | ||
| Aufsteiger: | Düsseldorfer EG, Iserlohner EC (Seiteneinstieg) | ||
| Absteiger: | Grefrather EV, EHC Neuwied, GEC Nordhorn (alle Spielbetrieb während der Saison eingestellt), Braunlager EHC/Harz | ||
| ↑ DEL | • 2. Bundesliga | Oberliga ↓ | Regionalliga ↓↓ | |||
Die Saison 1999/2000 war die zweite Spielzeit der neuen zweithöchsten deutschen Spielklasse und die erste, die unter dem namen 2. Bundesliga ausgetragen wurde. Im Gegensatz zur Vorsaison, in der die Liga noch unter dem Begriff Bundesliga ausgespielt wurde, bekam die Spielklasse in dieser Saison nach Vereinbarung zwischen der Deutschen Eishockey Liga und dem Deutschen Eishockey-Bund wieder den „alten“ Namen 2. Bundesliga. Am Spielbetrieb nahmen 16 Mannschaften teil.
Inhaltsverzeichnis |
Als Modus wurde vereinbart, dass nach Abschluss der Vorrunde die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 12 eine Platzierungsrunde mit Mitnahme der Punkte ausspielen. Ursprünglich sollten die weiteren Mannschaften mit den Oberligisten erst eine Platzierungsrunde ausspielen und dann dort an den Aufstiegsplayoff teilnehmen. Nachdem im November 1999 zuerst der GEC Nordhorn, im Januar 2000 der EHC Neuwied in Insolvenz anmelden musste und schließlich der Grefrather EV seinen Spielbetrieb komplett einstellte, blieb nur noch der Braunlager EHC/Harz übrig, der in der Platzierungsrunde der Oberliga Süd den Spielbetrieb fortsetzte.
Nach der Platzierungsrunde nahmen die acht besten Teams dieser Runde an den Meisterschafts-Play-offs teil, während für die Teilnehmer auf Platz 9 bis 12 die Saison vorzeitig beendet war.
In den Play-offs setzte sich im Finale die Düsseldorfer EG gegen den ERC Ingolstadt durch und stellte den Antrag auf Wiederaufnahme in die Deutsche Eishockey Liga. Diesem wurde von der DEL stattgegeben. Anschließend versuchte zunächst die Mannschaft der Crocodiles Hamburg erfolglos, die zum Verkauf ausstehende DEL-Lizenz der Starbulls Rosenheim zu erwerben, was dann dem Iserlohner EC gelang.
| Klub | |
|---|---|
| 1. | Düsseldorfer EG |
| 2. | ERC Ingolstadt |
| 3. | EHC Freiburg |
| 4. | Tölzer Löwen |
| 5. | EC Bad Nauheim |
| 6. | Iserlohner EC |
| 7. | Crocodiles Hamburg |
| 8. | SC Bietigheim-Bissingen |
| 9. | Heilbronner EC |
| 10. | EC Wilhelmshaven-Stickhausen |
| 11. | SC Riessersee |
| 12. | ES Weißwasser |
| 13. | Braunlager EHC/Harz |
| Grefrather EV | |
| EHC Neuwied | |
| GEC Nordhorn |
Erläuterungen: = Platzierungsrunde, = Abstieg = Spielbetrieb eingestellt
| Klub | Sp | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Düsseldorfer EG | 50 | 180:132 | 101 |
| 2. | ERC Ingolstadt | 50 | 202:135 | 97 |
| 3. | EHC Freiburg | 50 | 219:167 | 95 |
| 4. | Tölzer Löwen | 50 | 190:155 | 84 |
| 5. | EC Bad Nauheim | 50 | 183:157 | 81 |
| 6. | Iserlohner EC | 50 | 189:160 | 80 |
| 7. | Crocodiles Hamburg | 50 | 164:145 | 76 |
| 8. | SC Bietigheim-Bissingen | 50 | 190:183 | 76 |
| 9. | Heilbronner EC | 50 | 160:168 | 70 |
| 10. | EC Wilhelmshaven-Stickhausen | 50 | 144:154 | 66 |
| 11. | SC Riessersee | 50 | 163:179 | 64 |
| 12. | ES Weißwasser | 50 | 169:249 | 46 |
Abkürzungen: Sp = Spiele
Erläuterungen: = Play-offs, = Saison beendet.
Alle Play-off-Runden, mit Ausnahme des Spiels um Platz 3, wurden im Modus „Best of Five“ ausgespielt.
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorfer EG | – | SC Bietigheim-Bissingen | 3:0 | 3:1 | 4:2 | 6:2 | – | – |
| ERC Ingolstadt | – | Crocodiles Hamburg | 3:0 | 2:1 n.V. | 4:3 n.P. | 4:1 | – | – |
| EHC Freiburg | – | Iserlohner EC | 3:0 | 5:3 | 4:3 n.V. | 8:4 | – | – |
| Tölzer Löwen | – | EC Bad Nauheim | 0:3 | 3:4 n.V. | 4:5 | 1:2 | – | – |
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorfer EG | – | EC Bad Nauheim | 3:1 | 4:2 | 1:2 | 9:1 | 4:3 | – |
| ERC Ingolstadt | – | EHC Freiburg | 3:2 | 5:2 | 1:5 | 8:4 | 4:5 n.V. | 2:1 n.V. |
| Serie | 1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EC Bad Nauheim | – | EHC Freiburg | 1:1 | 2:3 | 6:3 |
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorfer EG | – | ERC Ingolstadt | 3:2 | 3:6 | 4:2 | 4:1 | 1:3 | 5:1 |
1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94
1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History