| Radošovice | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0311 544965 |
| kraj (NUTS 3): | Jihočeský (CZ031) |
| okres (NUTS 4): | České Budějovice (CZ0311) |
| obec s rozšířenou působností: | České Budějovice |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 9,73 km² |
| počet obyvatel: | 183 (31. 12. 2007) |
| zeměpisná šířka: | 49° 01’ 13’’ |
| zeměpisná délka: | 14° 16’ 27’’ |
| nadmořská výška: | 433 m |
| PSČ: | 373 46 až 373 83 |
| zákl. sídelní jednotky: | 2 |
| části obce: | 2 |
| katastrální území: | 2 |
| adresa obecního úřadu: | Obecní úřad Radošovice Radošovice 7 373 41 Hluboká nad Vltavou |
| starosta / starostka: | Ing. Michal Borovka |
| Oficiální web: http://www.obecradosovice.eud.cz E-mail: radosovice@volny.cz |
|
|
|
|
Obec Radošovice se nachází v okrese okrese České Budějovice, kraj Jihočeský, zhruba 16 km zsz. od Českých Budějovic. Ke dni 31. 12. 2007 zde žilo 183 obyvatel.
Obsah |
První písemná zmínka o vsi (Radoschowitz) pochází z roku 1334.
| Tento článek o Česku je příliš stručný nebo neobsahuje důležité informace. Pomozte Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte. |
| Obec Radošovice | |
|---|---|
|
Radošovice | Tupesy |
|
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History