| Bohemians 1905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jméno klubu | Bohemians 1905, a.s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přezdívka | Klokani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Založen | 1905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | Ďolíček Praha-Vršovice |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita | 7500 (vše k sezení) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předseda | Lukáš Přibyl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trenér | Pavel Hoftych | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soutěž | 2. liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/09 | 1. místo (postup do 1.ligy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oficiální web | www.bohemians1905.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohemians 1905 či prostě Bohemians je jeden z tradičních pražských fotbalových klubů.
Největší úspěch klubu bylo semifinále Poháru UEFA v roce 1983 a vítěztví v Československé lize v témže roce.
Během své existence vystřídal řadu názvů: AFK Vršovice (do roku 1927), AFK Bohemians (1927-1940), AFK Bohemia (1940-1945), AFK Bohemians (1945-1948), Železničáři Praha (1948-1952), Spartak Praha Stalingrad (1953-1961), ČKD Praha (1961-1964), Bohemians ČKD Praha (1965-1993), FC Bohemians Praha (1993-1999), CU Bohemians Praha (1999-2001), FC Bohemians Praha (2002-2005), Bohemians 1905 (od 2005).
V roce 2005 klubu hrozil kvůli finančním problémům zánik, přišel dokonce i o profesionální licenci, ale majitelem se stala nově vzniklá akciová společnost AFK Vršovice, na kterou ČMFS převedl všechna práva i závazky, tato transakce je podstatou několika soudních sporů ze strany Michala Vejsady, majitele původních FC Bohemians Praha. Zároveň došlo ke sporu o název Bohemians, protože si jej spolu s logem od společnosti TJ Bohemians Praha pronajal na sezóny 2005/2006 a 2006/2007 klub FC Střížkov Praha 9. „Klokani“ jsou známí věrností svých fanoušků, kteří, když byl klub finančně ohrožen, uspořádali sbírku a založili Družstvo fanoušků Bohemians. Celková částka vybraných peněz dosáhla 3 800 000 Kč, z toho 2 800 000 Kč byly věnovány klubu Bohemians 1905 v srpnu 2005, další částky pak v následujícím období.
Na konci března 2007 vstoupila do klubu jako majoritní vlastník společnost CTY Group, která zároveň vyřešila otázku vlastnictví stadionu Ďolíček, odkupem 100% podílu společnosti Bohemians Real - dosavadního vlastníka pozemku a stadionu. Akcionářská struktura Bohemians 1905 je od 28. března 2007: 51,19% CTY Group, 34,05% CU Bohemians (mládež), 10,24% Družstvo fanoušků Bohemians, zbylá část je v držení několika fyzických osob.
25. května 2009, po 4 letech sporů, rozhodl Úřad průmyslového vlastnictví, že klub Bohemians 1905 má jako jediný v České republice právo užívat pro sportovní účely tradiční znak klokana a název "Bohemians", načež klub vyzval střížkovský klub FK Bohemians Praha, aby jich přestal užívat.[1]
Obsah |
Aktuální k datu: 4.července 2009
|
|
| sezóna | stát | jméno | odkud přišel | poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | Lukáš Hartig | hostování | ||
| 2008/09 | Ferenc Róth | |||
| 2008/09 | Azíz Ibragimov | |||
| 2008/09 | Ivan Janek | |||
| 2008/09 | Martin Cseh | |||
| 2008/09 | Marek Jungr | |||
| 2008/09 | Miloslav Strnad | |||
| 2008/09 | Zoltán Miski | |||
| 2008/09 | Ivan Trojan | hostování | ||
| sezóna | stát | jméno | kam odešel | poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | Michal Ordoš |
Statistiky Ligy i Poháru ČMFS po 25. kole
| Pozice | Jméno | Zápasy | Nuly/Góly | Minuty | Žluté | Červené | Národnost |
| B | Jiří Havránek | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
| B | Radek Sňozík | 23 | 5/2 | 2012 | 0 | 1 | |
| Pozice | Jméno | Zápasy | Góly | Minuty | Žluté | Červené | Národnost |
| O | Lukáš Brhlík | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| O | Patrik Císař | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | |
| O | Pavel Lukáš | 14 | 1 | 1175 | 3 | 0 | |
| O | Lukáš Marek | 19 | 0 | 1629 | 0 | 0 | |
| O | Michal Pávek | 5 | 0 | 364 | 0 | 0 | |
| O | Petr Pecinovský | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
| O | Ivan Janek | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | |
| Pozice | Jméno | Zápasy | Goly | Minuty | Žluté | Červené | Národnost |
| Z | Lukáš Adam | 15 | 1 | 911 | 0 | 0 | |
| Z | Tadeáš Cirhan | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
| Z | Ivan Hašek | 19 | 0 | 1473 | 1 | 0 | |
| Z | Vlastimil Karal | 2 | 0 | 126 | 1 | 0 | |
| Z | Martin Kotyza | 13 | 0 | 588 | 2 | 0 | |
| Z | Petr Kunášek | 16 | 1 | 1057 | 4 | 0 | |
| Z | Ladislav Květoň | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Z | Jan Moravec | 17 | 0 | 1039 | 2 | 0 | |
| Z | Jan Morávek | 10 | 3 | 819 | 1 | 0 | |
| Z | Marek Nikl | 18 | 0 | 1588 | 0 | 0 | |
| Z | Jan Růžička | 6 | 0 | 445 | 2 | 1 | |
| Z | Jiří Rychlík | 11 | 0 | 579 | 0 | 0 | |
| Z | Dalibor Slezák | 22 | 2 | 1546 | 4 | 0 | |
| Z | Jiří Vágner | 4 | 0 | 283 | 0 | 0 | |
| Pozice | Jméno | Zápasy | Goly | Minuty | Žluté | Červené | Národnost |
| Ú | Vladimír Bálek | 7 | 0 | 338 | 0 | 0 | |
| Ú | David Bartek | 25 | 0 | 1520 | 0 | 0 | |
| Ú | Milan Škoda | 20 | 4 | 1226 | 1 | 0 | |
| Ú | Aziz Ibragimov | _ | 1 | 576 | 1 | 0 |
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History