|
|
|||
| Lesanv: Beaver State | |||
| Sturienn: Alis volat propriis | |||
![]() |
|||
| Stadoù-Unanet Amerika | |||
| Kêr-benn | Salem | ||
| Kêr vrasañ | Portland | ||
| Gouarnour | Ted Kulongoski (D) | ||
| Senedourien | Ron Wyden (D) Gordon Smith (R) |
||
| Yezh(où) ofisiel | Hini ebet | ||
| Gorread | 255,026 km² (9vet) | ||
| - Douar | 248,849 km² | ||
| - Dour | 6,177 km² (2.4%) | ||
| Poblañs (bloaz 2000) | |||
| - Poblañs | 3,421,399 (28vet) | ||
| - Stankter | 13.76 /km² (39vet) | ||
| - Korvoder dre diegezh | {{{MedianHouseholdIncome}}}; ({{{IncomeRank}}}) | ||
| Degemeret en Unaniezh | |||
| - Deiziad | 14 a viz C'hwevrer, 1859 | ||
| - Urzh | 33e | ||
| Rann eur | Pacific: UTC-8/-7 | ||
| Ledred | 42°N da 46°15'N | ||
| Hedred | 116°45'K da 124°30'K | ||
| Hirder | 420 km | ||
| Ledander | 580 km | ||
| Uhelder | |||
| - Lec'h Uhelañ | Mount Hood | ||
| - Uhelañ | 3,425 m | ||
| - Krenn | 1,005 m | ||
| - Izelañ | 0 m | ||
| Berradurioù | |||
| - USPS (post) | OR | ||
| - ISO 3166-2 | US-OR | ||
| Kenrouedad | www.oregon.gov | ||
Oregon a zo ur stad eus kornaoueg ar Stadoù-Unanet.
| Rannadurioù Stadoù-Unanet Amerika | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History