قائمة الدول حسب كثافة السكان


الترتيب البلد السكان المساحة (كم²) الكثافة (لكل كم²)
Geographylogo.png العالم 6,727,508,082 134,682,000 48
1 Flag of Monaco.svg موناكو 35,253 1.49 23,660
2 Flag of Macau.svg ماكاو 460,162 26 17,699
3 Flag of Hong Kong.svg هونغ كونغ 7,040,885 1,099 6,407
4 Flag of Singapore.svg سنغافورة 4,483,900 704.0 6,369
5 Flag of Bahrain (bordered).svg البحرين 726,617 694 2,126
6 Flag of the Vatican City.svg فاتيكان 821 0.44 1,866
7 Flag of Malta.svg مالطا 401,880 316 1,272
8 Flag of Palestine.svg فلسطين 3,500,000 27,000 1,271
9 جزر برمودا (المملكة المتحدة) جزر برمودا 64,174 53 1,211
10 Maldives flag 300.png ملديف 329,198 298 1,105
12 Flag of Bangladesh.svg بنغلاديش 150,448,339 143,998 1,045
13 علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة جزر شانيل 149,463 195 766
14 Flag of Nauru.svg ناورو 13,635 21 649
15 علم جمهورية الصين جمهورية الصين تايوان 22,894,384 35,980 636
16 Flag of Barbados.svg بربادوس 269,556 430 627
علم فرنسا فرنسا سانت مارتين 33,102 53.2 622
17 Flag of Mauritius.svg موريشيوس 1,244,663 2,040 610
18 علم أروبا أروبا أروبا 99,468 180 553
علم فرنسا فرنسا مايوطه 180,610 374 483
19 Flag of South Korea (bordered).svg كوريا الجنوبية 48,846,823 99,538 480
20 Flag of San Marino.svg سان مارينو 28,117 61 461
21 Flag of Puerto Rico.svg بورتو ريكو 3,954,584 8,875 446
22 Flag of Tuvalu.svg توفالو 10,441 26 402
23 Flag of the Netherlands.svg هولندا 16,299,170 41,528 392
24 علم فرنسا فرنسا مارتينيك 395,932 1,102 359
25 Flag of the Comoros.svg جزر القمر 797,902 2,235 357
26 Flag of Lebanon.svg لبنان 3,576,818 10,400 344
27 Flag of Rwanda.svg رواندا 9,037,690 26,338 343
28 علم جزر مارشال جزر مارشال جزر مارشال 61,963 181 342
29 Belgique بلجيكا 10,419,050 30,528 341
30 Flag of Japan (bordered).svg اليابان 128,084,700 377,873 339
31 Flag of India.svg الهند 1,103,371,000 3,287,263 336
32 Flag of El Salvador.svg إلسلفادور 6,880,951 21,041 327
33 Flag of France.svg  سان بارتليمي 6,852 21 326
33 Flag of Samoa.svg ساموا 64,869 199 326
34 قالب:الجزر العذراء 111,818 347 322
35 Flag of Sri Lanka.svg سريلانكا 20,742,910 65,610 316
36 علم فرنسا فرنسا ريونيون 785,139 2,510 313
37 علم غوام غوام غوام 169,635 549 309
38 Flag of Haiti.svg هايتي 8,527,777 27,750 307
39 علم سانت فنسينت والجرينادينز سانت فنسينت والجرينادينز سانت فنسينت والجرينادينز 119,051 388 307
40 Flag of Israel.svg إسرائيل 7,150,000 22,145 302
41 Flag of Saint Lucia.svg سانت لوسيا 160,765 539 298
42 Flag of the Philippines.svg الفلبين 83,054,480 300,000 277
43 Flag of Burundi.svg بوروندي 7,547,515 27,834 271
44 علم جرينادا جرينادا غرينادا 102,924 344 260
45 Flag of Trinidad and Tobago.svg ترينيداد وتوباغو 1,305,236 5,130 254
46 Flag of Vietnam.svg فيتنام 84,238,230 331,689 254
47 علم فرنسا فرنسا جزر جوادلوب 405,000 1,628 249
48 Flag of the United Kingdom.svg المملكة المتحدة 59,667,840 242,900 246
49 Flag of Jamaica.svg جامايكا 2,650,713 10,991 241
50 علم ألمانيا ألمانيا 82,689,210 357,022 232
51 قالب:معطيات the Netherlands Antilles جزر الأنتيل الهولندية 182,656 800 228
52 Flag of Liechtenstein.svg ليختنشتاين 34,521 160 216
53 Flag of Pakistan.svg باكستان 157,935,100 796,095 198
54 Flag of Italy.svg إيطاليا 58,092,740 301,318 193
55 Flag of North Korea.svg كوريا الشمالية 22,487,660 120,538 187
56 Flag of Nepal.svg نيبال 27,132,630 147,181 184
57 Flag of Antigua and Barbuda.svg أنتيغوا وبربودا 81,479 442 184
58 Flag of the Dominican Republic.svg جمهورية الدومنيكان 8,894,907 48,671 183
59 Flag of Luxembourg.svg لوكسمبورغ 464,904 2,586 180
60 Flag of the Seychelles.svg سيشيل 80,654 455 177
61 Flag of Switzerland.svg سويسرا 7,252,331 41,284 176
62 قالب:معطيات the Northern Mariana Islands جزر ماريانا الشمالية 80,801 464 174
63 قالب:معطيات the Cayman Islands جزر كايمان 45,017 264 171
64 Flag of Saint Kitts and Nevis.svg سانت كيتس ونيفيس 42,696 261 164
65 Flag of Sao Tome and Principe.svg ساو تومي وبرينسيبي 156,523 964 162
66 علم ولايات ميكرونيسيا المتحدة ولايات ميكرونيسيا المتحدة ولايات ميكرونيسيا المتحدة 110,487 702 157
67 Flag of Kuwait.svg الكويت 2,686,873 17,818 151
68 علم الجزر العذراء البريطانية الجزر العذراء البريطانية الجزر العذراء البريطانية 22,016 151 146
69 Flag of Andorra.svg أندورا 67,151 468 143
70 Flag of Nigeria.svg نيجيريا 131,529,700 923,768 142
71 Flag of the People's Republic of China.svg الصين 1,315,844,000 9,596,961 137
72 Flag of Tonga.svg تونجا 102,311 747 137
73 Flag of Kiribati.svg كيريباس 99,350 726 137
74 Flag of The Gambia.svg غامبيا 1,517,079 11,295 134
75 علم أنغويلا أنغويلا أنغويلا 12,205 91 134
76 قالب:معطيات the Isle of Man جزيرة مان 76,538 572 134
علم ترانسنيستريا ترانسنيستريا ترانسنيستريا 555,347 4163 133
77 Flag of the Czech Republic.svg تشيك 10,219,600 78,866 130
78 Flag of Denmark.svg الدنمارك 5,430,590 43,094 126
79 Flag of Cape Verde.svg الرأس الأخضر 506,807 4,033 126
80 Flag of Thailand.svg تايلند 64,232,760 513,115 125
81 Flag of Moldova.svg مولدافيا 4,205,747 33,851 124
82 Flag of Poland.svg بولندا 38,529,560 312,685 123
83 Flag of Uganda.svg أوغندا 28,816,230 241,038 120
84 Flag of Indonesia.svg إندونيسيا 222,781,500 1,904,569 117
85 Flag of Guatemala.svg غواتيمالا 12,599,060 108,889 116
86 علم نيوزيلندا نيوزيلندا توكلو 1,378 12 115
87 Flag of Portugal.svg البرتغال 10,494,500 91,982 114
88 Flag of Slovakia.svg سلوفاكيا 5,400,908 49,033 110
89 Flag of France.svg فرنسا 60,495,540 551,500 110
90 Flag of Albania.svg ألبانيا 3,129,678 28,748 109
91 Flag of Malawi.svg ملاوي 12,883,940 118,484 109
92 Flag of Hungary.svg المجر 10,097,730 93,032 109
93 Flag of Togo.svg توغو 6,145,004 56,785 108
94 Flag of Serbia.svg  9,396,411 88,361 106
95 Flag of Dominica.svg دومينيكا 78,940 751 105
96 Flag of Syria.svg سوريا 19,043,380 185,180 103
97 Flag of Cuba.svg كوبا 11,269,400 110,861 102
98 Flag of Armenia.svg أرمينيا 3,016,312 29,800 101
99 Flag of Austria.svg النمسا 8,189,444 83,858 98
100 Flag of Azerbaijan.svg أذربيجان 8,410,801 86,600 97
101 Flag of Slovenia.svg سلوفينيا 1,966,814 20,256 97
102 Flag of Turkey.svg تركيا 73,192,840 783,562 93
103 Flag of Ghana.svg غانا 22,112,810 238,533 93
104 Flag of Romania.svg رومانيا 21,711,470 238,391 91
105 Flag of Cyprus.svg قبرص 835,307 9,251 90
106 Espagne إسبانيا 45,061,274 506,030 88
107 Flag of Costa Rica (state).svg كوستاريكا 4,327,228 51,100 85
108 Flag of Greece.svg اليونان 11,119,890 131,957 84
109 Flag of Croatia.svg كرواتيا 4,551,338 56,538 81
110 Flag of Macedonia.svg جمهورية مقدونيا 2,034,060 25,713 79
110 علم جمهورية شمال قبرص التركية جمهورية شمال قبرص التركية شمال قبرص التركية 264,172 3,355 78
111 Flag of Cambodia.svg كمبوديا 14,071,010 181,035 78
112 علم فرنسا فرنسا والس وفوتونا 15,480 200 77
113 Flag of Sierra Leone.svg سيراليون 5,525,478 71,740 77
114 Flag of Ukraine.svg أوكرانيا 46,480,700 603,700 77
115 Flag of Malaysia.svg ماليزيا 25,347,370 329,847 77
116 Flag of Bosnia and Herzegovina.svg البوسنة والهرسك 3,907,074 51,197 76
117 قالب:معطيات the Cook Islands جزر كوك 17,954 236 76
118 Flag of Benin.svg بنين 8,438,853 112,622 75
119 Flag of Myanmar.svg ميانمار 50,519,490 676,578 75
120 Flag of Egypt.svg مصر 74,032,880 1,001,449 74
121 Flag of Qatar (bordered).svg قطر 812,842 11,000 74
122 Flag of Morocco.svg المغرب 31,478,460 446,550 70
123 Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا 77,430,700 1,104,300 70
124 Flag of Bulgaria.svg بلغاريا 7,725,965 110,912 70
125 Flag of Iraq.svg العراق 28,807,190 438,317 66
126 Flag of Samoa.svg ساموا 184,984 2,831 65
127 Flag of Brunei.svg بروناي 373,819 5,765 65
128 Flag of Honduras.svg هندوراس 7,204,723 112,492 64
129 Flag of Georgia.svg جورجيا 4,474,404 69,700 64
130 علم بولينسيا الفرنسية بولينسيا الفرنسية بولينسيا الفرنسية 256,603 4,000 64
131 Flag of Jordan.svg الأردن 5,702,776 89,342 64
132 Flag of East Timor.svg تيمور الشرقية 947,064 14,874 64
132 قالب:معطيات the Turks and Caicos Islands جزر تركس وكايكوس 26,288 417 63
134 Flag of Tunisia.svg تونس 10,102,470 163,610 62
135 Flag of Swaziland.svg سوازيلند 1,032,438 17,364 59
136 Flag of Uzbekistan.svg أوزبكستان 26,593,120 447,400 59
137 Flag of Senegal.svg سنغال 11,658,170 196,722 59
138 Flag of Lesotho.svg ليسوتو 1,794,769 30,355 59
139 Flag of Ireland.svg أيرلندا 4,147,901 70,273 59
140 Flag of Kenya.svg كينيا 34,255,720 580,367 59
141 Flag of Cote d'Ivoire.svg كوت ديفوار 18,153,870 322,463 56
142 Flag of Mexico.svg المكسيك 107,029,400 1,958,201 55
143 Flag of the United Arab Emirates.svg الإمارات العربية المتحدة 4,495,823 83,600 54
144 Flag of Lithuania.svg لتوانيا 3,431,033 65,300 53
145 Flag of Burkina Faso.svg بوركينا فاسو 13,227,840 274,000 48
146 Flag of Belarus.svg بيلاروسيا 9,755,106 207,600 47
147 Flag of Ecuador.svg إكوادور 13,228,420 283,561 47
148 Flag of Fiji.svg فيجي 847,706 18,274 46
149 Flag of Bhutan.svg بوتان 2,162,546 47,000 46
150 Flag of Afghanistan.svg أفغانستان 29,863,010 652,090 46
151 Flag of Tajikistan.svg طاجيكستان 6,506,980 143,100 45
152 Flag of Montenegro.svg الجبل الأسود 630,548 14,026 45
153 علم مونتسرات مونتسرات مونتسرات 4,488 102 44
154 Flag of Guinea-Bissau.svg غينيا بيساو 1,586,344 36,125 44
155 Flag of Palau.svg بالاو 19,949 459 43
156 Flag of Panama.svg بنما 3,231,502 75,517 43
157 Flag of Nicaragua.svg نيكاراغوا 5,486,685 130,000 42
158 Flag of Iran.svg إيران 69,515,210 1,648,195 42
159 Flag of Tanzania.svg تنزانيا 38,328,810 945,087 41
160 علم سانت هلينا سانت هلينا سانت هلينا 4,918 122 40
161 Flag of Colombia.svg كولومبيا 45,600,240 1,138,914 40
162 Flag of Yemen.svg اليمن 20,974,660 527,968 40
163 Flag of South Africa.svg جنوب أفريقيا 47,431,830 1,221,037 39
164 Flag of Guinea.svg غينيا 9,402,098 245,857 38
165 Flag of Eritrea.svg إريتريا 4,401,357 117,600 37
166 Flag of Latvia.svg لاتفيا 2,306,988 64,600 36
167 Flag of Cameroon.svg كاميرون 16,321,860 475,442 34
168 Flag of Djibouti.svg جيبوتي 793,078 23,200 34
169 علم جزر فارو جزر فارو جزر فارو 47,017 1,399 34
170 Flag of Zimbabwe.svg زمبابوي 13,009,530 390,757 33
قالب:معطيات Nagorno-Karabakh قرة باغ 145,000 4,400 33
171 Flag of Madagascar.svg مدغشقر 18,605,920 587,041 32
172 Flag of the United States.svg الولايات المتحدة 298,212,900 9,629,091 31
173 قالب:أبخازيا 215,972 7,138 30
173 Flag of Estonia.svg إستونيا 1,329,697 45,100 29
174 Flag of Liberia.svg ليبيريا 3,283,267 111,369 29
175 Flag of Venezuela (state).svg فنزويلا 26,749,110 912,050 29
176 Flag of Kyrgyzstan.svg قرغيزستان 5,263,794 199,900 26
177 Flag of Laos.svg لاوس 5,924,145 236,800 25
178 Flag of Mozambique.svg موزمبيق 19,792,300 801,590 25
179 Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg جمهورية الكونغو الديمقراطية 57,548,740 2,344,858 25
Flag of Somaliland.svg جمهورية أرض الصومال 3,500,000 137,600 25
180 علم فرنسا فرنسا سان بيار وميكلون 5,769 242 24
181 Flag of the Bahamas.svg بهاماس 323,063 13,878 23
182 علم البرازيل البرازيل 186,404,900 8,514,877 22
183 Flag of Peru.svg بيرو 27,968,240 1,285,216 22
184 Flag of Chile.svg تشيلي 16,295,100 756,096 22
185 Flag of Sweden.svg السويد 9,041,262 449,964 20.0
186 Flag of Uruguay.svg أوروغواي 3,463,197 175,016 19.8
187 Flag of Equatorial Guinea.svg غينيا الاستوائية 503,519 28,051 18.0
علم جنوب أوستيا جنوب أوستيا جنوب أوستيا 70,000 3,900 17.9
188 Flag of Vanuatu.svg فانواتو 211,367 12,189 17.3
189 Flag of the Solomon Islands.svg جزر سليمان 477,742 28,896 16.5
190 Flag of Finland.svg فنلندا 5,249,060 338,145 15.5
191 Flag of Zambia.svg زامبيا 11,668,460 752,618 15.5
192 Flag of Paraguay.svg باراغواي 6,158,259 406,752 15.1
193 Flag of New Zealand.svg نيوزيلندا 4,028,384 270,534 14.9
194 Flag of Sudan.svg السودان 36,232,950 2,505,813 14.5
195 Flag of Argentina.svg الأرجنتين 38,747,150 2,780,400 13.9
196 الجزائر الجزائر 32,853,800 2,381,741 13.8
197 قالب:معطيات the Pitcairn Islands جزر بيتكيرن 67 5 13.4
198 Flag of Somalia.svg الصومال 8,227,826 637,657 12.9
199 Flag of Angola.svg أنغولا 15,941,390 1,246,700 12.8
200 علم فرنسا فرنسا كاليدونيا الجديدة 236,838 18,575 12.8
201 Flag of Papua New Guinea.svg بابوا غينيا الجديدة 5,887,138 462,840 12.7
202 Flag of Belize.svg بليز 294,835 22,966 12.3
203 Flag of Norway.svg النرويج 4,620,275 385,155 12.0
204 Flag of the Republic of the Congo.svg جمهورية الكونغو 3,998,904 342,000 11.7
205 Flag of Saudi Arabia.svg السعودية 24,573,100 2,149,690 11.4
206 Flag of Niger.svg النيجر 13,956,980 1,267,000 11.0
207 Flag of Mali.svg مالي 13,518,420 1,240,192 10.9
208 Flag of Turkmenistan.svg تركمانستان 4,833,266 488,100 9.9
209 Flag of Russia.svg روسيا 143,201,600 17,098,242 8.4
210 Flag of Bolivia.svg بوليفيا 9,182,015 1,098,581 8.4
211 Flag of Oman.svg عُمان 2,566,981 309,500 8.3
212 Flag of Chad.svg تشاد 9,748,931 1,284,000 7.6
213 Flag of the Central African Republic.svg جمهورية أفريقيا الوسطى 4,037,747 622,984 6.5
214 علم نييوي نييوي نيويه 1,445 260 5.6
215 Flag of Kazakhstan.svg كازاخستان 14,825,110 2,724,900 5.4
216 Flag of Gabon.svg الغابون 1,383,841 267,668 5.2
217 Flag of Guyana.svg غويانا 751,218 214,969 3.5
218 Flag of Libya.svg ليبيا 5,853,452 1,759,540 3.3
219 Flag of Canada.svg كندا 32,268,240 9,970,610 3.2
220 Flag of Botswana.svg بوتسوانا 1,764,926 581,730 3.0
221 Flag of Mauritania.svg موريتانيا 3,068,742 1,025,520 3.0
222 Flag of Iceland.svg آيسلندا 294,561 103,000 2.9
223 Flag of Suriname.svg سورينام 449,238 163,820 2.7
224 Flag of Australia.svg أستراليا 20,155,130 7,741,220 2.6
225 Flag of Namibia.svg ناميبيا 2,031,252 824,292 2.5
226 علم فرنسا فرنسا جويانا الفرنسية 187,056 90,000 2.1
227 Flag of Mongolia.svg منغوليا 2,646,487 1,564,116 1.7
228 Flag of Western Sahara.svg الصحراء الغربية 341,421 266,000 1.3
229 قالب:معطيات the Falkland Islands جزر فوكلاند 3,060 12,173 0.25
230 علم جرينلاند جرينلاند غرينلاند 56,916 2,175,600 0.026
virgin





stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History