|
جزء من السلسلات حول |
|||||
|
الإسلام في إفريقيا
الإسلام في آسيا
الإسلام في الأمريكتين
الاسلام في أوقيانوسيا
|
قائمة المسلمين حسب البلد. يحسب عدد السكان طبقاً للإنتساب الديني ، مثل أغلب الخصائص السكانية، مستندة على العلم الإحصائي و هي معرضة للخطأ أو مقدرة. النسبة المئوية لعدد السكان المسلمين لكلّ بلد أخذت من تقرير حرية الأديان الدولي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 2004 [1]. المصادر الأخرى المستعملة هي كتاب الحقائق لوكالة المخابرات المركزية [2] وموقع adherents.com. عدد السكان الكليّ لكلّ بلد أخذ من موقع census.gov (وهي إحصائيات تخمينية لعام 2005
<www.newstodaynet.com">
| المنطقة | البلد | عدد السكان (2007) | نسبة المسلمين | مجموع المسلمين |
|---|---|---|---|---|
| الشرق الأوسط | الإسلام في آذربيجان | 8,587,000 | 97% | 8329390 |
| أوروبا الغربية | الإسلام في آيسلندا | 296,737 | 0.1% | 321 |
| شرق أفريقيا | الإسلام في إثيوبيا | 77,093,809 | 65 % | 50,110,975 |
| شرق أفريقيا | الإسلام في إرتيريا | 4,707,911 | 80% | 3,766,329 |
| أمريكا الجنوبية | الإسلام في الأرجنتين | 40,301,927 | 1.96% | 790,200 |
| الشرق الأوسط | الإسلام في الأردن | 6,059,238 | 97% | 5,877,460 |
| الشرق الأوسط | الإسلام في أرمينيا | 2,982,904 | 12% | 357948 |
| أوروبا الغربية | الإسلام في إسبانيا | 40,448,191 | 3% | 1,213,445 |
| أوقيانوسيا | الإسلام في أستراليا | 20,090,437 | 3.98% | 800,000 |
| أوروبا الشرقية | الإسلام في إستونيا | 1,332,893 | 0.75% | 10000 |
| الشرق الأوسط | الإسلام في إسرائيل | 6,276,883 | 14.6% | 916,424 |
| أفريقيا الوسطى | الإسلام في جمهورية أفريقيا الوسطى | 4,369,038 | 40% | 1747615 |
| آسيا الوسطى | الإسلام في أفغانستان | 31,889,923 | 99% | 31,571,023 |
| أمريكا الجنوبية | الإسلام في الإكوادور | 13,363,593 | 3.2% | 430000 |
| البلقان | الإسلام في ألبانيا | 3,844,841 | 70% | 2,714,509 |
| أوروبا الغربية | الإسلام في ألمانيا | 82,431,390 | 4.24% | 3,500,000 |
| الشرق الأوسط | الإسلام في الإمارات العربية المتحدة | 2,563,212 | 76% | 1,948,041 |
| جنوب شرق آسيا | الإسلام في إندونيسيا | 245000000 | 90.22% | 221,223,416 |
| أفريقيا الجنوبية | الإسلام في أنغولا | 12,263,596 | 26% | 3,188,534 |
| أمريكا الجنوبية | الإسلام في الأورغواي | 3,415,920 | 0.01% | 341 |
| آسيا الوسطى | الإسلام في أوزبكستان | 26,851,195 | 89% | 23,897,563 |
| شرق أفريقيا | الإسلام في أوغندا | 30,262,610 | 45% | 12,600,000 |
| أوروبا الشرقية | الإسلام في أوكرانيا | 47,425,336 | 4% | 1,897,013 |
| الشرق الأوسط | الإسلام في إيران | 71,017,860 | 99% | 70,307,681 |
| أوروبا الغربية | الإسلام في إيرلندة | 4,015,676 | 0.49% | 19,676 |
| أوروبا الغربية | الإسلام في إيطاليا | 58,103,033 | 2% | 1,200,000 |
| أوقيانوسيا | الإسلام في بابوا غينيا الجديدة | 5,545,268 | 0.04% | 2,218 |
| جنوب آسيا | الإسلام في باكستان | 171,603,560 | 98% | 168,168,000 |
| جنوب آسيا | الإسلام في بانغلادش | 158,060,352 | 95% | 150,157,334 |
| الشرق الأوسط | الإسلام في البحرين | 698,585 | 81.2% | 567,251 |
| أمريكا الجنوبية | الإسلام في البرازيل | 186,112,794 | 1.6% | 3,000,000 |
| أوروبا الغربية | الإسلام في البرتغال | 10,566,212 | 0.35% | 36,981 |
| أمريكا الجنوبية | الإسلام في البرغواي | 6,347,884 | 0.008% | 507 |
| جنوب شرق آسيا | الإسلام في بروني | 372,361 | 67% | 249,481 |
| أوروبا الغربية | الإسلام في بلجيكا | 10,364,388 | 3.5% | 362,753 |
| البلقان | الإسلام في بلغاريا | 7,450,349 | 40.2% | 3,000,000 |
| أمريكا الوسطى | الإسلام في بليز | 279,457 | 1% | 2,794 |
| أمريكا الوسطى | الإسلام في بنما | 3,039,150 | 0.3% | 9,117 |
| غرب أفريقيا | الإسلام في بنين | 8,460,025 | 60% | 5,076,015 |
| جنوب آسيا | الإسلام في بوتان | 2,232,291 | 2,23% | 50,000 |
| أفريقيا الجنوبية | الإسلام في بوتسوانا | 1,640,115 | 1% | 16,401 |
| الكاريبي | الإسلام في بورتوريكو | 3,916,632 | 0.13% | 5,091 |
| غرب أفريقيا | الإسلام في بوركينا فاسو | 14,326,203 | 85% | 12,177,272 |
| أفريقيا الوسطى | الإسلام في بوروندي | 6,370,609 | 10% | 637,060 |
| البلقان | الإسلام في البوسنة والهرسك | 4,025,476 | 48% | 2,410,190 |
| أوروبا الوسطى | الإسلام في بولندا | 38,635,144 | 0.08% | 30,090 |
| أمريكا الجنوبية | الإسلام في بوليفيا | 8,857,870 | 0.01% | 912 |
| أمريكا الجنوبية | الإسلام في بيرو | 27,925,628 | 0.003% | 837 |
| أوروبا الشرقية | الإسلام في بيلاروسيا | 10,300,483 | 0.5% | 51,502 |
| شرق أفريقيا | الإسلام في تانزانيا | 36,766,356 | 55% | 20221495.8 |
| جنوب شرق آسيا | الإسلام في تايلند | 65,444,371 | 13% | 8507768 |
| شرق آسيا | الإسلام في تايوان | 22,894,384 | 0.7% | 160,260 |
| الشرق الأوسط | الإسلام في تركيا | 74,440,559 | 99.8% | 74,251,757 |
| أمريكا الوسطى | الإسلام في ترنيداد وتوباكو | 1,088,644 | 6% | 300,000 |
| أفريقيا الوسطى | الإسلام في تشاد | 12,826,419 | 85% | 10,902,456 |
| أوروبا الوسطى | الإسلام في جمهورية التشيك | 10,241,138 | 0.2% | 20,482 |
| أمريكا الجنوبية | الإسلام في تشيلي | 15,980,912 | 0.02% | 3,196 |
| آسيا الوسطى | الإسلام في توركمنستان | 4,952,081 | 89% | 4,407,352 |
| غرب أفريقيا | الإسلام في توغو | 6,681,519 | 60% | 4,008,911 |
| شمال أفريقيا | الإسلام في تونس | 12,074,951 | 99% | 11,954,201 |
| جنوب شرق آسيا | الإسلام في تيمور الشرقية | 1,040,880 | 1% | 10,408 |
| الكاريبي | الإسلام في جامايكا | 2,731,832 | 0.2% | 5,463 |
| شمال أفريقيا | الإسلام في الجزائر | 33,474,870 | 99.99% | 33,471,523 |
| أفريقيا الجنوبية | الإسلام في جنوب أفريقيا | 44,344,136 | 5% | 2,217,206 |
| الشرق الأوسط | الإسلام في جورجيا | 4,677,401 | 10% | 467,740 |
| شرق أفريقيا | الإسلام في جيبوتي | 496,374 | 99% | 491,410 |
| أوروبا الغربية | الإسلام في الدنمارك | 5,432,335 | 3% | 162,970 |
| الكاريبي | الإسلام في جمهورية الدومنيكان | 8,950,034 | 0.02% | 1,790 |
| شرق أفريقيا | الإسلام في رواندا | 8,440,820 | 17% | 1,434,939 |
| أوروبا الشرقية | الإسلام في روسيا | 143,420,309 | 19.52% | 28,000,046 |
| البلقان | الإسلام في رومانيا | 22,329,977 | 0.3% | 66,989 |
| أفريقيا الجنوبية | الإسلام في زامبيا | 12,261,795 | 25.27% | 3,098,910 |
| أفريقيا الجنوبية | الإسلام في زمبابوي | 12,746,990 | 1% | 127,469 |
| الشرق الأوسط | الإسلام في السعودية | 26,417,599 | 100% | 26,417,599 |
| جنوب آسيا | الإسلام في سريلانكا | 20,064,776 | 9% | 1,805,829 |
| أمريكا الوسطى | الإسلام في السلفادور | 6,704,932 | غير معروف | غير معروف |
| أوروبا الوسطى | الإسلام في سلوفاكيا | 5,431,363 | 0.05% | 2,715 |
| أوروبا الوسطى | الإسلام في سلوفينيا | 2,011,070 | 2.5% | 50,276 |
| جنوب شرق آسيا | الإسلام في سنغافورة | 4,425,720 | 18% | 796,629 |
| غرب أفريقيا | الإسلام في السنغال | 12,526,832 | 95% | 11,895,758 |
| أفريقيا الجنوبية | الإسلام في سوازيلاند | 1,173,900 | 10% | 100,000 |
| شمال أفريقيا | الإسلام في السودان | 42,187,486 | 80% | 33,749,988 |
| الشرق الأوسط | الإسلام في سوريا | 19,314,747 | 90% | 17,383,272 |
| أمريكا الجنوبية | الإسلام في سورينام | 438,144 | 22% | 96,391 |
| أوروبا الغربية | الإسلام في السويد | 9,001,774 | 5.5% | 500,000 |
| أوروبا الغربية | الإسلام في سويسرا | 7,489,370 | 5.34% | 400,000 |
| غرب أفريقيا | الإسلام في سيراليون | 6,017,643 | 62% | 3,730,938 |
| شرق أفريقيا | الإسلام في سيشيل | 81,188 | 1.1% | 894 |
| شمال أفريقيا | الإسلام في الصحراء الغربية | 273,008 | 99.8% | 272,461 |
| البلقان | الإسلام في صربيا ومونتينيغرو | 10,829,175 | 21% | 2,274,126 |
| شرق أفريقيا | الإسلام في الصومال | 10,700,000 | 100% | 10,700,000 |
| شرق آسيا | الإسلام في الصين | 1,320,313,812 | 11.3% | 150,000,000 |
| آسيا الوسطى | الإسلام في طاجيكستان | 7,163,506 | 95% | 6,805,330 |
| الشرق الأوسط | الإسلام في العراق | 27,499,638 | 97% | 26,674,649 |
| الشرق الأوسط | الإسلام في عمان | 3,001,583 | 99% | 2,971,567 |
| غرب أفريقيا | الإسلام في الغابون | 1,389,201 | 50% | 694,600 |
| غرب أفريقيا | الإسلام في غامبيا | 1,593,256 | 90% | 1,433,930 |
| غرب أفريقيا | الإسلام في غانا | 22,029,853 | 30% | 6,608,955 |
| الكاريبي | الإسلام في غرينادا | 89,502 | 0.3% | 268 |
| أمريكا الوسطى | الإسلام في غواتيمالا | 14,655,189 | 0.008% | c1,200 |
| أمريكا الجنوبية | الإسلام في غويانا | 765,283 | 10% | 76,528 |
| غرب أفريقيا | الإسلام في غينيا | 9,467,866 | 85% | 8,047,686 |
| غرب أفريقيا | الإسلام في غينيا بيساو | 1,416,027 | 65% | 920,417 |
| أوروبا الغربية | الإسلام في فرنسا | 63,718,187 | 10% | 6,371,818 |
| جنوب شرق آسيا | الإسلام في الفلبين | 91,077,287 | 25% | 22,769,321 |
| الشرق الأوسط | الإسلام في فلسطين | 8,761,904 | 85% | 7,447,618 |
| أوروبا الغربية | الإسلام في فنلندا | 5,223,442 | 0.2% | 10,446 |
| جنوب شرق آسيا | الإسلام في فيتنام | 83,535,576 | 2% | 1,670,711 |
| أوقيانوسيا | الإسلام في فيجي | 893,354 | 7% | 62,534 |
| أمريكا الجنوبية | الإسلام في فينزويلا | 25,375,281 | 0.5% | 126,876 |
| الشرق الأوسط | الإسلام في قبرص | 785,551 | 23% | 180,676 |
| آسيا الوسطى | الإسلام في قرغيزستان | 5,146,281 | 80% | 4,117,024 |
| الشرق الأوسط | الإسلام في قطر | 863,051 | 95% | 819,898 |
| شرق أفريقيا | الإسلام في جزر القمر | 671,247 | 99% | 664,534 |
| آسيا الوسطى | الإسلام في كازاخستان | 16,763,795 | 70.9% | 11,900,000 |
| غرب أفريقيا | الإسلام في الكاميرون | 18,380,005 | 65% | 11,947,003 |
| البلقان | الإسلام في كرواتيا | 4,495,904 | 1.3% | 58,446 |
| أمريكا الشمالية | الإسلام في كندا | 32,805,041 | 2% | 656,100 |
| جنوب شرق آسيا | الإسلام في كمبوديا | 14,000,000 | 4% | 562,840 |
| أمريكا الشمالية | الإسلام في كوبا | 11,346,670 | 0.008% | 907 |
| غرب أفريقيا | الإسلام في كوت ديفوار | 19,298,040 | 60% | 11,400,000 |
| شرق آسيا | الإسلام في كوريا الجنوبية | 48,422,644 | 0.1% | 50,000 |
| شرق آسيا | الإسلام في كوريا الشمالية | 22,912,177 | 0.08% | 20000 |
| أمريكا الوسطى | الإسلام في كوستاريكا | 4,016,173 | 0.1% | 4,016 |
| أمريكا الجنوبية | الإسلام في كولومبيا | 42,954,279 | 0.2% | 85,908 |
| أفريقيا الوسطى | الإسلام في الكونغو (برازافيل) | 3,039,126 | 2% | 60,782 |
| أفريقيا الوسطى | الإسلام في الكونغو (كنشاسا) | 65,085,004 | 27.7% | 18,008,500 |
| الشرق الأوسط | الإسلام في الكويت | 2,335,648 | 85% | 1,985,300 |
| شرق أفريقيا | الإسلام في كينيا | 40,009,590 | 40% | 16,003,836 |
| أوروبا الشرقية | الإسلام في لاتفيا | 2,290,237 | 0.02% | 458 |
| الشرق الأوسط | الإسلام في لبنان | 3,926,018 | 70% | 2,748,212 |
| جنوب شرق آسيا | الإسلام في لاووس | 6,217,141 | 1% | 62,171 |
| أوروبا الغربية | الإسلام في لوكسمبورغ | 468,571 | 2% | 9,371 |
| غرب أفريقيا | الإسلام في ليبريا | 3,482,211 | 20% | 696,442 |
| شمال أفريقيا | الإسلام في ليبيا | 6,005,563 | 100% | 6,005,563 |
| أوروبا الشرقية | الإسلام في ليثوانيا | 3,596,617 | 0.08% | 3000 |
| أفريقيا الجنوبية | الإسلام في ليسوتو | 1,867,035 | 2% | 37,340 |
| جنوب آسيا | الإسلام في المالديف | 360,106 | 100% | 360,106 |
| غرب أفريقيا | الإسلام في مالي | 12,291,529 | 90% | 11,062,376 |
| جنوب شرق آسيا | الإسلام في ماليزيا | 23,953,136 | 60.4% | 14,467,694 |
| أفريقيا الجنوبية | الإسلام في مدغشقر | 19,040,341 | 37% | 7,044,926 |
| شمال أفريقيا | الإسلام في مصر | 83,000,000 | 94% | 79,680,000 |
| شمال أفريقيا | الإسلام في المغرب | 34,612,847 | 99.99% | 34,612,047 |
| البلقان | الإسلام في مقدونيا | 2,045,262 | 30% | 613,578 |
| أمريكا الشمالية | الإسلام في المكسيك | 106,202,903 | 0.3% | 318,608 |
| أفريقيا الجنوبية | الإسلام في ملاوي | 13,158,924 | 51% | 6,711,051 |
| أوروبا الغربية | الإسلام في المملكة المتحدة | 60,441,457 | 5% | 3,022,072 |
| آسيا الوسطى | الإسلام في منغوليا | 2,791,272 | 4% | 111,650 |
| شمال أفريقيا | الإسلام في موريتانيا | 3,086,859 | 99.9% | 3,083,772 |
| أفريقيا الجنوبية | الإسلام في موريشيوس | 1,230,602 | 16.6% | 204,279 |
| أفريقيا الجنوبية | الإسلام في موزمبيق | 20,406,703 | 50% | 10,203,351 |
| أوروبا الشرقية | الإسلام في مولدوفا | 4,455,421 | 0.07% | 3,118 |
| جنوب شرق آسيا | الإسلام في مينامار | 45,909,464 | 21% | 10,000,000 |
| أفريقيا الجنوبية | الإسلام في ناميبيا | 2,030,692 | 3% | 60,920 |
| غرب أفريقيا | الإسلام في نيجيريا | 148,001,988 | 76% | 112,481,510 |
| أوروبا الغربية | الإسلام في النرويج | 4,593,041 | 2% | 78,000 |
| غرب أفريقيا | الإسلام في النيجر | 13,665,937 | 95% | 12,982,640 |
| أمريكا الوسطى | الإسلام في نيكاراكوا | 5,465,100 | 0.009% | <500 |
| أوروبا الوسطى | الإسلام في النمسا | 8,184,691 | 5.49% | 450,000 |
| جنوب آسيا | الإسلام في النيبال | 27,676,547 | 5% | 1,383,827 |
| أوقيانوسيا | الإسلام في نيوزيلندا | 4,035,461 | 0.17% | 6,860 |
| الكاريبي | الإسلام في هايتي | 8,121,622 | 0.04% | 3,248 |
| جنوب آسيا | الإسلام في الهند | 1129880000 | 30.38% | 343,257,544 |
| أمريكا الوسطى | الإسلام في هندوراس | 6,975,204 | 0.04% | 2,790 |
| أوروبا الوسطى | الإسلام في هنغاريا | 10,006,835 | 0.6% | 60,041 |
| أوروبا الغربية | الإسلام في هولندا | 16,407,491 | 6% | 984,449 |
| أمريكا الشمالية | الإسلام في الولايات المتحدة | 302,000,000 | 2.98% | 9,000,000 |
| شرق آسيا | الإسلام في اليابان | 127,417,244 | 0.31% | 400,000 |
| الشرق الأوسط | الإسلام في اليمن | 20,727,063 | 99% | 20,519,792 |
| البلقان | الإسلام في اليونان | 10,668,354 | 1.3% | 300,000 |
| المجموع | 6,530,856,221 | 21.731% - 22.694% | 1,449,765,439 - 1,514,214,347 | |
stock | retire | vm
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History